ETIF20, E-hälsa
E-health • 5.0 Poäng • Nivå G2 • Betygsskala TH • Biomedicinsk teknik
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursplan (sv) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kursplan (en) | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en | en |
Institution | 7201 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 |
Språk | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Lämplig för inresande utbytesstudenter | ||||||||||||
Förkunskapskrav | ||||||||||||
Förutsatta förkunskaper | ||||||||||||
Max antal deltagare | ||||||||||||
Hemsida | ||||||||||||
Tentor |
Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2025-01-07