Kurser 2020/21 - W-programmet
Ekosystemteknik ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 1 | |||||
VVRA01 | 15 | G1 | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFA70 | 7,5 | G1 | - | S | Energi- och omvärldsfysik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 3 | |||||
VTGA05 | 5 | G1 | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 4 | |||||
EXTA01 | 10 | G1 | X | E | Terrester ekologi | KS KE U W T | 4 |
FAFA70 Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
KASA01 | 9 | G1 | - | S | Grundläggande kemi | KS KE U W T | 1 | |||||
FHLA05 | 7,5 | G1 | X | E | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 2 | |||||
KFKA10 | 8 | G1 | - | S | Termodynamik och ytkemi | KS KE U W T | 2 | |||||
KASA05 | 5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KMBF01 | 15 | G2 | X | E | Molekylär cellbiologi | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FKFF05 | 5 | G2 | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W T | 4 | |||||
KOOF01 | 5 | G2 | X | E | Tillämpad vattenkemi | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSF75 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
VVRF10 | 7,5 | G2 | X | E | Strömningslära | KS KE U W T | 1 | |||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 2 | ||||
KETF40 | 15 | G2 | X | E | Masstransport i naturliga och tekniska system | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMIF05 | 12 | G2 | - | S | Miljö och management | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRTF10 | 6 | G2 | X | E | Systemteknik | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAA45 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering, grundkurs | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
EDAA65 | 6 | G1 | - | S | Programmering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EITF90 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 4 | |||||
MVKN15 | 7,5 | A | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | |||||
FMSF65 | 7,5 | G2 | X | E | Försöksplanering | KS KE U W T | 4 |
Specialisering es - Energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVKP01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Fjärrvärme och fjärrkyla | KS KE U W T | 1 | |||||
AEBF25 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MVKN35 | 6 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energimarknader | KS KE U W T | 2 | |||||
MVKP10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Energisystemteknik | KS KE U T | 2 | |||||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | 3 | |||||
AEBF30 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Solel - grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMIN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | |||||
FMIN50 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs | X | KS KE U W T | 4 | ||||
MVKF25 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Vätgas, batterier och bränsleceller | KS KE U W T | 4 | |||||
MVKN30 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Avancerad energihushållning | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
MVKP15 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E | Vindkraftsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Vindkraftsystem | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs: Endast en av följande två projektkurser – FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs samt MVKN30 Avancerad energihushållning – får tas med inom energisystemspecialiseringen
MVKN30 Avancerad energihushållning: Endast en av följande två projektkurser – FMIN50 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs samt MVKN30 Avancerad energihushållning – får tas med inom energisystemspecialiseringen
EIEN10 Vindkraftsystem: Kursen ges inte läsår 2020/21.
Specialisering ms - Miljösystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIF40 | 15 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Avfallshantering och resurshushållning | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMIN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljöledning och hållbarhetsredovisning | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
FMIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EXTG40 | 15 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Miljörätt | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EXTQ15 | 15 | A | V | 4 | 4 | - | S | Tillämpad ekotoxikologi | KS KE U W T | 3 | |||||
FKFN35 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Miljömätteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMIN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMIN50 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMIN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W T | 4 | |||||
VTGN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Fältundersökningsmetodik | KS KE U W T | 1 |
FMIN15 Miljöledning och hållbarhetsredovisning: Ersätter FMI110 Miljövård, miljöledning och miljörevision
EXTG40 Miljörätt: Kursen samläses med naturvetarstudenter under kurskoden MNXC01 (Miljörätt för naturvetare).
Specialisering p - Processdesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETN20 | 15 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Hållbar processdesign | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
KETN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
KBTF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Bioprocessteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
KETF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Kemitekniska processer | KS KE U W T | 1 | |||||
VVAN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening | X | KS KE U W T | 2 | ||||
KBTF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Miljöbioteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
KETN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Tillämpade transportprocesser | KS KE U W T | 2 | |||||
KETN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Processimulering | KS KE U W T | 3 | |||||
KETF35 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W T | 3 | |||||
FMIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KETN25 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KBTN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Separationsprocesser i bioteknik | KS KE U T | 2 |
KBTF15 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för W.
VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening: Tentamenstid meddelas av kursläraren
Specialisering vr - Vattenresurshantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVRF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 1 | |||||
VVAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Urban dagvattenhantering | KS KE U T | 1 | |||||
VVAN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening | X | KS KE U W T | 2 | ||||
VTGN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
VTGN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 3 | |||||
VVAN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Avancerad avloppsvattenhantering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVRN35 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EXTG75 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | GIS för samhällsbyggnad och miljö | KS KE U W T | 4 | |||||
VVRN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Vatten, samhälle och klimatförändringar | KS KE U W T | 4 | |||||
VVRN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 1 | |||||
VSMN25 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 1 | |||||
VVRN40 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 1 | |||||
VVRN30 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 2 | |||||
VVRN25 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning | KS KE U W T | 2 |
VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening: Tentamenstid meddelas av kursläraren
Valfria kurser - W
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVRF05 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W T | 4 | ||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 1 | |||||
MVKN50 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Introduktion till förbränningsmotorer | KS KE U W T | 1 | |||||
EXTQ10 | 15 | A | 4 | 4 | X | E1 | Limnologi | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MAMF55 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 2 | |||||
ESSF15 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 3 | |||||
VBEF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Projektledning | KS KE U W T | 3 | |||||
MAMN35 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet | KS KE U T | 3 | |||||
FMAF10 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W T | 3 | |||||
MVKN60 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Turbomaskinernas teori | KS KE U W T | 3 | |||||
FBRF01 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Grundläggande förbränning | KS KE U W T | 4 | |||||
ASBF10 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Hållbart stadsbyggande | KS KE U T | 4 | |||||
KIIF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Industriellt miljöarbete | KS KE U W T | 4 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 4 | |||||
EXTN25 | 15 | A | 4 | 4 | X | E | Vattenvård | KS KE U W T | 4 |
VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
Externt valfria kurser - W
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA20 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 |
Kandidatarbeten - W
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i W-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAML10 | 15 | Kandidatarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
EXTL02 | 15 | Kandidatarbete i ekologi | KS KE U |
PHYL01 | 15 | Kandidatarbete i fysik | KS KE U |
KETL01 | 15 | Kandidatarbete i kemiteknik | KS KE U |
FMIL01 | 15 | Kandidatarbete i miljö- och energisystem | KS KE U |
VTGL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
KMBL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
VVRL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
KBKL01 | 15 | Kandidatarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
Examensarbeten - W
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i W-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAMM05 | 30 | Examensarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
KBTM05 | 30 | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
EXTM20 | 30 | Examensarbete i ekologi | KS KE U |
AEBM05 | 30 | Examensarbete i energi- och byggnadsdesign | KS KE U |
MVKM01 | 30 | Examensarbete i energivetenskaper | KS KE U W |
PHYM01 | 30 | Examensarbete i fysik | KS KE U W |
KETM05 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | KS KE U W |
FMIM01 | 30 | Examensarbete i miljö- och energisystem | KS KE U W |
VTGM05 | 30 | Examensarbete i teknisk geologi | KS KE U W |
VVRM05 | 30 | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U W |
VVAM05 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U W |