Kurser 2020/21 - V-programmet
Väg- och vattenbyggnad ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
VTGA01 | 4 | G1 | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 28 | 14 | 8 | 0 | 57 | |||||||||||||||||
VTVA10 | 4 | G1 | - | S | Ingenjörsfärdigheter med CAD | KS KE U W T | 12 | 22 | 2 | 2 | 33 | 4 | 14 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FAFA45 | 7,5 | G1 | - | S | Termodynamik med tillämpningar | KS KE U W T | 42 | 28 | 16 | 0 | 114 | |||||||||||||||||
VBMA30 | 6 | G1 | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 26 | 24 | 12 | 0 | 98 | |||||||||||||||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | X | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | ||||||||||||||||
VBFA01 | 10 | G1 | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W T | 18 | 27 | 0 | 0 | 85 | 16 | 48 | 8 | 0 | 65 | ||||||||||||
VSMA25 | 7,5 | G1 | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 42 | 42 | 0 | 0 | 116 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
FMIF50 | 6 | G2 | - | S | Miljövetenskap med miljökemisk profil | KS KE U W T | 36 | 0 | 10 | 2 | 112 | |||||||||||||||||
VSMA05 | 8 | G1 | - | S | Byggnadsmekanik | KS KE U W T | 30 | 46 | 2 | 0 | 135 | |||||||||||||||||
FMNF15 | 6 | G2 | - | S | Beräkningsprogrammering | KS KE U W T | 24 | 0 | 26 | 1 | 69 | 2 | 0 | 10 | 1 | 27 | ||||||||||||
VBEA10 | 5 | G1 | - | S | Byggprocessen | KS KE U W T | 26 | 26 | 8 | 0 | 73 | |||||||||||||||||
VBKF15 | 9 | G2 | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 30 | 22 | 2 | 1 | 80 | 10 | 14 | 0 | 1 | 80 | ||||||||||||
VVRA05 | 9 | G1 | - | S | Vatten | KS KE U W T | 26 | 16 | 0 | 0 | 78 | 24 | 18 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||
VVAF01 | 5 | G2 | - | S | VA-teknik | KS KE U W T | 24 | 22 | 4 | 0 | 83 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VGMF15 | 5 | G2 | X | E | Geodetisk mätningsteknik | KS KE U W T | 20 | 16 | 8 | 2 | 87 | |||||||||||||||||
VGTF05 | 5 | G2 | - | S | Geoteknik | KS KE U W T | 22 | 16 | 2 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
VVBF20 | 5 | G2 | - | S | Vägbyggnad | KS KE U W T | 18 | 20 | 10 | 0 | 85 | |||||||||||||||||
FMSF50 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
VTTF01 | 7,5 | G2 | - | S | Trafikteknik | KS KE U W T | 36 | 28 | 0 | 0 | 136 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VBKF01 | 7,5 | G2 | - | S | Konstruktionsteknik - byggsystem | KS KE U W T | 20 | 28 | 4 | 2 | 146 | |||||||||||||||||
VBEF01 | 7,5 | G2 | - | S | Projektledning | KS KE U W T | 28 | 41 | 4 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
VVBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Samhällsekonomi | KS KE U W T | 28 | 18 | 0 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
VSMF05 | 7,5 | G2 | - | S | Teknisk modellering: Bärverksanalys | KS KE U W T | 16 | 28 | 4 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
VTGF01 | 7,5 | G2 | - | S | Bergmekanik och bergbyggnad | KS KE U W T | 32 | 18 | 12 | 2 | 136 | |||||||||||||||||
VBMF05 | 7,5 | G2 | - | S | Byggmaterialvetenskap | KS KE U W T | 26 | 24 | 20 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
ASBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Hållbart stadsbyggande | KS KE U T | 37 | 8 | 0 | 2 | 153 | |||||||||||||||||
VTAF01 | 7,5 | G2 | - | E1 | Ljud i byggnad och samhälle | KS KE U W T | 28 | 28 | 4 | 0 | 140 |
Specialisering at - Anläggningsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
VSMN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VTVN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av vägar | KS KE U W T | 28 | 42 | 0 | 2 | 128 | |||||||||||||||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 24 | 26 | 3 | 1 | 146 | |||||||||||||||||
VSMN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VTGN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 46 | 26 | 1 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
VTVF85 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av järnvägar | KS KE U W T | 28 | 42 | 0 | 2 | 128 | |||||||||||||||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W T | 30 | 18 | 12 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
VVBN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W T | 28 | 40 | 8 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
VGMF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Geodesi | KS KE U W T | 20 | 20 | 16 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
VGTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Grundläggningsteknik | KS KE U W T | 20 | 44 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VVBN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | 28 | 40 | 8 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
VTGN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Fältundersökningsmetodik | KS KE U W T | 22 | 24 | 20 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
VBKN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Riskhantering i byggtekniska tillämpningar | KS KE U W T | 20 | 38 | 0 | 3 | 139 |
Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
VBEF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Byggproduktion | KS KE U W T | 28 | 46 | 16 | 0 | 110 | |||||||||||||||||
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W T | 26 | 11 | 14 | 1 | 148 | |||||||||||||||||
VBEN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Bygglogistik och inköp | KS KE U T | 24 | 34 | 0 | 4 | 138 | |||||||||||||||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W T | 35 | 10 | 8 | 4 | 143 | |||||||||||||||||
VBEF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsförvaltning | KS KE U W T | 28 | 28 | 8 | 2 | 134 | |||||||||||||||||
VVBN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W T | 28 | 40 | 8 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
VBEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Beställarrollen | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
VBFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W T | 22 | 22 | 7 | 3 | 146 | |||||||||||||||||
VVBN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | 28 | 40 | 8 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
VBMN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Fuktsäkerhet i byggprocessen | KS KE U W T | 28 | 42 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
VBFN01 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W T | 26 | 14 | 12 | 1 | 147 | |||||||||||||||||
VBEN15 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Byggledning | KS KE U T | 26 | 40 | 0 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
VFTN60 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Fastighetsföretagande | KS KE U W T | 28 | 8 | 0 | 12 | 152 |
Specialisering hb - Husbyggnadsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
VBEF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Byggproduktion | KS KE U W T | 28 | 46 | 16 | 0 | 110 | |||||||||||||||||
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W T | 26 | 11 | 14 | 1 | 148 | |||||||||||||||||
VTAN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Akustik | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 24 | 26 | 3 | 1 | 146 | |||||||||||||||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W T | 35 | 10 | 8 | 4 | 143 | |||||||||||||||||
VBEF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsförvaltning | KS KE U W T | 28 | 28 | 8 | 2 | 134 | |||||||||||||||||
VBKN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Stålbyggnadsteknik | KS KE U W T | 24 | 24 | 2 | 2 | 148 | |||||||||||||||||
VGTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Grundläggningsteknik | KS KE U W T | 20 | 44 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VBFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W T | 22 | 22 | 7 | 3 | 146 | |||||||||||||||||
VBMN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Fuktsäkerhet i byggprocessen | KS KE U W T | 28 | 42 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
VBFN01 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W T | 26 | 14 | 12 | 1 | 147 | |||||||||||||||||
VBKN30 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Träbyggnadsteknik | KS KE U W T | 26 | 20 | 2 | 2 | 150 | |||||||||||||||||
VBEN15 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Byggledning | KS KE U T | 26 | 40 | 0 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
VBKN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Riskhantering i byggtekniska tillämpningar | KS KE U W T | 20 | 38 | 0 | 3 | 139 |
Specialisering ko - Konstruktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
VSMN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Balkteori | KS KE U W T | 28 | 38 | 4 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
VSMN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 24 | 26 | 3 | 1 | 146 | |||||||||||||||||
VSMN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W T | 30 | 18 | 12 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
VBKN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Stålbyggnadsteknik | KS KE U W T | 24 | 24 | 2 | 2 | 148 | |||||||||||||||||
VSMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Strukturdynamiska beräkningar | KS KE U W T | 20 | 0 | 8 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
VSMN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur | X | KS KE U W T | 8 | 30 | 0 | 2 | 60 | 8 | 30 | 0 | 2 | 60 | |||||||||||
VGTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Grundläggningsteknik | KS KE U W T | 20 | 44 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VSMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Programutveckling för tekniska tillämpningar | KS KE U W T | 16 | 32 | 0 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
FHLN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W T | 38 | 28 | 4 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
VBKN30 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Träbyggnadsteknik | KS KE U W T | 26 | 20 | 2 | 2 | 150 | |||||||||||||||||
VBKN15 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner | KS KE U W T | 18 | 16 | 0 | 1 | 65 | 6 | 4 | 0 | 3 | 87 | ||||||||||||
VTAN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Akustik | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
FHLN20 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | 28 | 0 | 28 | 0 | 144 |
VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.
Specialisering tv - Väg- och trafikteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
VTVN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Trafikteknisk analys | KS KE U W T | 26 | 26 | 0 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
VTVN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av vägar | KS KE U W T | 28 | 42 | 0 | 2 | 128 | |||||||||||||||||
FMIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 12 | 6 | 0 | 1 | 81 | 10 | 6 | 0 | 1 | 83 | ||||||||||||
VTVN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Trafiksäkerhet | KS KE U W T | 26 | 26 | 0 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
VTVF85 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av järnvägar | KS KE U W T | 28 | 42 | 0 | 2 | 128 | |||||||||||||||||
ASBF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Stadsplanering | KS KE U T | 10 | 35 | 0 | 6 | 149 | |||||||||||||||||
VTVN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Trafiksimulering | KS KE U W T | 10 | 32 | 8 | 2 | 148 | |||||||||||||||||
VVBN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W T | 28 | 40 | 8 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
VGMF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Geodesi | KS KE U W T | 20 | 20 | 16 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
VTTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | S | Kollektivtrafik | KS KE U W T | 28 | 34 | 16 | 0 | 122 | |||||||||||||||||
VVBN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | 28 | 40 | 8 | 2 | 122 | |||||||||||||||||
ASBN50 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | S | Stadsförnyelse | KS KE U T | 19 | 51 | 0 | 6 | 124 | |||||||||||||||||
VTVN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Design av stadens infrastruktur | X | KS KE U W T | 10 | 40 | 0 | 2 | 148 | ||||||||||||||||
VTTN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Transportmanagement | X | KS KE U W T | Periodiserad |
VTVN05 Design av stadens infrastruktur: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
VTTN05 Transportmanagement: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Specialisering vr - Vattenresurshantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 22 | 4 | 0 | 1 | 173 | |||||||||||||||||
VVAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Urban dagvattenhantering | KS KE U T | 24 | 36 | 16 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
VVAN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening | X | KS KE U W T | 30 | 44 | 8 | 0 | 118 | ||||||||||||||||
VTGN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 46 | 26 | 1 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
VTGN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 20 | 34 | 0 | 5 | 141 | |||||||||||||||||
VVAN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Avancerad avloppsvattenhantering | KS KE U W T | 18 | 22 | 0 | 0 | 60 | 4 | 10 | 8 | 0 | 78 | ||||||||||||
VVRN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 16 | 8 | 0 | 0 | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||
EXTG75 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | GIS för samhällsbyggnad och miljö | KS KE U W T | 16 | 2 | 34 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
VVRN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Vatten, samhälle och klimatförändringar | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 1 | 167 | |||||||||||||||||
VVRN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 28 | 4 | 12 | 1 | 155 | |||||||||||||||||
VSMN25 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
VVRN40 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 32 | 16 | 0 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
VVRN30 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 146 | |||||||||||||||||
VVRN25 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning | KS KE U W T | 26 | 12 | 0 | 2 | 160 |
VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening: Tentamenstid meddelas av kursläraren
Valfria kurser - V
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMSF25 | 2,5 | G2 | 2 | 1 | - | S | Matematisk statistik - kompletterande projekt | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
FMSF25 | X | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
IYT000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
IYT000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
VBEF50 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | CAD- och BIM-baserad byggprojektering | KS KE U W T | 8 | 20 | 0 | 2 | 70 | 8 | 20 | 0 | 2 | 70 | ||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
VVRF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | KS KE U W T | 10 | 10 | 50 | 10 | 120 | |||||||||||||||||
VFTN70 | 7,5 | A | 5 | 5 | - | S | Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv | KS KE U T | 14 | 20 | 0 | 0 | 75 | 6 | 10 | 0 | 0 | 75 |
Externt valfria kurser - V
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 32 | 0 | 0 | 165 | ||||||||||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 |
Kandidatarbeten - V
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i V-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBFL01 | 15 | Kandidatarbete i byggnadsfysik | KS KE U |
VBML01 | 15 | Kandidatarbete i byggnadsmaterial | KS KE U |
VSML01 | 15 | Kandidatarbete i byggnadsmekanik | KS KE U W |
VBEL01 | 15 | Kandidatarbete i byggproduktion | KS KE U W |
AEBL01 | 15 | Kandidatarbete i energi- och byggnadsdesign | KS KE U |
VGML01 | 15 | Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik | KS KE U |
VGTL01 | 15 | Kandidatarbete i geoteknik | KS KE U W |
ABKL01 | 15 | Kandidatarbete i installationsteknik | KS KE U |
VBKL01 | 15 | Kandidatarbete i konstruktionsteknik | KS KE U |
FMIL01 | 15 | Kandidatarbete i miljö- och energisystem | KS KE U |
ASBL01 | 15 | Kandidatarbete i stadsbyggnad | KS KE U |
VTAL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk akustik | KS KE U W |
VTGL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
VVRL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
VTTL01 | 15 | Kandidatarbete i trafikteknik | KS KE U |
