Kurser 2020/21 - N-programmet
Teknisk nanovetenskap ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFA05 | 12 | G1 | - | S | Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FFFA02 | 7,5 | G1 | - | E | Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion | KS KE U W T | 1 | - | - | 4 | ||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 3 | |||||
KOKA30 | 12 | G1 | - | S | Allmän, oorganisk och organisk kemi | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAA50 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTA70 | 7,5 | G1 | - | S | Cellens biologi | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFA10 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTG50 | 7,5 | G2 | - | E1 | Människans fysiologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFF01 | 7,5 | G2 | - | S | Elektroniska material | KS KE U W T | 3 | |||||
FMFF20 | 7,5 | G2 | - | S | Nanoteknikens matematiska metoder | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EITF90 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 4 | |||||
KASF10 | 7,5 | G2 | X | E | Funktionella material | KS KE U W T | 4 |
FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSF70 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FFFF10 | 7,5 | G2 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASF15 | 7,5 | G2 | X | E | Analys på nanoskalan | KS KE U W T | 2 | |||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
BMEF15 | 7,5 | G2 | - | E1 | Sensorer | KS KE U W T | 3 | |||||
FAFF05 | 15 | G2 | - | S | Projekt nanoingenjör | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FAFF50 | 7,5 | G2 | - | S | Perspektiv på hållbar utveckling | KS KE U W T | 4 |
FMSF70 Matematisk statistik: Kursen samläses med MASB02
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN70 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Modern elektronik | KS KE U W T | 1 | |||||
EITP05 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF50 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Introduktion till trådlösa system | KS KE U W T | 1 | |||||
FMFF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | 2 | |||||
EITP01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EITP25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Minnesteknologi för maskininlärning | KS KE U W T | 4 |
Specialisering m - Material
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASN10 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Materialkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Polymerkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MAMF55 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FKMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Nanomaterial - Termodynamik och kinetik | KS KE U W T | 2 | |||||
KASN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Polymerfysik | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KASN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E1 | Mikroskopisk karaktärisering av material | KS KE U W T | 4 | |||||
KFKF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 4 | |||||
EXTP95 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Ytfysik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 3 |
EXTP95 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
Specialisering nbm - Nanobiomedicin
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMN21 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system | KS KE U W T | 1 | |||||
KOKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W T | 1 | |||||
EXTN65 | 15 | A | V | 4 | 4 | - | E | Neurobiologi | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EXTG55 | 15 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Biokemi | X | KS KE U W T | 2 | ||||
KBTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Bioanalys | KS KE U W T | 3 | |||||
EITN65 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion | KS KE U W T | 3 | |||||
EXTN50 | 15 | A | V | 4 | 4 | - | E | Toxikologi | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FFFN20 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E | Experimentell biofysik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EXTG55 | 15 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Biokemi | X | KS KE U W T | 4 | ||||
KIMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Immunteknologi | KS KE U W T | 4 | |||||
EEMN26 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar | KS KE U W T | 4 | |||||
KFKF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
KLGN60 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Läkemedelsformulering och produktion | X | KS KE U W T | 1 |
EXTN65 Neurobiologi: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTG55 Biokemi: Kursen ges på engelska på hösttermin och på svenska på vårterminen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
KLGN60 Läkemedelsformulering och produktion: Tentamens datum enligt överenskommelse
Specialisering nf - Nanofysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFF15 | 7,5 | G2 | O | 4 | 4 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN35 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
FHLA05 | 7,5 | G1 | V | 4 | 4 | X | E | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FFFN20 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E | Experimentell biofysik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EXTP90 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Fasta tillståndets teori | KS KE U W T | 4 | |||||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | 4 | ||||
EXTP95 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Ytfysik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FAFN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Svepspetsmikroskopi | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTP95 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FAFN30 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Valfria kurser - N
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | 2 | 2 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MIOA12 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAF01 | 7 | G2 | 3 | 3 | - | E1 | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 1 | |||||
MIOA12 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAF05 | 7 | G2 | 3 | 3 | - | E1 | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 2 | |||||
ESSF01 | 8 | G2 | 3 | 3 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | |||
BMEN05 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Biomekanik | KS KE U W T | 1 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 1 | |||||
KLGN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | E1 | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKN35 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Produktinnovation | KS KE U W T | 1 | |||||
EXTF90 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FRTN55 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Reglerteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 1 | |||||
BMEF10 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Sensorteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MVKP05 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Projekt - formula student | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
KFKN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTG05 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | E | Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material | KS KE U W T | 2 | |||||
BMEN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Biomekanik för vävnader | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Datorbaserade mätsystem | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAG01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | S | Effektiv C | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EXTN90 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EXTN45 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Farmakologi | X | KS KE U W T | 2 | ||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 2 | |||||
EXTQ40 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | E1 | Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFN01 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FAFN35 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Medicinsk optik | KS KE U W T | 2 | |||||
KOKN05 | 7,5 | A | 4 | 2 | X | E1 | Organisk kemi - teori | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTN30 | 15 | A | 4 | 4 | - | E | Sinnesbiologi | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMFN25 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Statistisk mekanik | KS KE U W T | 2 | |||||
MAMF15 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Arbetsorganisation och ledarskap | KS KE U W T | 3 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 3 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EXTQ45 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | E | Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning | KS KE U W T | 3 | |||||
BMEF20 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | E | Neuroteknik | KS KE U T | 3 | |||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | 4 | 4 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 3 | |||||
EXTN85 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Spridningsmetoder | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EXTQ01 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Teoretisk biofysik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EEMN15 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
MAMN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAF50 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | S | C++ - programmering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MVKP05 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Projekt - formula student | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KASN40 | 15 | A | 4 | 4 | X | E1 | Projektkurs i läkemedel, material eller kemi | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
FHLF20 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 4 | |||||
FMSF65 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Försöksplanering | KS KE U W T | 4 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 4 | |||||
FAFN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Kvantinformation | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMFN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 | KS KE U W T | 4 | |||||
FMNF10 | 6 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 4 | |||||
FKMN05 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Pulverteknologi | X | KS KE U W T | 4 | ||||
BMEN25 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i Biomedicinsk teknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EITN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i elektro- och informationsteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EEMN05 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
INNA01 | 7,5 | G1 | 5 | 5 | X | E | Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up | KS KE U W T | 2 | |||||
BMEN25 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i Biomedicinsk teknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EITN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i elektro- och informationsteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
BMEN25 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i Biomedicinsk teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EITN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i elektro- och informationsteknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
BMEN25 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i Biomedicinsk teknik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
EITN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt i elektro- och informationsteknik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FKMN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Högtemperaturmaterial | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
FMFN05 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Kaos | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
FMEN25 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Nanomekanik och flerskalig modellering | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTQ01 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAFN40 Kvantinformation: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
BMEN25 Projekt i Biomedicinsk teknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
FMFN05 Kaos: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Externt valfria kurser - N
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 2 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 |
Kandidatarbeten - N
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i N-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAML10 | 15 | Kandidatarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
KFKL01 | 15 | Kandidatarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U |
BMEL01 | 15 | Kandidatarbete i biomedicinsk teknik | KS KE U |
KBTL01 | 15 | Kandidatarbete i bioteknik | KS KE U W |
EEML01 | 15 | Kandidatarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U |
EITL01 | 15 | Kandidatarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
MVKL01 | 15 | Kandidatarbete i energivetenskaper | KS KE U W |
PHYL01 | 15 | Kandidatarbete i fysik | KS KE U |
KIML01 | 15 | Kandidatarbete i immunteknologi | KS KE U W |
KETL01 | 15 | Kandidatarbete i kemiteknik | KS KE U |
FKML01 | 15 | Kandidatarbete i konstruktionsmaterial | KS KE U W |
KLGL01 | 15 | Kandidatarbete i läkemedelsteknologi | KS KE U |
KLTL01 | 15 | Kandidatarbete i livsmedelsteknik | KS KE U |
KLTL02 | 15 | Kandidatarbete i livsmedelsteknologi | KS KE U |
KOOL01 | 15 | Kandidatarbete i materialkemi | KS KE U |
KOKL01 | 15 | Kandidatarbete i organisk kemi | KS KE U |
KPOL01 | 15 | Kandidatarbete i polymerteknologi | KS KE U |
KAKL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
KBKL01 | 15 | Kandidatarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
Examensarbeten - N
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAMM05 | 30 | Examensarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
KFKM05 | 30 | Examensarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U W |
BMEM01 | 30 | Examensarbete i biomedicinsk teknik | KS KE U W |
KBTM05 | 30 | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
BMEM05 | 30 | Examensarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U W |
EITM01 | 30 | Examensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
MVKM01 | 30 | Examensarbete i energivetenskaper | KS KE U W |
PHYM01 | 30 | Examensarbete i fysik | KS KE U W |
KIMM05 | 30 | Examensarbete i immunteknologi | KS KE U W |
KNLM05 | 30 | Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi | KS KE U W |
KETM05 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | KS KE U W |
FKMM01 | 30 | Examensarbete i konstruktionsmaterial | KS KE U W |
KLGM15 | 30 | Examensarbete i läkemedelsteknologi | KS KE U W |
KLTM05 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknik | KS KE U W |
KLGM10 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknologi | KS KE U W |
KASM10 | 30 | Examensarbete i materialkemi | KS KE U |
KASM05 | 30 | Examensarbete i organisk kemi | KS KE U W |
KASM15 | 30 | Examensarbete i polymerteknologi | KS KE U |
MMKM05 | 30 | Examensarbete i produktutveckling | KS KE U W |
KASM01 | 30 | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBM05 | 30 | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
KBKM05 | 30 | Examensarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |