Kurser 2020/21 - MWLU-programmet
Masterutbildning i vattenresurshantering ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VVRF01 | 7,5 | G2 | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 22 | 4 | 0 | 1 | 173 | |||||||||||||||||
VVAN30 | 7,5 | A | X | E | Urban dagvattenhantering | KS KE U T | 24 | 36 | 16 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
VVAN25 | 7,5 | A | X | E | Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening | X | KS KE U W T | 30 | 44 | 8 | 0 | 118 | ||||||||||||||||
VTGN10 | 7,5 | A | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 46 | 26 | 1 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
VTGN05 | 7,5 | A | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 20 | 34 | 0 | 5 | 141 | |||||||||||||||||
VVRN35 | 7,5 | A | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 16 | 8 | 0 | 0 | 76 | 16 | 8 | 0 | 0 | 76 |
VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening: Tentamenstid meddelas av kursläraren
Valfria kurser - MWLU
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
VVAN20 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Avancerad avloppsvattenhantering | KS KE U W T | 18 | 22 | 0 | 0 | 60 | 4 | 10 | 8 | 0 | 78 | ||||||||||||
VVRN20 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Vatten, samhälle och klimatförändringar | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 1 | 167 | |||||||||||||||||
VVRN10 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 28 | 4 | 12 | 1 | 155 | |||||||||||||||||
VSMN25 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 | 2 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
VVAN10 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVAN15 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVRN40 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 32 | 16 | 0 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 | 2 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
VVRN30 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 146 | |||||||||||||||||
VVAN10 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVAN15 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVRN25 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E | Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning | KS KE U W T | 26 | 12 | 0 | 2 | 160 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 | 2 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
VVAN10 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVAN15 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 2 | 2 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
EXTG75 | 7,5 | G2 | 2 | 1 | X | E1 | GIS för samhällsbyggnad och miljö | KS KE U W T | 16 | 2 | 34 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
VVAN10 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
VVAN15 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.
VVAN10 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVAN15 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
Examensarbeten - MWLU
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MWLU-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VTGM01 | 30 | Masterexamensarbete i teknisk geologi | KS KE U |
VVRM01 | 30 | Masterexamensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
VVAM01 | 30 | Masterexamensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U W |
VTGM01 Masterexamensarbete i teknisk geologi: Kursen ges på engelska