Kurser 2020/21 - MSOC-programmet
Masterutbildning i system på chips ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
ETIN20 | 7,5 | A | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 24 | 12 | 12 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
EITF35 | 7,5 | G2 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W T | 28 | 0 | 48 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
ETIN25 | 7,5 | A | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 22 | 14 | 12 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
ETIN55 | 7,5 | A | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | 24 | 2 | 12 | 0 | 162 | |||||||||||||||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 28 | 6 | 3 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
ETIN35 | 7,5 | A | X | E | IC-projekt 1 | KS KE U W T | 5 | 0 | 20 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | ||||||||||||
EDAN15 | 7,5 | A | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T | 24 | 4 | 14 | 0 | 150 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
ETIN40 | 7,5 | A | X | E | IC-projekt 2 | KS KE U W T | 2 | 0 | 0 | 3 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 |
Valfria kurser - MSOC
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
EITF50 | 7,5 | G2 | 1 | 1 | X | E | Introduktion till trådlösa system | KS KE U W T | 18 | 18 | 12 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
ETIN70 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Modern elektronik | KS KE U W T | 28 | 14 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
EITF20 | 7,5 | G2 | 1 | 1 | X | E | Datorarkitektur | KS KE U W T | 20 | 0 | 16 | 0 | 164 | |||||||||||||||||
ETIN50 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | 18 | 16 | 16 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
EITP01 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | 32 | 10 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
ETIN45 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | DSP-design | KS KE U W T | 28 | 12 | 8 | 6 | 140 | |||||||||||||||||
ETIN30 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | 12 | 0 | 0 | 32 | 150 | ||||||||||||||||
EITP05 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | 26 | 0 | 4 | 3 | 167 | |||||||||||||||||
BMEN20 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Projektkurs i signalbehandling – från idé till app | KS KE U W T | 8 | 0 | 12 | 8 | 172 | |||||||||||||||||
FMNN25 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 3 | 169 | |||||||||||||||||
EITP30 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E | Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare | KS KE U W T | 28 | 14 | 6 | 8 | 144 | |||||||||||||||||
EITN60 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 16 | 28 | 8 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
EDAN70 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | KS KE U W T | 2 | 4 | 0 | 12 | 182 | |||||||||||||||||
EDAN95 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E | Tillämpad maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 0 | 14 | 0 | 156 | |||||||||||||||||
EDAP01 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E | Artificiell intelligens | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||||||||||||||||
EITN90 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E | Radar och fjärranalys | KS KE U W T | 28 | 14 | 6 | 5 | 147 | |||||||||||||||||
EITN85 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E | Trådlösa kanaler | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
EITN75 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E | Design av trådlösa system | KS KE U W T | 28 | 14 | 4 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
FMAN45 | 7,5 | A | 2 | 2 | - | E1 | Maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
EEMN01 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | 14 | 0 | 28 | 60 | 108 |
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse
Examensarbeten - MSOC
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MSOC-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
EITM02 | 30 | Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |