Kurser 2020/21 - MPRR-programmet
Masterutbildning i produktrealisering ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MMTN25 | 7,5 | A | X | E | Produktionsteknik | KS KE U W T | 22 | 14 | 20 | 34 | 120 | |||||||||||||||||
MMTN30 | 7,5 | A | X | E | Tillverkningssystem | KS KE U W T | 38 | 18 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
MMTN20 | 7,5 | A | X | E | Material- och metodval | KS KE U W T | 12 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||
MMTN45 | 7,5 | A | X | E | Produktionsteknik 2 | KS KE U W T | 22 | 6 | 10 | 24 | 80 | |||||||||||||||||
MMTN05 | 7,5 | A | X | E | Tillverkningssystem, fortsättningskurs | KS KE U W T | 14 | 14 | 40 | 5 | 160 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MTTN85 | 7,5 | A | X | E | Projektledning och forskningsmetodik inom produktion och logistik | KS KE U T | 20 | 10 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||
MMTN35 | 7,5 | A | X | E | Tillämpad FEM - projektkurs | KS KE U W T | 10 | 24 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 |
Valfria kurser - MPRR
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
EIEN50 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 42 | 10 | 12 | 8 | 135 | |||||||||||||||||
MMTN40 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Skärande bearbetning, fortsättningskurs | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 12 | 100 | |||||||||||||||||
MAMF21 | 7,5 | G2 | 1 | 1 | - | S | Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet | KS KE U W T | 10 | 0 | 0 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | ||||||||||||
MMTF25 | 7,5 | G2 | 1 | 1 | X | E1 | CAD/CAM/CAE | KS KE U W T | 28 | 48 | 0 | 2 | 120 | |||||||||||||||||
FKMN05 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Pulverteknologi | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 20 | 10 | 70 | ||||||||||||||||
MMTN15 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |||||||||||||||||
FRTF20 | 7,5 | G2 | 2 | 2 | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 28 | 22 | 8 | 20 | 100 | |||||||||||||||||
FMIF20 | 7,5 | G2 | 2 | 2 | X | E | Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv | KS KE U W T | 16 | 8 | 0 | 1 | 75 | 14 | 8 | 0 | 1 | 77 | ||||||||||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | 2 | 1 | X | E1 | Verkstadsteknik | KS KE U T | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||
MMTN10 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E1 | Global produktrealisering | KS KE U T | 28 | 12 | 40 | 6 | 140 | |||||||||||||||||
MTTN75 | 7,5 | A | 2 | 2 | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T | 48 | 10 | 4 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
MMTN15 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |||||||||||||||||
MMTN15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | 2 | 1 | X | E1 | Verkstadsteknik | KS KE U T | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||
MMTN15 | 7,5 | A | 2 | 1 | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |||||||||||||||||
FKMN10 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Högtemperaturmaterial | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Examensarbeten - MPRR
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MPRR-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MMTM05 | 30 | Masterexamensarbete i produktrealisering | KS KE U W |