Kurser 2020/21 - MD-programmet
Maskinteknik - Teknisk design ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB45 | 5 | G1 | - | S | Endimensionell analys A1 | KS KE U W T | 1 | |||||
MMKA25 | 6 | G1 | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | 1 | |||||
AFOA25 | 7,5 | G1 | - | S | Estetik I | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAB50 | 5 | G1 | - | S | Endimensionell analys A2 | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAB60 | 5 | G1 | - | S | Endimensionell analys A3 | KS KE U W T | 3 | |||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEA95 | 6 | G1 | - | S | Verkstadsintroduktion | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMTF25 | 7,5 | G2 | X | E1 | CAD/CAM/CAE | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEA35 | 6 | G1 | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMEA30 | 15 | G1 | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MMVF01 | 11 | G2 | - | S | Termodynamik och strömningslära | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FKMA01 | 7,5 | G1 | X | E | Konstruktionsmaterial, allmän kurs | KS KE U W T | 3 | |||||
FHLF15 | 15 | G2 | - | S | Hållfasthetslära, allmän kurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMTF20 | 7,5 | G2 | - | S | Tillverkningsmetoder | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Transmissioner | KS KE U W T | 1 | |||||
EIEF35 | 9 | G2 | - | S | Elektroteknikens grunder | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MVKF01 | 6 | G2 | - | S | Energi och miljö i hållbar utveckling | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEA75 | 5 | G1 | - | S | Designmetodik | KS KE U W T | 3 | |||||
MMEF01 | 5 | G2 | - | S | Tribologi | KS KE U W T | 3 | |||||
MMKF01 | 5 | G2 | - | E | Utvecklingsmetodik | KS KE U W T | 3 | |||||
IDEF20 | 10 | G2 | - | S | Designprojekt | KS KE U W T | 4 | |||||
MAMF30 | 6 | G2 | - | S | Ergonomi | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 4 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFON35 | 9 | A | - | S | Estetik II | KS KE U T | 1 | |||||
MMKF45 | 7,5 | G2 | X | E | Digital prototypframtagning | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MMKN55 | 7,5 | A | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
AFOA30 | 6 | G1 | - | S | Produktsemiotik | KS KE U T | 2 | |||||
IDEN55 | 15 | A | - | S | Projekt i teknisk design | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
IDEN60 | 7,5 | A | - | E | Ytbaserad modellering, rendering och design | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 5 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMN25 | 7,5 | A | - | S | Interaktionsdesign | KS KE U W T | 1 |
Valfria kurser - MD
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAA65 | 6 | G1 | 1 | 1 | - | S | Programmering | X | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | ||
MIOF25 | 6 | G2 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
MAMF50 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Användbarhetsutvärdering | KS KE U W T | 1 | |||||
BMEN05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MMKN46 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 1 | KS KE U W T | 1 | |||||
EIEN41 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | El- och elhybridfordonsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 1 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 1 | |||||
MMTN25 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Produktionsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FHLN35 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Projekt i hållfasthetslära | KS KE U W T | 1 | |||||
MMTN35 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Tillämpad FEM - projektkurs | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTF20 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MVKP05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Projekt - formula student | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
TNSF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN45 | 10 | A | 4 | 4 | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E1 | Verkstadsteknik | KS KE U T | 1 | 2 | ||||
MION05 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | 2 | |||||
FKMN20 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
BMEN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Biomekanik för vävnader | KS KE U W T | 2 | |||||
MMKN51 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 2 | KS KE U W T | 2 | |||||
MVKP10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Energisystemteknik | KS KE U T | 2 | |||||
MTTN35 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningslogistik | KS KE U W T | 2 | |||||
MTTN56 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningsmaterial, fördjupning | KS KE U W T | 2 | |||||
IDEN35 | 5 | A | 4 | 4 | X | E | Forskningsmetodik i industridesign | KS KE U W T | 2 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 2 | |||||
MTTF01 | 5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Logistik | KS KE U W T | 2 | |||||
MIOF15 | 7,5 | G2 | 4 | 2 | - | S | Marknadsföring | KS KE U W T | 2 | |||||
MMTN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Material- och metodval | KS KE U W T | 2 | |||||
FHLN35 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Projekt i hållfasthetslära | KS KE U W T | 2 | |||||
TNSN01 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Servicerobotik | KS KE U W T | 2 | |||||
MAMF15 | 6 | G2 | 4 | 3 | - | S | Arbetsorganisation och ledarskap | KS KE U W T | 3 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 3 | |||||
MMKN21 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Konstruktion i termoplastiska material | KS KE U W T | 3 | |||||
FKMN15 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Lätta material | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 3 | |||||
FHLN35 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Projekt i hållfasthetslära | KS KE U W T | 3 | |||||
FHLN01 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | 3 | |||||
MAMN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMIN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMKN11 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Konstruktion för X | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEN01 | 10 | A | 4 | 3 | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MVKP05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Projekt - formula student | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
TNSF10 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Universal design, teori och projekt | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E1 | Verkstadsteknik | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
FHLF20 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 4 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 4 | |||||
MMKN41 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Konstruktion i polymera kompositmaterial | KS KE U W T | 4 | |||||
FHLN35 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Projekt i hållfasthetslära | KS KE U W T | 4 | |||||
MTTN60 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Verksamhetsutveckling | KS KE U W T | 4 | |||||
MMKN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Produktinnovation | KS KE U W T | 1 | |||||
MMTN15 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | X | KS KE U W T | 1 | ||||
IDEN50 | 7,5 | A | 5 | 4 | - | E | Entreprenörskap och projektledning | X | KS KE U W T | 2 | ||||
MMTN15 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | X | KS KE U W T | 2 | ||||
MMTN15 | X | 3 | ||||||||||||
MMTN15 | X | 4 |
EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
IDEN50 Entreprenörskap och projektledning: obligatorisk kurs för antagna kull H14 eller tidigare.
Externt valfria kurser - MD
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 |
Kandidatarbeten - MD
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i MD-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MMKL05 | 15 | Kandidatarbete i teknisk design | KS KE U W |
Examensarbeten - MD
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MMKM10 | 30 | Examensarbete i teknisk design | KS KE U W |