Kurser 2020/21 - M-programmet
Maskinteknik ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB45 | 5 | G1 | - | S | Endimensionell analys A1 | KS KE U W T | 30 | 20 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||
MMKA25 | 6 | G1 | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | 28 | 36 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||
MMTA02 | 6 | G1 | - | S | Introduktion till maskinteknik | KS KE U W T | 14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 10 | 60 | ||||||||||||
FMAB50 | 5 | G1 | - | S | Endimensionell analys A2 | KS KE U W T | 36 | 20 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||||||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
EDAA65 | 6 | G1 | - | S | Programmering | X | KS KE U W T | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 8 | 0 | 30 | 14 | 0 | 24 | 0 | 40 | ||||||
FMAB60 | 5 | G1 | - | S | Endimensionell analys A3 | KS KE U W T | 36 | 20 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||||||||
MIOA01 | 9 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 60 | 12 | 5 | 1 | 162 | |||||||||||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FAFA80 | 6 | G1 | - | S | Tillämpad vågrörelselära | KS KE U W T | 42 | 14 | 12 | 0 | 92 |
EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMEA30 | 15 | G1 | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 54 | 28 | 12 | 0 | 146 | 42 | 24 | 8 | 4 | 82 | ||||||||||||
MMVF01 | 11 | G2 | - | S | Termodynamik och strömningslära | KS KE U W T | 30 | 38 | 0 | 0 | 88 | 26 | 46 | 6 | 0 | 60 | ||||||||||||
MTTF01 | 5 | G2 | - | S | Logistik | KS KE U W T | 24 | 8 | 2 | 0 | 86 | |||||||||||||||||
FKMA01 | 7,5 | G1 | X | E | Konstruktionsmaterial, allmän kurs | KS KE U W T | 56 | 14 | 12 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FHLF15 | 15 | G2 | - | S | Hållfasthetslära, allmän kurs | KS KE U W T | 42 | 35 | 2 | 0 | 137 | 42 | 35 | 1 | 0 | 124 | ||||||||||||
MMTF20 | 7,5 | G2 | - | S | Tillverkningsmetoder | KS KE U W T | 42 | 28 | 10 | 0 | 110 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MMEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Transmissioner | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
EIEF35 | 9 | G2 | - | S | Elektroteknikens grunder | KS KE U W T | 32 | 18 | 8 | 0 | 40 | 32 | 20 | 8 | 1 | 80 | ||||||||||||
MVKF01 | 6 | G2 | - | S | Energi och miljö i hållbar utveckling | KS KE U W T | 10 | 2 | 0 | 2 | 66 | 8 | 4 | 0 | 2 | 66 | ||||||||||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
MMEF01 | 5 | G2 | - | S | Tribologi | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
MMKF01 | 5 | G2 | - | E | Utvecklingsmetodik | KS KE U W T | 25 | 26 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
FMSF55 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 0 | 140 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MAMF15 | 6 | G2 | - | S | Arbetsorganisation och ledarskap | KS KE U W T | 30 | 14 | 0 | 14 | 120 | |||||||||||||||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 28 | 0 | 14 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
MMVF05 | 7,5 | G2 | X | E | Värmeöverföring | KS KE U W T | 42 | 38 | 0 | 14 | 106 | |||||||||||||||||
MMTF25 | 7,5 | G2 | X | E1 | CAD/CAM/CAE | KS KE U W T | 28 | 48 | 0 | 2 | 120 | |||||||||||||||||
FHLF20 | 7,5 | G2 | X | E | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 32 | 28 | 2 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
MIOF20 | 6 | G2 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 42 | 0 | 14 | 1 | 104 | |||||||||||||||||
MIOF25 | 6 | G2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 |
Specialisering bem - Beräkningsmekanik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FHLN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W T | 38 | 28 | 4 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FMEN21 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kontinuumsmekanik | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 2 | 142 | |||||||||||||||||
FMEN30 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter | KS KE U W T | 42 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
FHLN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | 28 | 0 | 28 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FMEN11 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Mekaniska vibrationer | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FHLN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Modern experimentell mekanik | KS KE U W T | 28 | 0 | 28 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
MVKN90 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Turbulens - teori och modellering | KS KE U W T | 28 | 26 | 8 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
MMVN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Aerodynamik och kompressibel strömning | KS KE U W T | 24 | 16 | 10 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
FMEN02 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Flerkroppsdynamik | KS KE U W T | 36 | 14 | 0 | 4 | 146 | |||||||||||||||||
FHLN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | 28 | 26 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FHLN25 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Brottmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MMVN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring | KS KE U W T | 28 | 24 | 10 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
MVKN70 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring | KS KE U W T | 28 | 24 | 10 | 4 | 134 |
Specialisering en - Energiteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 16 | 22 | 8 | 7 | 110 | |||||||||||||||||
MVKN50 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Introduktion till förbränningsmotorer | KS KE U W T | 30 | 28 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||
MVKP10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Energisystemteknik | KS KE U T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MVKP15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Vindkraftsteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 4 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
MMVN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Aerodynamik och kompressibel strömning | KS KE U W T | 24 | 16 | 10 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
MVKN60 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Turbomaskinernas teori | KS KE U W T | 28 | 28 | 2 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
MVKN75 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Ång- och gasturbinteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
MVKP01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Fjärrvärme och fjärrkyla | KS KE U W T | 15 | 20 | 9 | 4 | 147 | |||||||||||||||||
MVKN95 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Miljövänlig elproduktion | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 14 | 144 | |||||||||||||||||
MVKN30 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Avancerad energihushållning | KS KE U W T | 2 | 9 | 0 | 3 | 88 | 0 | 9 | 0 | 1 | 88 | ||||||||||||
MVKN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | E1 | Projekteringsmetodik för termiska kraftverk | KS KE U W T | 14 | 35 | 0 | 0 | 40 | 14 | 35 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
MVKN35 | 6 | A | V | 5 | 4 | - | S | Energimarknader | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 130 | |||||||||||||||||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Vindkraftsystem | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EIEN10 Vindkraftsystem: Kursen ges inte läsår 2020/21.
Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
MTTN40 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 40 | 28 | 20 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
MTTN25 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Materialhantering | KS KE U W T | 50 | 28 | 16 | 10 | 96 | |||||||||||||||||
MTTN35 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Förpackningslogistik | KS KE U W T | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
MTTN75 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T | 48 | 10 | 4 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
MIOF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | 36 | 12 | 10 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
MTTN70 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Internationell distributionsteknik | KS KE U W T | 32 | 12 | 8 | 8 | 140 | |||||||||||||||||
MION01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Styrning av produktionssystem och materialflöden | KS KE U W T | 40 | 0 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
MTTN80 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Logistik i försörjningskedjor | KS KE U W T | 38 | 12 | 0 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
MION45 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Produktionsstrategi | KS KE U W T | 22 | 0 | 10 | 5 | 163 | |||||||||||||||||
MTTN60 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Verksamhetsutveckling | KS KE U W T | 34 | 16 | 0 | 4 | 146 | |||||||||||||||||
MTTN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Informationssystem för logistik och försörjningskedjor | KS KE U W T | 20 | 0 | 20 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
MION40 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Simulering av industriella processer och logistiksystem | KS KE U W T | 18 | 0 | 14 | 0 | 168 | |||||||||||||||||
MION50 | 7,5 | A | V | 5 | 3 | X | E | Kvalitetsstyrning | KS KE U W T | 32 | 0 | 6 | 0 | 170 |
Specialisering me - Mekatronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
MMKN46 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 1 | KS KE U W T | 20 | 50 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
EDAP10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Flertrådad programmering | X | KS KE U W T | 28 | 0 | 12 | 0 | 160 | ||||||||||||||||
FRTF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 28 | 22 | 8 | 20 | 100 | |||||||||||||||||
EIEF40 | 9 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Industriell mätning och styrning | X | KS KE U W T | 14 | 26 | 12 | 7 | 40 | 0 | 10 | 0 | 18 | 100 | |||||||||||
EIEN45 | 10 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 22 | 0 | 12 | 8 | 90 | 14 | 4 | 12 | 14 | 90 | ||||||||||||
MMKN55 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 28 | 49 | 8 | 12 | 100 | |||||||||||||||||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FRTN40 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |||||||||||||||||
TNSN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Servicerobotik | KS KE U W T | 12 | 6 | 15 | 15 | 150 | |||||||||||||||||
EIEN25 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 28 | 32 | 12 | 7 | 100 | 28 | 28 | 12 | 10 | 100 | |||||||||||
EIEN01 | 10 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | ||||||||||||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 3 | X | E | Realtidssystem | KS KE U W T | 34 | 22 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | ||||||||||||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T | 24 | 4 | 14 | 0 | 150 |
EIEF40 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
Specialisering prr - Produktrealisering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
MMTN25 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Produktionsteknik | KS KE U W T | 22 | 14 | 20 | 34 | 120 | |||||||||||||||||
FRTF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 28 | 22 | 8 | 20 | 100 | |||||||||||||||||
MMTN30 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Tillverkningssystem | KS KE U W T | 38 | 18 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Verkstadsteknik | KS KE U T | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
MMTN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Material- och metodval | KS KE U W T | 12 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||
EIEN50 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 42 | 10 | 12 | 8 | 135 | |||||||||||||||||
MMKN11 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Konstruktion för X | KS KE U W T | 14 | 18 | 0 | 11 | 50 | 14 | 17 | 0 | 10 | 50 | ||||||||||||
MMTF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Verkstadsteknik | KS KE U T | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | 6 | 0 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||
EIEN35 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | 42 | 0 | 60 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
MMTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Tillverkningssystem, fortsättningskurs | KS KE U W T | 14 | 14 | 40 | 5 | 160 | |||||||||||||||||
MION40 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Simulering av industriella processer och logistiksystem | KS KE U W T | 18 | 0 | 14 | 0 | 168 | |||||||||||||||||
MMTN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Global produktrealisering | KS KE U T | 28 | 12 | 40 | 6 | 140 | |||||||||||||||||
MTTN75 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T | 48 | 10 | 4 | 4 | 130 |
Specialisering pu - Produktutveckling
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
MMKN46 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 1 | KS KE U W T | 20 | 50 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MTTN40 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 40 | 28 | 20 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
MMKN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Produktinnovation | KS KE U W T | 21 | 32 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FMEN30 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter | KS KE U W T | 42 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||||||||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
MMKN51 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 2 | KS KE U W T | 20 | 50 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MMKN55 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 28 | 49 | 8 | 12 | 100 | |||||||||||||||||
MMKN21 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Konstruktion i termoplastiska material | KS KE U W T | 38 | 14 | 0 | 14 | 136 | |||||||||||||||||
FHLN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | 28 | 26 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
MMKF30 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Hydraulik och pneumatik | KS KE U W T | 16 | 8 | 3 | 3 | 70 | 16 | 8 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||
MMKN11 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Konstruktion för X | KS KE U W T | 14 | 18 | 0 | 11 | 50 | 14 | 17 | 0 | 10 | 50 | ||||||||||||
MMKN41 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Konstruktion i polymera kompositmaterial | KS KE U W T | 42 | 28 | 8 | 16 | 90 | |||||||||||||||||
MMEN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Transmissioner, dynamik | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||
MMKF25 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Ytmodellering, rendering och 3D | KS KE U W T | 15 | 70 | 0 | 0 | 100 |
MMEN05 Transmissioner, dynamik: Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att bli mer projekrbaserad, d.v.s. ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Specialisering tt - Transportteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FHLN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W T | 38 | 28 | 4 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MVKF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Grundläggande fordonssystem | KS KE U W T | 34 | 24 | 20 | 0 | 122 | |||||||||||||||||
MVKN50 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Introduktion till förbränningsmotorer | KS KE U W T | 30 | 28 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||
MVKP05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Projekt - formula student | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | ||||||||||||
MVKN55 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Avancerade förbränningsmotorkoncept | KS KE U W T | 32 | 28 | 20 | 10 | 110 | |||||||||||||||||
MMEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Transmissioner, dimensionering | X | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||
MMVN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Aerodynamik och kompressibel strömning | KS KE U W T | 24 | 16 | 10 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
FHLN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | 28 | 26 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FMIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 28 | 12 | 0 | 1 | 92 | 14 | 4 | 0 | 1 | 48 | ||||||||||||
EIEN25 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 28 | 32 | 12 | 7 | 100 | 28 | 28 | 12 | 10 | 100 | |||||||||||
MVKP05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Projekt - formula student | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | ||||||||||||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 3 | X | E | Realtidssystem | KS KE U W T | 34 | 22 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | ||||||||||||
EIEN41 | 7,5 | A | V | 5 | 3 | X | E1 | El- och elhybridfordonsteknik | KS KE U W T | 28 | 6 | 0 | 24 | 142 |
MMEN01 Transmissioner, dimensionering: Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att bli mer projektbaseard, d.v.s. ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Valfria kurser - M
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 26 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||||||||||||||||
MIOA05 | 3 | G1 | 1 | 1 | - | S | Entreprenörskap | X | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
BMEN05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 32 | 8 | 0 | 10 | 110 | ||||||||||||||||
EITG05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 24 | 28 | 4 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MION30 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Industriell management | KS KE U W T | 50 | 0 | 0 | 6 | 144 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
