Kurser 2020/21 - K-programmet
Kemiteknik ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 1 | |||||
KETA05 | 7,5 | G1 | - | S | Introduktion till kemiteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 2 | |||||
KOOA20 | 7,5 | G1 | - | S | Inledande kemi | KS KE U W T | 2 | |||||
KOOA15 | 7,5 | G1 | - | S | Allmän kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 3 | |||||
KOKA25 | 7,5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 4 | |||||
KETA10 | 7,5 | G1 | - | S | Processberäkningar | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
KFKA05 | 7,5 | G1 | - | S | Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik | KS KE U W T | 1 | |||||
KBKA05 | 7,5 | G1 | - | S | Teknisk biologi | KS KE U W T | 2 | |||||
KETF01 | 9 | G2 | - | S | Transportprocesser | KS KE U W T | 2 | |||||
KASA10 | 7,5 | G1 | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
FHLA05 | 7,5 | G1 | X | E | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 3 | |||||
KFKF01 | 7,5 | G2 | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
KETF10 | 7,5 | G2 | X | E1 | Separationsprocesser | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKF05 | 7,5 | G2 | - | S | Analytisk kemi | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF70 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MIOA15 | 7,5 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
KETF25 | 7,5 | G2 | - | S | Reaktionsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
KETF30 | 7,5 | G2 | - | S | Energiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
KETF05 | 7,5 | G2 | X | E1 | Projektlaboration i kemiteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KASF05 | 7,5 | G2 | X | E | Material- och polymerteknologi | KS KE U W T | 4 |
FMSF70 Matematisk statistik: Kursen samläses med MASB02
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASF01 | 7,5 | G2 | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KETF35 | 7,5 | G2 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W T | 3 |
Specialisering l - Läkemedel
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGN60 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E | Läkemedelsformulering och produktion | X | KS KE U W T | 1 | ||||
KOKN01 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Avancerad analytisk kemi | KS KE U T | 2 | |||||
KFKN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W T | 2 | |||||
KOKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Organisk kemi - teori | KS KE U W T | 2 | |||||
KMBF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W T | 3 | |||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 3 | |||||
KASN40 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektkurs i läkemedel, material eller kemi | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
KIMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Immunteknologi | KS KE U W T | 4 | |||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 4 | |||||
KLGN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | E1 | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 1 | |||||
KMBN02 | 15 | A | V | 5 | 5 | X | E | Projekt i livsvetenskaper | KS KE U W T | 1 | 2 |
KLGN60 Läkemedelsformulering och produktion: Tentamens datum enligt överenskommelse
Specialisering m - Material
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASN10 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Materialkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASN20 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Polymerfysik | KS KE U W T | 2 | |||||
KASN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Polymerkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KASF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Analys på nanoskalan | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Nanomaterial - Termodynamik och kinetik | KS KE U W T | 2 | |||||
KOKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Organisk kemi - teori | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W T | 3 | |||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 3 | |||||
KASN40 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektkurs i läkemedel, material eller kemi | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
KASN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E1 | Mikroskopisk karaktärisering av material | KS KE U W T | 4 | |||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 4 | |||||
KETF20 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | X | E1 | Kemitekniska processer | KS KE U W T | 1 | |||||
KLGN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | E1 | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 1 | |||||
FKMN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 2 |
Specialisering p - Processdesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETN20 | 15 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Hållbar processdesign | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
KETN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
KETF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Kemitekniska processer | KS KE U W T | 1 | |||||
VVAN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening | X | KS KE U W T | 2 | ||||
KETN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Tillämpade transportprocesser | KS KE U W T | 2 | |||||
KETN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Processimulering | KS KE U W T | 3 | |||||
KETN25 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRTN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Processreglering | KS KE U W T | 4 | |||||
KBTF15 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | X | E1 | Bioprocessteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
KLGN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Livsmedelsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
KBTN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Separationsprocesser i bioteknik | KS KE U T | 2 |
VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening: Tentamenstid meddelas av kursläraren
KBTF15 Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i lp1 för K.
Valfria kurser - K
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBKF10 | 15 | G2 | 3 | 2 | - | E1 | Kurs i syntetisk biologi | X | KS KE U T | 3 | 4 | |||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 1 | ||||
MTTN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 1 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 1 | |||||
EDAA20 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmering och databaser | KS KE U W T | 1 | |||||
MAMF55 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
KIMN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Biologiska läkemedel | KS KE U W T | 2 | |||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 2 | ||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 2 | |||||
BLTF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin | KS KE U W T | 3 | |||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 3 | ||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 3 | |||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | 4 | 4 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF10 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W T | 3 | |||||
EDAA70 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Inledande programmering med Python | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAA65 | 6 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 4 | ||||
MIOF20 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 4 | |||||
FBRF01 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Grundläggande förbränning | KS KE U W T | 4 | |||||
MIOF25 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 4 | |||||
MIOF05 | 2 | G2 | 4 | 4 | - | S | Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
KLTF05 | 7,5 | G2 | 5 | 5 | - | E1 | Mejeriprocesser | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTN55 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E | Reglerteknik, fortsättningskurs | X | KS KE U W T | 1 | ||||
MION25 | 7,5 | A | 5 | 4 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 1 | |||||
MIOF15 | 7,5 | G2 | 5 | 4 | - | S | Marknadsföring | KS KE U W T | 2 |
KBKF10 Kurs i syntetisk biologi: Kursen är delvis förlagd över sommaren och examineras i slutet av augusti. 5 hp examineras i juni, 10 hp examineras i augusti. För registreringar (CSN) ligger 8,5 hp under vårterminen och 6,5 hp under sommaren.
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.
Externt valfria kurser - K
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 |
Kandidatarbeten - K
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i K-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
KFKL01 | 15 | Kandidatarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U |
KETL01 | 15 | Kandidatarbete i kemiteknik | KS KE U |
KOOL01 | 15 | Kandidatarbete i materialkemi | KS KE U |
KOKL01 | 15 | Kandidatarbete i organisk kemi | KS KE U |
KPOL01 | 15 | Kandidatarbete i polymerteknologi | KS KE U |
KAKL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
Examensarbeten - K
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i K-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
KFKM05 | 30 | Examensarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U W |
KBTM05 | 30 | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
MTTM10 | 30 | Examensarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
KETM05 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | KS KE U W |
KLGM15 | 30 | Examensarbete i läkemedelsteknologi | KS KE U W |
KLTM05 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknik | KS KE U W |
KASM10 | 30 | Examensarbete i materialkemi | KS KE U |
KASM05 | 30 | Examensarbete i organisk kemi | KS KE U W |
KASM15 | 30 | Examensarbete i polymerteknologi | KS KE U |
FRTM01 | 30 | Examensarbete i reglerteknik | KS KE U W |
KASM01 | 30 | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBM05 | 30 | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
VVAM05 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U W |