Kurser 2020/21 - IDA-programmet
Datateknik (Hbg) ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EITA20 | 6 | G1 | - | S | Datateknik, introduktionskurs | KS KE U W T | 10 | 14 | 16 | 0 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||||
EDAA10 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering i Java | KS KE U W T | 18 | 6 | 8 | 0 | 50 | 14 | 0 | 30 | 0 | 75 | ||||||||||||
FMAA50 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 | 44 | 26 | 0 | 0 | 92 | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 | |||||||
EITA15 | 15 | G1 | - | S | Digitala system | KS KE U W T | 20 | 14 | 12 | 0 | 54 | 4 | 10 | 12 | 0 | 74 | 12 | 8 | 16 | 0 | 84 | 2 | 0 | 20 | 0 | 58 | ||
EITA60 | 6 | G1 | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W T | 24 | 8 | 8 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
EITA40 | 7,5 | G1 | - | S | Krets- och mätteknik | KS KE U W T | 36 | 28 | 16 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FMAA55 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EITG01 | 7,5 | G2 | - | S | Dator- och telekommunikation | KS KE U W T | 28 | 12 | 8 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
FMSF40 | 7,5 | G2 | - | S | Sannolikhetsteori och diskret matematik | KS KE U W T | 36 | 38 | 0 | 0 | 126 | |||||||||||||||||
EDAA30 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering i Java - fortsättningskurs | KS KE U W T | 12 | 0 | 4 | 0 | 54 | 18 | 0 | 10 | 0 | 102 | ||||||||||||
EITF60 | 7,5 | G2 | - | S | Datorarkitekturer med operativsystem | KS KE U W T | 18 | 2 | 12 | 1 | 167 | |||||||||||||||||
EDAF20 | 7,5 | G2 | - | S | Databasteknik | KS KE U W T | 24 | 12 | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||
EDAF25 | 7,5 | G2 | - | S | Objektorienterad modellering och design | KS KE U W T | 10 | 6 | 8 | 0 | 76 | 8 | 6 | 4 | 6 | 76 | ||||||||||||
ETSF20 | 7,5 | G2 | - | S | Programvaruutveckling för stora projekt | KS KE U W T | 10 | 8 | 0 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | ||||||||||||
EIEF30 | 7,5 | G2 | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W T | 14 | 14 | 16 | 0 | 56 | 22 | 14 | 16 | 0 | 48 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EDAF85 | 7,5 | G2 | - | S | Realtidssystem | KS KE U W T | 16 | 8 | 12 | 0 | 164 | |||||||||||||||||
ETSF30 | 7,5 | G2 | - | S | Kravhantering | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | ||||||||||||
MAMF40 | 7,5 | G2 | - | S | Projekt årskurs 3 | KS KE U T | 18 | 6 | 0 | 12 | 36 | 0 | 4 | 0 | 12 | 96 | ||||||||||||
EITF55 | 7,5 | G2 | - | S | Säkerhet | KS KE U W T | 24 | 2 | 10 | 2 | 162 |
Valfria kurser - IDA
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Flerdimensionell analys | X | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
ETEF15 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Krets- och mätteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
EDAN01 | 7,5 | A | 3 | 3 | X | E1 | Constraint-programmering | X | KS KE U W T | 20 | 0 | 12 | 0 | 160 | ||||||||||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
EDAF30 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Programmering i C++ | KS KE U W T | 28 | 0 | 12 | 0 | 160 |
FMAB30 Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund.
EDAN01 Constraint-programmering: Kursen ges i Lund.
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund.
Examensarbeten - IDA
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IDA-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
EDAL05 | 22,5 | Examensarbete i datavetenskap | KS KE U |
EITL05 | 22,5 | Examensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
EIEL05 | 22,5 | Examensarbete i industriell elektroteknik och automation | KS KE U |
MAML05 | 22,5 | Examensarbete i interaktionsdesign | KS KE U |