Kurser 2020/21 - IBYA-programmet
Byggteknik med arkitektur ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
ABVA05 | 6 | G1 | - | S | Byggteknik med arkitektur | KS KE U T | 20 | 40 | 0 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
FAFA85 | 6 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W T | 40 | 30 | 8 | 0 | 82 | |||||||||||||||||
VBEA30 | 8 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | X | KS KE U W T | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 50 | 12 | 24 | 0 | 0 | 108 | ||||||
FMAA50 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 | 44 | 26 | 0 | 0 | 92 | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 | |||||||
VBFA10 | 6 | G1 | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W T | 25 | 18 | 0 | 0 | 117 | |||||||||||||||||
FMIA01 | 4 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W T | 26 | 8 | 0 | 1 | 72 | |||||||||||||||||
ABVA01 | 6 | G1 | - | S | Arkitektur- och byggteknikhistoria | KS KE U T | 24 | 3 | 0 | 2 | 47 | 10 | 28 | 0 | 2 | 48 | ||||||||||||
VGMA05 | 6 | G1 | - | S | Geodetisk mätningsteknik | KS KE U W T | 20 | 22 | 10 | 0 | 108 | |||||||||||||||||
FMAA55 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 |
VBEA30 Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VBMA35 | 6 | G1 | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 24 | 20 | 4 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
FMSF30 | 5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 30 | 32 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||||||||
VBEA25 | 7 | G1 | - | S | Byggprocessen med entreprenadrätt | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 0 | 65 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||||
VBFF10 | 6 | G2 | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W T | 20 | 32 | 0 | 0 | 108 | |||||||||||||||||
VSMA20 | 6 | G1 | - | S | Strukturmekanik | KS KE U W T | 30 | 30 | 2 | 0 | 98 | |||||||||||||||||
ABKF05 | 7 | G2 | - | S | Installationsteknik | KS KE U W T | 16 | 36 | 4 | 0 | 131 | |||||||||||||||||
VSMF10 | 9 | G2 | - | S | Byggnadskonstruktion | KS KE U W T | 26 | 28 | 0 | 0 | 66 | 18 | 28 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||
VBFF15 | 8 | G2 | - | S | Energihushållning | KS KE U W T | 16 | 16 | 0 | 1 | 73 | 16 | 32 | 0 | 1 | 58 | ||||||||||||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W T | 34 | 18 | 5 | 0 | 103 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VBEF25 | 7,5 | G2 | - | S | Byggprojektledning | KS KE U W T | 28 | 41 | 4 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
VBEF30 | 7,5 | G2 | - | S | Programarbete och bygglov | KS KE U W T | 50 | 58 | 0 | 2 | 90 | |||||||||||||||||
VBEF40 | 7,5 | G2 | - | S | Byggstyrning | KS KE U W T | 28 | 41 | 4 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
VBEF35 | 7,5 | G2 | - | S | Projektering och beräkningsarbete | KS KE U W T | 30 | 81 | 0 | 3 | 86 |
Valfria kurser - IBYA
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Flerdimensionell analys | X | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Företagsförlagd praktik | KS KE U W T | 12 | 0 | 0 | 6 | 182 | |||||||||||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
ABAF01 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Internationellt hållbart byggande | KS KE U W T | 30 | 28 | 0 | 2 | 140 | |||||||||||||||||
VBEF45 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Modellbaserad projektering | KS KE U W T | 10 | 10 | 2 | 1 | 177 |
FMAB30 Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund
Examensarbeten - IBYA
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IBYA-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBVL01 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VMTL01 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
ABAL01 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VTVL01 | 22,5 | Examensarbete infrastruktur | KS KE U W |