Kurser 2020/21 - IBYA-programmet
Byggteknik med arkitektur ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVA05 | 6 | G1 | - | S | Byggteknik med arkitektur | KS KE U T | 1 | |||||
FAFA85 | 6 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEA30 | 8 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | X | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | ||
FMAA50 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
VBFA10 | 6 | G1 | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMIA01 | 4 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W T | 3 | |||||
ABVA01 | 6 | G1 | - | S | Arkitektur- och byggteknikhistoria | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
VGMA05 | 6 | G1 | - | S | Geodetisk mätningsteknik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAA55 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 4 |
VBEA30 Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMA35 | 6 | G1 | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF30 | 5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEA25 | 7 | G1 | - | S | Byggprocessen med entreprenadrätt | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBFF10 | 6 | G2 | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W T | 2 | |||||
VSMA20 | 6 | G1 | - | S | Strukturmekanik | KS KE U W T | 2 | |||||
ABKF05 | 7 | G2 | - | S | Installationsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VSMF10 | 9 | G2 | - | S | Byggnadskonstruktion | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VBFF15 | 8 | G2 | - | S | Energihushållning | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBEF25 | 7,5 | G2 | - | S | Byggprojektledning | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEF30 | 7,5 | G2 | - | S | Programarbete och bygglov | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEF40 | 7,5 | G2 | - | S | Byggstyrning | KS KE U W T | 2 | |||||
VBEF35 | 7,5 | G2 | - | S | Projektering och beräkningsarbete | KS KE U W T | 2 |
Valfria kurser - IBYA
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB30 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Flerdimensionell analys | X | KS KE U W T | 3 | ||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Företagsförlagd praktik | KS KE U W T | 3 | |||||
MIOA12 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 3 | ||||
ABAF01 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Internationellt hållbart byggande | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEF45 | 7,5 | G2 | 3 | 3 | - | S | Modellbaserad projektering | KS KE U W T | 3 |
FMAB30 Flerdimensionell analys: Kursen ges i Lund
MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges i Lund
Examensarbeten - IBYA
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IBYA-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBVL01 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VMTL01 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
ABAL01 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VTVL01 | 22,5 | Examensarbete infrastruktur | KS KE U W |