Kurser 2020/21 - F-programmet
Teknisk fysik ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
FAFA55 | 9 | G1 | - | S | Kvantfysikaliska koncept | KS KE U W T | 4 | 0 | 0 | 14 | 20 | 28 | 14 | 21 | 8 | 140 | ||||||||||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FMEA35 | 6 | G1 | - | S | Mekanik I | KS KE U W T | 36 | 28 | 0 | 0 | 96 | |||||||||||||||||
FMAB35 | 7,5 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys med vektoranalys | KS KE U W T | 38 | 14 | 2 | 0 | 79 | 14 | 8 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||
EDAA55 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 26 | 0 | 20 | 0 | 90 | 22 | 0 | 12 | 0 | 70 | ||||||||||||
FAFF40 | 7,5 | G2 | - | S | Våglära och optik | KS KE U W T | 40 | 28 | 16 | 0 | 120 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAF01 | 7 | G2 | - | E1 | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 42 | 24 | 0 | 1 | 128 | |||||||||||||||||
FMEA20 | 6 | G1 | - | S | Mekanik - Dynamik | KS KE U W T | 34 | 24 | 2 | 4 | 96 | |||||||||||||||||
FMFF05 | 6 | G2 | - | S | Statistisk termodynamik med tillämpningar | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 32 | 4 | 0 | 8 | 4 | 64 | ||||||||||||
FHLA10 | 4,5 | G1 | - | S | Hållfasthetslära, grundkurs | KS KE U W T | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
FMAF05 | 7 | G2 | - | E1 | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 1 | 130 | |||||||||||||||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
FMFF01 | 3 | G2 | - | S | Vektoranalys | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
FMAN55 | 7,5 | A | - | S | Kontinuerliga system | KS KE U W T | 24 | 12 | 2 | 0 | 62 | 22 | 14 | 2 | 0 | 62 | ||||||||||||
EITF90 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 34 | 28 | 4 | 0 | 134 | |||||||||||||||||
BMEF05 | 4,5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 14 | 10 | 20 | 0 | 76 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EITF85 | 6 | G2 | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FAFF10 | 15 | G2 | - | S | Atom- och kärnfysik med tillämpningar | KS KE U W T | 42 | 20 | 10 | 0 | 120 | 24 | 26 | 20 | 5 | 120 | ||||||||||||
FMNN10 | 8 | A | X | E1 | Numeriska metoder för differentialekvationer | KS KE U W T | 48 | 0 | 0 | 3 | 160 | |||||||||||||||||
FFFF05 | 7,5 | G2 | - | S | Fasta tillståndets fysik | KS KE U W T | 34 | 14 | 14 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FMSF80 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | X | KS KE U W T | 18 | 14 | 4 | 0 | 85 | 18 | 14 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||
FHLF01 | 6 | G2 | - | S | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 28 | 26 | 2 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FMIF55 | 3 | G2 | - | S | Hållbar utveckling | KS KE U W T | 16 | 4 | 0 | 1 | 59 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 28 | 6 | 3 | 0 | 160 |
Specialisering aft - Acceleratorer - fysik och teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FKFN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kärnfysik, fördjupningskurs | KS KE U W T | 40 | 6 | 20 | 4 | 130 | |||||||||||||||||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 20 | 20 | 0 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 26 | 12 | 15 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
EXTF90 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap | X | KS KE U W T | 24 | 12 | 9 | 6 | 150 | ||||||||||||||||
EXTN90 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning | X | KS KE U W T | 26 | 6 | 4 | 6 | 150 | ||||||||||||||||
FHLN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Modern experimentell mekanik | KS KE U W T | 28 | 0 | 28 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
EXTF85 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer | X | KS KE U W T | 27 | 3 | 10 | 0 | 120 | ||||||||||||||||
EXTN95 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Acceleratorer och frielektronlasrar | X | KS KE U W T | 24 | 12 | 9 | 6 | 150 | ||||||||||||||||
EXTQ45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E | Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning | KS KE U W T | 32 | 16 | 8 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
EXTN85 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Spridningsmetoder | X | KS KE U W T | 17 | 4 | 18 | 0 | 158 | ||||||||||||||||
FKFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik | KS KE U W T | 14 | 6 | 15 | 10 | 155 | |||||||||||||||||
EITN80 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Elektrodynamik | KS KE U W T | 28 | 14 | 4 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
EXTF85 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer | X | KS KE U W T | 27 | 3 | 10 | 0 | 120 | ||||||||||||||||
EXTP95 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Ytfysik | X | KS KE U W T | 21 | 0 | 0 | 16 | 174 | ||||||||||||||||
FKFN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Modern subatomär fysik | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF85 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN95 Acceleratorer och frielektronlasrar: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTP95 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKFN30 Modern subatomär fysik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Specialisering bem - Beräkningsmekanik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FHLN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W T | 38 | 28 | 4 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FMEN21 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kontinuumsmekanik | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 2 | 142 | |||||||||||||||||
FHLN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | 28 | 0 | 28 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FMEN11 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Mekaniska vibrationer | KS KE U W T | 42 | 14 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MMVF15 | 6 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Strömningslära | KS KE U W T | 22 | 28 | 4 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
FMEN02 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Flerkroppsdynamik | KS KE U W T | 36 | 14 | 0 | 4 | 146 | |||||||||||||||||
VSMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Strukturdynamiska beräkningar | KS KE U W T | 20 | 0 | 8 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
FHLN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | 28 | 26 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
MMVF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Värmeöverföring | KS KE U W T | 42 | 38 | 0 | 14 | 106 | |||||||||||||||||
MMVN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring | KS KE U W T | 28 | 24 | 10 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
MVKN70 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Avancerade metoder inom numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring | KS KE U W T | 28 | 24 | 10 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
MVKN90 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Turbulens - teori och modellering | KS KE U W T | 28 | 26 | 8 | 4 | 134 | |||||||||||||||||
FMEN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Nanomekanik och flerskalig modellering | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FMEN25 Nanomekanik och flerskalig modellering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 2 | 166 | |||||||||||||||||
EDAF80 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 26 | 0 | 10 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
FMSF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Markovprocesser | X | KS KE U W T | 26 | 16 | 6 | 0 | 140 | ||||||||||||||||
FMNN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W T | 36 | 0 | 0 | 6 | 160 | |||||||||||||||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 22 | 16 | 6 | 0 | 145 | ||||||||||||||||
FMAN70 | 6 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 18 | 10 | 0 | 1 | 56 | 12 | 4 | 0 | 1 | 58 | ||||||||||||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | 28 | 0 | 12 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
EXTQ40 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E1 | Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning | KS KE U W T | 34 | 10 | 30 | 0 | 126 | |||||||||||||||||
FMSN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Matematisk statistik, tidsserieanalys | X | KS KE U W T | 24 | 12 | 12 | 5 | 120 | ||||||||||||||||
FMAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 3 | 165 | |||||||||||||||||
FMAN60 | 6 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | 32 | 14 | 4 | 1 | 109 | |||||||||||||||||
FMSN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Spatial statistik med bildanalys | X | KS KE U W T | 26 | 0 | 18 | 5 | 150 | ||||||||||||||||
FMAN95 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 2 | 166 | |||||||||||||||||
FMAN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Variationskalkyl | KS KE U W T | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||
FMAN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E1 | Maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 2 | 170 |
FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 2 | 166 | |||||||||||||||||
BMEN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Biomekanik | KS KE U W T | 32 | 8 | 0 | 10 | 110 | |||||||||||||||||
EITF75 | 6 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Digital signalbehandling | KS KE U W T | 28 | 28 | 8 | 0 | 96 | |||||||||||||||||
FMSF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Markovprocesser | X | KS KE U W T | 26 | 16 | 6 | 0 | 140 | ||||||||||||||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 22 | 16 | 6 | 0 | 145 | ||||||||||||||||
FMAN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 16 | 6 | 0 | 0 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||
BMEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Biomekanik för vävnader | KS KE U W T | 24 | 0 | 20 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FMSN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Matematisk statistik, tidsserieanalys | X | KS KE U W T | 24 | 12 | 12 | 5 | 120 | ||||||||||||||||
FMAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 3 | 165 | |||||||||||||||||
FMSN50 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | X | KS KE U W T | 28 | 0 | 12 | 5 | 140 | ||||||||||||||||
EXTQ01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Teoretisk biofysik | X | KS KE U W T | 40 | 0 | 0 | 10 | 150 | ||||||||||||||||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Biomatematik | KS KE U W T | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | 14 | 6 | 0 | 1 | 79 | ||||||||||||
FMSF65 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Försöksplanering | KS KE U W T | 14 | 14 | 14 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
BMEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 7 | 165 |
FMSF15 Markovprocesser: Kursen samläses med MASC03.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder: Kursen samläses med MASM11.
EXTQ01 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
Specialisering bs - Beräkning och simulering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FMNN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 3 | 169 | |||||||||||||||||
FMNN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W T | 36 | 0 | 0 | 6 | 160 | |||||||||||||||||
FMAN70 | 6 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 18 | 10 | 0 | 1 | 56 | 12 | 4 | 0 | 1 | 58 | ||||||||||||
FMAN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 16 | 6 | 0 | 0 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||
EDAG01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | S | Effektiv C | X | KS KE U W T | 28 | 12 | 12 | 0 | 148 | ||||||||||||||||
FHLN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | 28 | 0 | 28 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FMAN60 | 6 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | 32 | 14 | 4 | 1 | 109 | |||||||||||||||||
FMAF35 | 6 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W T | 26 | 0 | 4 | 1 | 130 | |||||||||||||||||
FRTN45 | 4,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Matematisk modellering, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | 0 | 0 | 6 | 100 | |||||||||||||||||
FMNN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Simuleringsverktyg | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 3 | 169 | |||||||||||||||||
FMAN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E1 | Maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
VSMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Programutveckling för tekniska tillämpningar | KS KE U W T | 16 | 32 | 0 | 0 | 152 | |||||||||||||||||
FMAN80 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W T | 20 | 10 | 0 | 0 | 108 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
FMNN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FMNN30 Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Specialisering es - Energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FAFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 36 | 4 | 15 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
EIEN41 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | El- och elhybridfordonsteknik | KS KE U W T | 28 | 6 | 0 | 24 | 142 | |||||||||||||||||
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 16 | 22 | 8 | 7 | 110 | |||||||||||||||||
MVKP01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fjärrvärme och fjärrkyla | KS KE U W T | 15 | 20 | 9 | 4 | 147 | |||||||||||||||||
FMIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | 18 | 6 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||
MVKP10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Energisystemteknik | KS KE U T | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
MVKP15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Vindkraftsteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 4 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 28 | 14 | 12 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
AEBF30 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Solel - grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | 25 | 9 | 10 | 1 | 155 | |||||||||||||||||
FMIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 28 | 12 | 0 | 1 | 92 | 14 | 4 | 0 | 1 | 48 | ||||||||||||
FKFN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Miljömätteknik | KS KE U W T | 10 | 0 | 10 | 2 | 80 | 8 | 0 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||
FKFF05 | 5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W T | 20 | 12 | 0 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
FBRF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Grundläggande förbränning | KS KE U W T | 28 | 8 | 4 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Vindkraftsystem | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EIEN10 Vindkraftsystem: Kursen ges inte läsår 2020/21.
Specialisering f - Fotonik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
FAFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 36 | 4 | 15 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
EITG05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 24 | 28 | 4 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 20 | 20 | 0 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 26 | 12 | 15 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | 26 | 12 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FAFN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Medicinsk optik | KS KE U W T | 24 | 15 | 8 | 40 | 110 | |||||||||||||||||
FBRN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Laserbaserad diagnostik | KS KE U W T | 28 | 4 | 8 | 10 | 150 | |||||||||||||||||
FAFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Ljus - materia växelverkan | KS KE U W T | 26 | 12 | 10 | 1 | 160 | |||||||||||||||||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 28 | 14 | 12 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
EITN90 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Radar och fjärranalys | KS KE U W T | 28 | 14 | 6 | 5 | 147 | |||||||||||||||||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | 26 | 12 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FBRN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Biofotonik | KS KE U T | 28 | 8 | 12 | 4 | 148 | |||||||||||||||||
EITN80 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Elektrodynamik | KS KE U W T | 28 | 14 | 4 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
FAFN40 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Kvantinformation | X | KS KE U W T | 40 | 0 | 4 | 4 | 152 |
FAFN40 Kvantinformation: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
Specialisering fm - Finansiell modellering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
