Kurser 2020/21 - B-programmet
Bioteknik ◄ 20/21
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB65 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B1 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KBTA05 | 7,5 | G1 | - | S | Inledande bioteknik | KS KE U T | 32 | 10 | 6 | 8 | 120 | |||||||||||||||||
FMAB70 | 7,5 | G1 | - | S | Endimensionell analys B2 | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KOOA20 | 7,5 | G1 | - | S | Inledande kemi | KS KE U W T | 42 | 14 | 15 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
KOOA15 | 7,5 | G1 | - | S | Allmän kemi | KS KE U W T | 42 | 28 | 15 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 48 | 24 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
KLGA01 | 7,5 | G1 | - | S | Livsvetenskapliga processer med beräkningar | KS KE U W T | 20 | 34 | 6 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
KOKA25 | 7,5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 42 | 14 | 24 | 0 | 80 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KFKA05 | 7,5 | G1 | - | S | Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KMBA01 | 7,5 | G1 | - | S | Mikrobiologi | KS KE U W T | 30 | 5 | 25 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
KETF01 | 9 | G2 | - | S | Transportprocesser | KS KE U W T | 36 | 36 | 24 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
KBKF05 | 7,5 | G2 | - | S | Cellbiologi | KS KE U W T | 20 | 8 | 30 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
KFKF01 | 7,5 | G2 | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KETF10 | 7,5 | G2 | X | E1 | Separationsprocesser | KS KE U W T | 22 | 35 | 15 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
KBKA10 | 7,5 | G1 | - | E | Biokemi | X | KS KE U W T | Periodiserad |
KBKA10 Biokemi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
KASF01 | 7,5 | G2 | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W T | 54 | 28 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
KASA10 | 7,5 | G1 | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W T | 28 | 28 | 25 | 0 | 70 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
KAKF05 | 7,5 | G2 | - | S | Analytisk kemi | KS KE U W T | 30 | 10 | 24 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
FMSF70 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | X | KS KE U W T | 26 | 16 | 8 | 1 | 140 | ||||||||||||||||
MIOA15 | 7,5 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 54 | 12 | 9 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
KETF25 | 7,5 | G2 | - | S | Reaktionsteknik | KS KE U W T | 28 | 32 | 8 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
KBKF05 | 7,5 | G2 | - | S | Cellbiologi | KS KE U W T | 20 | 8 | 30 | 0 | 142 | |||||||||||||||||
BLTF01 | 7,5 | G2 | X | E1 | Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin | KS KE U W T | 10 | 14 | 40 | 7 | 129 | |||||||||||||||||
KBTF15 | 7,5 | G2 | X | E1 | Bioprocessteknik | X | KS KE U W T | 36 | 8 | 45 | 0 | 90 | ||||||||||||||||
KBKF01 | 7,5 | G2 | X | E | Genteknik | KS KE U W T | 26 | 10 | 40 | 0 | 120 |
FMSF70 Matematisk statistik: Kursen samläses med MASB02
KBTF15 Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i lp4 för B, åk 3.
Specialisering l - Läkemedel
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KLGN60 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E | Läkemedelsformulering och produktion | X | KS KE U W T | 40 | 8 | 16 | 1 | 150 | ||||||||||||||||
KOKN01 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W T | 56 | 10 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KASN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Avancerad analytisk kemi | KS KE U T | 36 | 10 | 20 | 1 | 135 | |||||||||||||||||
KFKN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W T | 38 | 14 | 16 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
KOKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Organisk kemi - teori | KS KE U W T | 38 | 22 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KMBF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W T | 56 | 0 | 0 | 16 | 68 | |||||||||||||||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KASN40 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektkurs i läkemedel, material eller kemi | KS KE U T | 8 | 0 | 80 | 40 | 100 | 0 | 0 | 80 | 40 | 100 | ||||||||||||
KIMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Immunteknologi | KS KE U W T | 34 | 18 | 45 | 0 | 109 | |||||||||||||||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 26 | 8 | 12 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
KLGN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | E1 | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 14 | 0 | 21 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KMBN02 | 15 | A | V | 5 | 5 | X | E | Projekt i livsvetenskaper | KS KE U W T | 16 | 4 | 10 | 16 | 130 | 4 | 0 | 60 | 16 | 130 |
KLGN60 Läkemedelsformulering och produktion: Tentamens datum enligt överenskommelse
Specialisering lm - Livsmedel
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KLGN30 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E | Livsmedelskemi och nutrition | KS KE U W T | 34 | 14 | 16 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
KMBF05 | 7,5 | G2 | O | 4 | 4 | X | E | Livsmedelsmikrobiologi | KS KE U W T | 30 | 20 | 20 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
KLGN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Livsmedelsteknik | KS KE U W T | 28 | 28 | 16 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
KLGN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Probiotika | KS KE U W T | 22 | 20 | 20 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
KMBF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W T | 56 | 0 | 0 | 16 | 68 | |||||||||||||||||
KLGN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Livsmedelsteknologi för formulering | KS KE U W T | 30 | 20 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
KLGN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument | KS KE U W T | 20 | 20 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
KLTF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | E1 | Mejeriteknologi | KS KE U W T | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 26 | 8 | 12 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
KLGN50 | 15 | A | A | 5 | 4 | X | E | Projekt: Utveckling av livsmedelsprodukter | KS KE U T | 20 | 6 | 30 | 7 | 150 | 8 | 0 | 30 | 7 | 150 | ||||||||||||
KLGN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | E1 | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 14 | 0 | 21 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KLTF05 | 7,5 | G2 | V | 5 | 5 | - | E1 | Mejeriprocesser | KS KE U W T | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KASN45 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Avancerad analytisk kemi | KS KE U T | 36 | 10 | 20 | 1 | 135 | |||||||||||||||||
KLGN55 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser | X | KS KE U W T | Periodiserad |
KLGN55 Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22 i läsperiod 1.
Specialisering mb - Molekylär bioteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KMBN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W T | 34 | 12 | 40 | 0 | 54 | |||||||||||||||||
KBKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Protein Engineering | KS KE U W T | 20 | 10 | 40 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
KFKN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W T | 38 | 14 | 16 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
KBKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Enzymteknologi | KS KE U W T | 22 | 6 | 56 | 0 | 84 | |||||||||||||||||
KBTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Bioanalys | KS KE U W T | 26 | 14 | 40 | 5 | 80 | |||||||||||||||||
KMBF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W T | 56 | 0 | 0 | 16 | 68 | |||||||||||||||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 28 | 28 | 20 | 0 | 124 | |||||||||||||||||
KBKN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Bioinformatik | KS KE U W T | 24 | 28 | 0 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
KIMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Immunteknologi | KS KE U W T | 34 | 18 | 45 | 0 | 109 | |||||||||||||||||
KLGN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | E1 | Kemometri - försöksplanering och multivariat analys | KS KE U W T | 14 | 0 | 21 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KMBN02 | 15 | A | V | 5 | 5 | X | E | Projekt i livsvetenskaper | KS KE U W T | 16 | 4 | 10 | 16 | 130 | 4 | 0 | 60 | 16 | 130 | ||||||||||||
KASN45 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Avancerad analytisk kemi | KS KE U T | 36 | 10 | 20 | 1 | 135 |
Specialisering pt - Bioprocessteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||||||||
KETN30 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W T | 30 | 43 | 0 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
KMBN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Metabolic engineering | KS KE U W T | 34 | 12 | 40 | 0 | 54 | |||||||||||||||||
KETN20 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Hållbar processdesign | KS KE U W T | 20 | 22 | 22 | 0 | 136 | 18 | 20 | 24 | 0 | 138 | ||||||||||||
KBKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Enzymteknologi | KS KE U W T | 22 | 6 | 56 | 0 | 84 | |||||||||||||||||
KBTF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Miljöbioteknik | KS KE U W T | 35 | 0 | 45 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KBTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Separationsprocesser i bioteknik | KS KE U T | 20 | 28 | 16 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
KBTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Bioanalys | KS KE U W T | 26 | 14 | 40 | 5 | 80 | |||||||||||||||||
KMBF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W T | 56 | 0 | 0 | 16 | 68 | |||||||||||||||||
KETN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Processimulering | KS KE U W T | 16 | 68 | 4 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
KBTN10 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Bioteknik, projektering | KS KE U W T | 20 | 52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
FRTN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Processreglering | KS KE U W T | 26 | 28 | 8 | 8 | 130 | |||||||||||||||||
KETN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Tillämpade transportprocesser | KS KE U W T | 20 | 36 | 12 | 0 | 132 |
Valfria kurser - B
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
KBKF10 | 15 | G2 | 3 | 2 | - | E1 | Kurs i syntetisk biologi | X | KS KE U T | 10 | 20 | 0 | 10 | 90 | 10 | 0 | 80 | 30 | 150 | |||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
MTTN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 40 | 28 | 20 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
EDAA20 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmering och databaser | KS KE U W T | 32 | 6 | 32 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
KIMN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Biologiska läkemedel | KS KE U W T | 32 | 18 | 32 | 0 | 118 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
MTTN56 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningsmaterial, fördjupning | KS KE U W T | 44 | 22 | 16 | 24 | 78 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
EXTG50 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | E1 | Människans fysiologi | KS KE U W T | 40 | 20 | 20 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
KBTF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Grön kemi och bioteknik | KS KE U W T | 28 | 18 | 0 | 20 | 200 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | 4 | 4 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 28 | 6 | 3 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
KETF35 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W T | 16 | 56 | 1 | 0 | 127 | |||||||||||||||||
FMAF10 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W T | 26 | 10 | 4 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
EDAA70 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Inledande programmering med Python | KS KE U W T | 16 | 0 | 12 | 0 | 72 | 14 | 0 | 12 | 0 | 74 | ||||||||||||
EDAA65 | 6 | G1 | 4 | 3 | - | S | Programmering | KS KE U W T | 20 | 7 | 8 | 0 | 45 | 16 | 0 | 24 | 0 | 40 | ||||||||||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | - | E1 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
MIOF20 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 42 | 0 | 14 | 1 | 104 | |||||||||||||||||
MIOF25 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
EEMN26 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar | KS KE U W T | 28 | 0 | 8 | 0 | 170 | |||||||||||||||||
MIOF05 | 2 | G2 | 4 | 4 | - | S | Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | 0 | 16 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
FRTN55 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E | Reglerteknik, fortsättningskurs | X | KS KE U W T | 30 | 28 | 12 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
MION25 | 7,5 | A | 5 | 4 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 36 | 8 | 0 | 3 | 153 | |||||||||||||||||
MIOF15 | 7,5 | G2 | 5 | 4 | - | S | Marknadsföring | KS KE U W T | 34 | 6 | 0 | 6 | 154 | |||||||||||||||||
KLGN55 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser | X | KS KE U W T | Periodiserad |
KBKF10 Kurs i syntetisk biologi: Kursen är delvis förlagd över sommaren och examineras i slutet av augusti. 5 hp examineras i juni, 10 hp examineras i augusti. För registreringar (CSN) ligger 8,5 hp under vårterminen och 6,5 hp under sommaren.
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. En individuell plan ska upprättas och godkännas.
KLGN55 Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22 i läsperiod 1.
Externt valfria kurser - B
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 32 | 0 | 0 | 165 | ||||||||||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 |
Kandidatarbeten - B
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i B-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
KFKL01 | 15 | Kandidatarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U |
KBTL01 | 15 | Kandidatarbete i bioteknik | KS KE U W |
KETL01 | 15 | Kandidatarbete i kemiteknik | KS KE U |
KLTL01 | 15 | Kandidatarbete i livsmedelsteknik | KS KE U |
KOKL01 | 15 | Kandidatarbete i organisk kemi | KS KE U |
KAKL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
KBKL01 | 15 | Kandidatarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
Examensarbeten - B
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i B-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
KFKM05 | 30 | Examensarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U W |
KBTM05 | 30 | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
MTTM10 | 30 | Examensarbete i förpackningslogistik | KS KE U W |
KIMM05 | 30 | Examensarbete i immunteknologi | KS KE U W |
KNLM05 | 30 | Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi | KS KE U W |
KETM05 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | KS KE U W |
KLGM15 | 30 | Examensarbete i läkemedelsteknologi | KS KE U W |
KLTM05 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknik | KS KE U W |
KLGM10 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknologi | KS KE U W |
KASM10 | 30 | Examensarbete i materialkemi | KS KE U |
KASM05 | 30 | Examensarbete i organisk kemi | KS KE U W |
KASM15 | 30 | Examensarbete i polymerteknologi | KS KE U |
FRTM01 | 30 | Examensarbete i reglerteknik | KS KE U W |
KASM01 | 30 | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMBM05 | 30 | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
KBKM05 | 30 | Examensarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
VVAM05 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U W |