Kurser 2017/18 - MD-programmet
Maskinteknik - Teknisk design ◄ 17/18 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MMKA25 | 6 | G1 | - | S | Ritteknik/datorstödd ritning | KS KE U W T | 28 | 36 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||
AFOA25 | 7,5 | G1 | - | S | Estetik I | KS KE U W T | 8 | 40 | 0 | 0 | 60 | 6 | 32 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||||
FMAA01 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 30 | 20 | 0 | 0 | 83 | 36 | 20 | 0 | 0 | 77 | 36 | 20 | 0 | 0 | 77 | |||||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 50 | 12 | 3 | 0 | 95 | |||||||||||||||||
IDEA95 | 6 | G1 | - | S | Verkstadsintroduktion | KS KE U W T | 5 | 25 | 0 | 0 | 45 | 6 | 35 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||
MMTF25 | 7,5 | G2 | - | S | CAD/CAM/CAE | KS KE U W T | 28 | 48 | 0 | 2 | 120 | |||||||||||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
IDEA35 | 6 | G1 | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
FMEA30 | 15 | G1 | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 54 | 28 | 12 | 0 | 146 | 42 | 24 | 8 | 4 | 82 | ||||||||||||
MMVF01 | 11 | G2 | - | S | Termodynamik och strömningslära | KS KE U W T | 30 | 38 | 0 | 0 | 88 | 26 | 46 | 6 | 0 | 60 | ||||||||||||
FKMA01 | 7,5 | G1 | X | E1 | Konstruktionsmaterial, allmän kurs | KS KE U W T | 56 | 14 | 12 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FHLF15 | 15 | G2 | - | E1 | Hållfasthetslära, allmän kurs | KS KE U W T | 42 | 35 | 2 | 0 | 137 | 42 | 35 | 1 | 0 | 124 | ||||||||||||
MMTF20 | 7,5 | G2 | - | S | Tillverkningsmetoder | KS KE U W T | 42 | 28 | 10 | 0 | 110 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MMEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Transmissioner | KS KE U W T | 42 | 28 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
EIEF35 | 9 | G2 | - | S | Elektroteknikens grunder | KS KE U W T | 32 | 18 | 8 | 0 | 40 | 32 | 20 | 8 | 0 | 80 | ||||||||||||
MVKF01 | 6 | G2 | X | S | Energi och miljö i hållbar utveckling | KS KE U W T | 10 | 2 | 0 | 2 | 66 | 8 | 4 | 0 | 2 | 66 | ||||||||||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 30 | 30 | 12 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
IDEA75 | 5 | G1 | - | S | Designmetodik | KS KE U W T | 9 | 30 | 0 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
MMEF01 | 5 | G2 | - | S | Tribologi | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 0 | 56 | |||||||||||||||||
MMKF01 | 5 | G2 | - | E | Utvecklingsmetodik | X | KS KE U W T | 25 | 26 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||
IDEF20 | 10 | G2 | - | S | Designprojekt | KS KE U W T | 12 | 24 | 0 | 0 | 180 | |||||||||||||||||
MAMF30 | 6 | G2 | - | S | Ergonomi | KS KE U W T | 22 | 14 | 4 | 8 | 112 |
MMKF01 Utvecklingsmetodik: Tentamenstid meddelas av kursansvarig.
Årskurs 4 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
AFON35 | 9 | A | - | S | Estetik II | KS KE U T | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
MMKN55 | 7,5 | A | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 28 | 49 | 8 | 12 | 100 | |||||||||||||||||
AFOA30 | 6 | G1 | - | S | Produktsemiotik | KS KE U T | 14 | 56 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
MMKF10 | 5 | G2 | X | E | Digital prototypframtagning | KS KE U W T | 10 | 40 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
IDEN55 | 15 | A | - | S | Projekt i teknisk design | KS KE U W T | 8 | 16 | 0 | 14 | 130 | 8 | 17 | 0 | 13 | 150 | ||||||||||||
IDEA10 | 5 | G1 | - | E | 3D-modellering och rendering | KS KE U W T | 4 | 56 | 0 | 0 | 60 |
Årskurs 5 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
MAMN25 | 7,5 | A | - | S | Interaktionsdesign | KS KE U W T | 30 | 14 | 0 | 14 | 142 | |||||||||||||||||
IDEN50 | 7,5 | A | X | E | Entreprenörskap och projektledning | KS KE U W T | 62 | 39 | 0 | 12 | 40 |
Valfria kurser - MD
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
EDAA65 | 6 | G1 | 1 | 1 | - | S | Programmering | X | KS KE U W T | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 8 | 0 | 30 | 14 | 0 | 24 | 0 | 40 | ||||||
MAMF50 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Användbarhetsutvärdering | KS KE U W T | 20 | 8 | 0 | 30 | 142 | |||||||||||||||||
BMEN05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 32 | 8 | 0 | 10 | 110 | ||||||||||||||||
MMKN46 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 1 | KS KE U W T | 20 | 50 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MTTN40 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | KS KE U W T | 40 | 28 | 20 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
EIEN40 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Hybrida fordonsdrivsystem | KS KE U W T | 28 | 6 | 0 | 24 | 142 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
MMKN11 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Konstruktion för X | KS KE U W T | 28 | 35 | 0 | 21 | 100 | |||||||||||||||||
MMTN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Material- och metodval | KS KE U W T | 12 | 18 | 8 | 24 | 80 | |||||||||||||||||
MMTN25 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Produktionsteknik | KS KE U W T | 22 | 14 | 20 | 34 | 120 | |||||||||||||||||
MMTN35 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Tillämpad FEM – projektkurs | KS KE U W T | 10 | 24 | 0 | 24 | 140 | |||||||||||||||||
MMKF15 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 28 | 22 | 8 | 20 | 100 | |||||||||||||||||
MAMN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | ||||||||||||
TNSF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 16 | 0 | 6 | 2 | 96 | 0 | 4 | 0 | 12 | 64 | ||||||||||||
MTTN55 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Tillämpad logistiksimulering | KS KE U W T | 28 | 21 | 0 | 0 | 64 | 7 | 21 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
EIEF01 | 10 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 22 | 0 | 12 | 8 | 90 | 14 | 4 | 12 | 14 | 90 | ||||||||||||
MION05 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | 36 | 16 | 0 | 1 | 147 | |||||||||||||||||
FKMN20 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 42 | 14 | 8 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
BMEN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Biomekanik för vävnader | KS KE U W T | 24 | 0 | 20 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
MMKN51 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Datorbaserad konstruktionsanalys 2 | KS KE U W T | 20 | 50 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
MTTN35 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Förpackningslogistik | KS KE U W T | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
IDEN35 | 5 | A | 4 | 4 | X | E | Forskningsmetodik i industridesign | KS KE U W T | 20 | 25 | 0 | 18 | 80 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
MTTF01 | 5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Logistik | KS KE U W T | 24 | 8 | 2 | 0 | 86 | |||||||||||||||||
MIOF15 | 7,5 | G2 | 4 | 2 | - | S | Marknadsföring | KS KE U W T | 34 | 6 | 0 | 6 | 154 | |||||||||||||||||
MMKN30 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Servicerobotik | KS KE U W T | 12 | 6 | 15 | 15 | 150 | |||||||||||||||||
MAMF15 | 6 | G2 | 4 | 3 | - | S | Arbetsorganisation och ledarskap | KS KE U W T | 30 | 14 | 0 | 14 | 120 | |||||||||||||||||
MIOF25 | 6 | G2 | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
MMKN21 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Konstruktion i termoplastiska material | KS KE U W T | 30 | 24 | 8 | 8 | 130 | |||||||||||||||||
FHLN01 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Strukturoptimering | KS KE U W T | 28 | 26 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
MAMN40 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | ||||||||||||
FMIN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 28 | 12 | 0 | 1 | 92 | 14 | 4 | 0 | 1 | 48 | ||||||||||||
BMEA01 | 6 | G1 | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | X | KS KE U W T | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||
EIEN01 | 10 | A | 4 | 3 | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | ||||||||||||
TNSF10 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Universal design, teori och projekt | KS KE U W T | 10 | 8 | 4 | 8 | 128 | 0 | 8 | 0 | 4 | 30 | ||||||||||||
FHLF20 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 32 | 28 | 2 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
MIOF25 | 6 | G2 | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 36 | 14 | 8 | 1 | 101 | |||||||||||||||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||
MMKN41 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Konstruktion i polymera kompositmaterial | KS KE U W T | 42 | 28 | 8 | 16 | 90 | |||||||||||||||||
MTTN60 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Verksamhetsutveckling | KS KE U W T | 34 | 16 | 0 | 4 | 146 | |||||||||||||||||
MMKN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Produktinnovation | KS KE U W T | 21 | 32 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
MMTN15 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E1 | Projekt - Industriell produktion | X | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||
MMTN15 | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
MMTN15 | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
MMTN15 | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
FKMN15 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | E1 | Lätta material | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
BMEA01 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2017/18, 2019/20.
MMTN15 Projekt - Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
FKMN15 Lätta material: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2018/19.
Externt valfria kurser - MD
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W T | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | X | KS KE U W T | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | X | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | ||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | X | KS KE U W T | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | X | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 |
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
Examensarbeten - MD
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MD-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MMKM10 | 30 | Examensarbete i teknisk design | KS KE U W |