Kurser 2015/16 - V-programmet
Väg- och vattenbyggnad ◄ 15/16 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTGA01 | 4 | G1 | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VTVA10 | 4 | G1 | - | S | Ingenjörsfärdigheter med CAD | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FAFA45 | 7,5 | G1 | - | S | Termodynamik med tillämpningar | KS KE U W T | 2 | |||||
VBM012 | 6 | G1 | - | S | Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 3 | |||||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | X | KS KE U W T | 3 | ||||
VBFA01 | 10 | G1 | - | S | Husbyggnads- och installationsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VSM010 | 7,5 | G1 | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
FMI031 | 6 | G2 | - | S | Miljövetenskap med miljökemisk profil | KS KE U W T | 1 | |||||
VSMA05 | 8 | G1 | - | S | Byggnadsmekanik | KS KE U W T | 2 | |||||
FMN140 | 6 | G2 | - | S | Beräkningsprogrammering | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
VBEA10 | 5 | G1 | - | S | Byggprocessen | KS KE U W T | 3 | |||||
VBK013 | 9 | G2 | - | S | Konstruktionsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVR145 | 9 | G1 | - | S | Vatten | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVAF01 | 5 | G2 | - | S | VA-teknik | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGMF15 | 5 | G2 | - | S | Geodetisk mätningsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
VGTF05 | 5 | G2 | - | S | Geoteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
VVBF20 | 5 | G2 | - | S | Vägbyggnad | KS KE U W T | 1 | |||||
FMS032 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
VTTF01 | 7,5 | G2 | - | S | Trafikteknik | KS KE U W T | 2 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAF01 | 7,5 | G2 | - | S | Ljud i byggnad och samhälle | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEF01 | 7,5 | G2 | - | S | Projektledning | KS KE U W T | 3 | |||||
VVBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Samhällsekonomi | KS KE U W T | 3 | |||||
VSMF05 | 7,5 | G2 | - | S | Teknisk modellering: Bärverksanalys | KS KE U W T | 3 | |||||
VTGF01 | 7,5 | G2 | - | S | Bergmekanik och bergbyggnad | KS KE U W T | 4 | |||||
VBMF05 | 7,5 | G2 | - | S | Byggmaterialvetenskap | KS KE U W T | 4 | |||||
ASBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Hållbart stadsbyggande | KS KE U T | 4 | |||||
VBKF01 | 7,5 | G2 | - | S | Konstruktionsteknik - byggsystem | KS KE U W T | 4 |
Specialisering at - Anläggningsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 1 | |||||
VTVN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av vägar | KS KE U W T | 1 | |||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 2 | |||||
VSMN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar | KS KE U W T | 2 | |||||
VTG021 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
VTVF85 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av järnvägar | KS KE U W T | 2 | |||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W T | 3 | |||||
VVBN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VGMF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Geodesi | KS KE U W T | 4 | |||||
VGTF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Grundläggningsteknik | KS KE U W T | 4 | |||||
VVBN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | 1 | |||||
VBK041 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Brobyggnadsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VBKN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Riskhantering i byggtekniska tillämpningar | KS KE U W T | 2 | |||||
VTGN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Fältundersökningsmetodik | X | KS KE U W T | Periodiserad |
VTGN01 Fältundersökningsmetodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBEF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Byggproduktion | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsförvaltning | KS KE U W T | 2 | |||||
MTTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Logistik i byggprocessen | KS KE U W T | 2 | |||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W T | 3 | |||||
VVBN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VBEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Beställarrollen | KS KE U W T | 4 | |||||
VBFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W T | 4 | |||||
VBEN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Bygginnovationssystem | X | KS KE U W T | 1 | ||||
VVBN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEN15 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Byggledning | KS KE U W T | 2 | |||||
VFR120 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Fastighetsfinansiering | KS KE U W T | 2 | |||||
VBMN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Fuktsäkerhet i byggprocessen | X | KS KE U W T | Periodiserad |
VBEN20 Bygginnovationssystem: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
Specialisering hb - Husbyggnadsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBEF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Byggproduktion | KS KE U W T | 1 | |||||
VBFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Energieffektivitet och innemiljö | KS KE U W T | 1 | |||||
VTAF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Akustik | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 2 | |||||
VBFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning | KS KE U W T | 3 | |||||
VBKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Stål- och träbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VGTF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Grundläggningsteknik | KS KE U W T | 4 | |||||
VBFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader | KS KE U W T | 4 | |||||
VBEN20 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Bygginnovationssystem | X | KS KE U W T | 1 | ||||
VBFN01 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W T | 1 | |||||
VBEN15 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Byggledning | KS KE U W T | 2 | |||||
VBKN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Riskhantering i byggtekniska tillämpningar | KS KE U W T | 2 | |||||
VBMN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Fuktsäkerhet i byggprocessen | X | KS KE U W T | Periodiserad |
VBEN20 Bygginnovationssystem: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
VBMN05 Fuktsäkerhet i byggprocessen: Kursen ges vartannat läsår och ges 2016/17, 2018/19.
Specialisering ko - Konstruktion
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Balkteori | KS KE U W T | 1 | |||||
VSMN25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 1 | |||||
VBKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Betongbyggnad | KS KE U W T | 2 | |||||
VSMN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar | KS KE U W T | 2 | |||||
VBMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Betong i livscykelperspektiv | KS KE U W T | 3 | |||||
VBKN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Stål- och träbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VSMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Strukturdynamiska beräkningar | KS KE U W T | 3 | |||||
VSMN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
VGTF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Grundläggningsteknik | KS KE U W T | 4 | |||||
VSMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Programutveckling för tekniska tillämpningar | KS KE U W T | 4 | |||||
FHLN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W T | 1 | |||||
VBK041 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Brobyggnadsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VTAF05 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | X | E1 | Akustik | KS KE U W T | 2 | |||||
FHL066 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | S | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W T | 2 |
VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursläraren.
Specialisering tv - Väg- och trafikteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W T | 1 | |||||
VTVN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av vägar | KS KE U W T | 1 | |||||
VTTF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W T | 2 | |||||
VTVF85 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Utformning av järnvägar | KS KE U W T | 2 | |||||
ASBF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Stadsplanering | KS KE U T | 3 | |||||
VVBN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VGMF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Geodesi | KS KE U W T | 4 | |||||
VTTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | S | Kollektivtrafik | KS KE U W T | 4 | |||||
VVBN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | 1 | |||||
ASB060 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Stadsförnyelse | KS KE U T | 1 | |||||
VTTN01 | 15 | A | V | 5 | 5 | - | S | Trafikprojekt i tätort | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VTTN05 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Transport management | X | KS KE U W T | 2 |
VTTN05 Transport management: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
Specialisering vr - Vattenresurshantering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVRF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter | KS KE U W T | 1 | |||||
VVA030 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E | Urbana vatten | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VTG021 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
VTGN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Grundvattenmodellering och föroreningstransport | KS KE U W T | 3 | |||||
VVAN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VVR090 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Hydromekanik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EXTF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Geografiska informationssystem för landskapsstudier | X | KS KE U W T | 4 | ||||
VVRN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Vatten, samhälle och klimatförändringar | KS KE U W T | 4 | |||||
VVRN10 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Avrinnings-modellering | KS KE U W T | 1 | |||||
VSMN25 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E1 | Finita elementmetoden - flödesberäkningar | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR176 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Strömning i naturliga vatten | KS KE U W T | 1 | |||||
VVR040 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Kusthydraulik | KS KE U W T | 2 | |||||
VVRN25 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning | KS KE U W T | 2 |
EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
Valfria kurser - V
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
FMI055 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | X | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | ||
VBKF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | S | CAD-teknik med byggtillämpningar | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | X | KS KE U T | 3 | 4 | |||
GEMA55 | 6 | G1 | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
VVRF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | KS KE U W T | 4 |
GEMA20 Engelska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA60 Juridik för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA25 Tyska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA70 Japanska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA01 Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA65 Kinesiska för tekniker: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
GEMA55 Medicin för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare
Kandidatarbeten - V
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i V-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBFL01 | 15 | Kandidatarbete i byggnadsfysik | KS KE U |
VBML01 | 15 | Kandidatarbete i byggnadsmaterial | KS KE U |
VSML01 | 15 | Kandidatarbete i byggnadsmekanik | KS KE U |
VBEL01 | 15 | Kandidatarbete i byggproduktion | KS KE U W |
AEBL01 | 15 | Kandidatarbete i energi- och byggnadsdesign | KS KE U |
VGML01 | 15 | Kandidatarbete i geodetisk mätningsteknik | KS KE U |
VGTL01 | 15 | Kandidatarbete i geoteknik | KS KE U |
ABKL01 | 15 | Kandidatarbete i installationsteknik | KS KE U |
VBKL01 | 15 | Kandidatarbete i konstruktionsteknik | KS KE U |
FMIL01 | 15 | Kandidatarbete i miljö- och energisystem | KS KE U |
ASBL01 | 15 | Kandidatarbete i stadsbyggnad | KS KE U |
VTAL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk akustik | KS KE U |
VTGL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
MTTL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk logistik | KS KE U |
VVRL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
VTTL01 | 15 | Kandidatarbete i trafikteknik | KS KE U |
VVBL01 | 15 | Kandidatarbete i vägbyggnad | KS KE U W |
VVAL01 | 15 | Kandidatarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U |
Examensarbeten - V
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBF820 | 30 | Examensarbete i byggnadsfysik | KS KE U W |
VBM820 | 30 | Examensarbete i byggnadsmaterial | KS KE U W |
VSM820 | 30 | Examensarbete i byggnadsmekanik | KS KE U W |
VBEM01 | 30 | Examensarbete i byggproduktion | KS KE U W |
AEB820 | 30 | Examensarbete i energi- och byggnadsdesign | KS KE U |
VGM820 | 30 | Examensarbete i geodetisk mätningsteknik | KS KE U W |
VGTM01 | 30 | Examensarbete i geoteknik | KS KE U W |
ABK920 | 30 | Examensarbete i installationsteknik | KS KE U |
VBK920 | 30 | Examensarbete i konstruktionsteknik | KS KE U W |
FMI820 | 30 | Examensarbete i miljö- och energisystem | KS KE U W |
ASBM05 | 30 | Examensarbete i stadsbyggnad | KS KE U W |
VTA820 | 30 | Examensarbete i teknisk akustik | KS KE U W |
VTG820 | 30 | Examensarbete i teknisk geologi | KS KE U W |
MTT820 | 30 | Examensarbete i teknisk logistik | KS KE U W |
VVR820 | 30 | Examensarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U W |
VTT820 | 30 | Examensarbete i trafikteknik | KS KE U W |
VVB820 | 30 | Examensarbete i vägbyggnad | KS KE U W |
VVA820 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | KS KE U W |