Kurser 2013/14 - KID-programmet
Industridesign (kandidatutbildningen) ◄ 13/14 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
IDEA05 | 5 | G1 | - | E | 2D-tekniker | KS KE U W T | 6 | 3 | 12 | 0 | 19 | 6 | 3 | 12 | 0 | 19 | ||||||||||||
IDEA02 | 15 | G1 | - | S | Designerns verktyg | KS KE U W T | 21 | 86 | 0 | 0 | 54 | 21 | 86 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||||
EXTA05 | 4 | G1 | - | S | Designhistoria | KS KE U T | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||
AFOA15 | 5 | G1 | - | S | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I | KS KE U W T | 8 | 25 | 0 | 0 | 40 | 4 | 12 | 0 | 1 | 43 | ||||||||||||
IDEA25 | 1 | G1 | - | S | Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 | KS KE U W T | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
IDEA21 | 6 | G1 | - | E1 | Industridesignprojekt A | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 70 | 74 | |||||||||||||||||
VSMA01 | 5 | G1 | - | S | Mekanik | KS KE U W T | 14 | 28 | 0 | 0 | 91 | |||||||||||||||||
IDEA10 | 5 | G1 | - | E | 3D-modellering och rendering | KS KE U W T | 2 | 40 | 0 | 0 | 42 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
IDE015 | 3 | G1 | - | S | Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
FKM050 | 6 | G1 | - | S | Material | KS KE U W T | 30 | 10 | 4 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
AFOA20 | 5 | G1 | X | E1 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II | KS KE U T | 16 | 60 | 0 | 0 | 86 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
IDEA56 | 3 | G1 | X | S | Avancerad skissteknik | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
TNSA01 | 2 | G1 | - | S | Universal design, teori | KS KE U W T | 12 | 2 | 4 | 0 | 35 | |||||||||||||||||
MAMA05 | 10 | G1 | - | S | Belastnings- och kognitionsergonomi | KS KE U W T | 18 | 4 | 8 | 34 | 110 | 4 | 12 | 0 | 2 | 74 | ||||||||||||
IDEA40 | 9 | G1 | X | E | Designmetodik | KS KE U W T | 5 | 20 | 0 | 0 | 40 | 5 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
AFOA05 | 6 | G1 | X | E1 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III | KS KE U T | 8 | 30 | 0 | 0 | 40 | 8 | 30 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||
AAMA01 | 3 | G1 | X | E1 | Ljus och färg | KS KE U W T | 12 | 12 | 6 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
IDEA50 | 4 | G1 | X | E1 | Ljus och färg, projekt | KS KE U W T | 8 | 8 | 0 | 32 | 16 | |||||||||||||||||
AFOA10 | 5 | G1 | X | E1 | Produktsemiotik | KS KE U T | 14 | 44 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
TNSF01 | 6 | G2 | X | S | Universal design, projekt | KS KE U W T | 4 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 8 | 0 | 8 | 70 | ||||||||||||
IDEA45 | 6 | G1 | X | E1 | Industridesignprojekt B | KS KE U W T | 15 | 0 | 0 | 70 | 75 | |||||||||||||||||
MMKA01 | 6 | G1 | X | S | Produktutveckling med snabb prototypframtagning | KS KE U W T | 14 | 35 | 0 | 0 | 45 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
ETIA05 | 4 | G1 | X | E | Elektroteknik: möjligheter och begränsningar | KS KE U W T | 28 | 7 | 0 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
AFOF20 | 8 | G2 | X | E1 | Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV | KS KE U T | 21 | 43 | 7 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
IDEF06 | 3 | G2 | X | S | Portföljteknik | KS KE U W T | 8 | 20 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||||||||||||
IDEF10 | 9 | G2 | X | S | Industridesignprojekt C | KS KE U W T | 10 | 20 | 0 | 28 | 80 | |||||||||||||||||
MMTF01 | 6 | G2 | X | E | Produktion | KS KE U W T | 34 | 30 | 12 | 0 | 64 | |||||||||||||||||
EXTF55 | 8 | G2 | - | S | Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv | KS KE U W T | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||
IDEA80 | 7 | G1 | X | E | Design management 1 | KS KE U W T | 62 | 39 | 0 | 12 | 40 |
Valfria kurser - KID
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
IDEF01 | 7,5 | G2 | 2 | 2 | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
IDEF15 | 15 | G2 | 2 | 2 | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
IDE175 | 4,5 | G2 | 2 | 2 | - | E | 3 D - Modellering II | KS KE U W T | 2 | 66 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||
IDEA60 | 1 | G1 | 2 | 2 | - | E | Workshop i industridesign | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||||
IDEF30 | 3 | G2 | 2 | 2 | - | E1 | Avancerad skissteknik II | KS KE U T | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
IDEF01 | 7,5 | G2 | 2 | 2 | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
IDEF15 | 15 | G2 | 2 | 2 | - | E | Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde | X | KS KE U T | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||
IDE025 | 4,5 | G1 | 2 | 2 | - | E | Glasdesign | KS KE U W T | 2 | 66 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
MMKA05 | 3 | G1 | 2 | 2 | - | E1 | Projekt i volymmodellering | KS KE U W T | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut.
IDEA60 Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder
Kandidatarbeten - KID
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KID-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
IDEL01 | 15 | Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign | KS KE U W |