Kurser 2013/14 - E-programmet
Elektroteknik ◄ 13/14 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ESS010 | 15 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
EDA017 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 3 | |||||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 4 | |||||
FAFA01 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA35 | 6 | G1 | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
EIT020 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 2 | ||||
ESSF01 | 8 | G2 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | |||
EIT070 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
ESS030 | 4,5 | G2 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS052 | 4,5 | G2 | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
ESS050 | 9 | G2 | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ESS040 | 6 | G2 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
ESSF15 | 5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF10 | 5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF05 | 8 | G2 | - | S | Elektronikprojekt och hållbar utveckling | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMN050 | 6 | G2 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETI265 | 7,5 | G1 | X | S | Signalbehandling i multimedia | X | KS KE U W T | 4 |
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 3 | 2 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | 4 | |||||
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 1 | |||||
ETTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Optimal signalbehandling | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 2 | |||||
FMA175 | 3 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMA135 | 6 | G1 | V | 4 | 2 | - | E1 | Geometri | X | KS KE U W T | 2 | 3 | |||
FMA270 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | 3 | |||||
FMA272 | 3 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Datorseende, projektdel | KS KE U T | 4 | |||||
EITF01 | 9 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Digitala bilder – kompression | KS KE U W T | 4 | |||||
EDAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Fotorealistisk datorgrafik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMA125 | 3 | A | V | 4 | 3 | - | E1 | Matristeori, projektdel | KS KE U T | 4 | |||||
FMN100 | 6 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | X | KS KE U W T | 1 |
Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN75 | 7,5 | A | V | 3 | 2 | X | E | Avancerad analog design | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF35 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN40 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | IC-projekt 2 | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
EITF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Datorarkitektur | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN55 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | 2 | |||||
EITF40 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Digitala och analoga projekt | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN45 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | DSP-design | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN35 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | IC-projekt 1 | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
ETIN60 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Avancerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | 4 | |||||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T | 4 | |||||
EDA385 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E | Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 |
Specialisering em - Energi och miljö
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
MIE100 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Hybrida fordonsdrivsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
AEB010 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMI050 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMIF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | 2 | |||||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energianvändning | KS KE U W T | 3 | |||||
TEK070 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö | KS KE U W T | 3 | |||||
AEB020 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Solel – grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMI040 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIE015 | 12 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
FKF100 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Miljömätteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | |||||
KII010 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | E1 | Industriellt miljöarbete | KS KE U W T | 4 | |||||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN20 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 3 | 4 |
Specialisering f - Fotonik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Grundläggande radioteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMFF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FFF042 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | 2 | |||||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Optoelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Informationsteori | KS KE U T | 4 | |||||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T | 4 |
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA10 | 9 | G1 | V | 2 | 1 | - | S | Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
EITN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Multipelantennsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Acceleratorer, partiklar och fält | KS KE U W T | 3 | |||||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Optoelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T | 4 | |||||
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN65 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Radioprojekt | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Radiosystem | KS KE U W T | 4 |
Specialisering ks - Kommunikationssystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSN01 | 7,5 | A | V | 3 | 2 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
ETS075 | 4,5 | G2 | V | 3 | 2 | X | S | Kösystem | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN50 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Avancerad datasäkerhet | X | KS KE U W T | 1 | ||||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
EDI042 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Kodningsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
ETTN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | |||||
ETSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Internetprotokoll | KS KE U W T | 2 | |||||
EDIN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Kryptoteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
EIT060 | 7,5 | G1 | V | 4 | 2 | X | S | Datasäkerhet | KS KE U W T | 3 | |||||
EITN30 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Internet inuti | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Kanalmodellering för trådlös kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
EITN45 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Informationsteori | KS KE U T | 4 | |||||
EIT140 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | OFDM för bredbandskommunikation | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Radiosystem | KS KE U W T | 4 | |||||
ETS061 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Simulering | KS KE U W T | 4 |
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
FHLF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EEM055 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Mikrofluidik | KS KE U W T | 1 | |||||
ETTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Optimal signalbehandling | KS KE U W T | 1 | |||||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
TNX097 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMA175 | 3 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
FKFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Experimentella verktyg i subatomär fysik | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FMSN20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
TEK290 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Biologisk översiktskurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Biomatematik | X | KS KE U T | 3 | 4 | |||
GEMA55 | 6 | G1 | V | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
ETIF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | 4 | |||||
TEK171 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | - | S | Kvantitativ humanfysiologi | KS KE U W T | 2 |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2013/14, 2015/16.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF01 | 5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Logistik | KS KE U W T | 1 | |||||
MION25 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Förpackningslogistik | KS KE U W T | 2 | |||||
MIOF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | 2 | |||||
MIOF01 | 9 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Marknadsföring och globalisering | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 3 | |||||
MTT045 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Internationell distributionsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
MION01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Styrning av produktionssystem och materialflöden | KS KE U W T | 3 | |||||
MION20 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Tillämpad affärsanalys | KS KE U W T | 3 | |||||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
MTT240 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Logistik i försörjningskedjor | KS KE U W T | 4 | |||||
MION10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Produktionsledning | KS KE U W T | 4 | |||||
MION30 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Industriell management | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN25 | 7,5 | A | V | 5 | 5 | X | E | Materialhantering | KS KE U W T | 1 | |||||
MION05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | 2 | |||||
MTT115 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T | 2 |
Specialisering pv - Programvara
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAN55 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Avancerade algoritmer | KS KE U W T | 1 | |||||
EDA061 | 4,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Objektorienterad modellering och design | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EDA230 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | S | Optimerande kompilatorer | KS KE U W T | 1 | |||||
ETSN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Objektorienterad modellering och diskreta strukturer | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
EDA040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Realtidsprogrammering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Konfigurationshantering | KS KE U W T | 2 | |||||
ETS170 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | S | Kravhantering | KS KE U W T | 2 | |||||
EDA260 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Programvaruutveckling i grupp – projekt | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMA240 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W T | 3 | |||||
ETS200 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Programvarutestning | KS KE U W T | 3 | |||||
EDA031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | C++ - programmering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDA216 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | Databasteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDA180 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Kompilatorteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T | 4 | |||||
EDA050 | 4,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | Operativsystem | KS KE U W T | 4 | |||||
EDAF01 | 3 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | Operativsystem - projekt | KS KE U W T | 4 |
Specialisering ra - Reglerteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W T | 1 | |||||
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDA040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Realtidsprogrammering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEF01 | 10 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMA051 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Optimering | KS KE U W T | 2 | |||||
MIE080 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 3 | |||||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | 3 | |||||
FRT100 | 4,5 | A | V | 4 | 2 | - | E | Internationell projektkurs i reglerteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIE015 | 12 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
EIEN01 | 10 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRT041 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MIE090 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | 4 | |||||
FMA125 | 3 | A | V | 4 | 3 | - | E1 | Matristeori, projektdel | KS KE U T | 4 | |||||
FRT090 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | 4 |
Specialisering ssr - System, signaler och reglering
