Kurser 2012/13 - N-programmet
Teknisk nanovetenskap ◄ 12/13 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA05 | 12 | G1 | - | S | Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FFFA01 | 7 | G1 | - | S | Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAA01 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | - | 3 | 4 | ||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 2 | |||||
KOKA01 | 7,5 | G1 | - | S | Allmän och oorganisk kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
EDA011 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KOKA05 | 5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEK295 | 7,5 | G1 | - | S | Cellens biologi | KS KE U W T | 1 | |||||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFA10 | 9 | G1 | - | S | Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
TEK015 | 7,5 | G2 | - | S | Människans fysiologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFF01 | 7,5 | G2 | - | S | Elektroniska material | KS KE U W T | 3 | |||||
FMFF20 | 7,5 | G2 | - | S | Nanoteknikens matematiska metoder | X | KS KE U W T | 3 | ||||
ETE115 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 4 | |||||
KOO095 | 7,5 | G2 | - | S | Funktionella material | KS KE U W T | 4 |
FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS086 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF110 | 7,5 | G2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
KOO105 | 7,5 | G2 | X | E2 | Analys på nanoskalan | KS KE U W T | 2 | |||||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | E2 | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
EEM045 | 7,5 | G2 | - | S | Sensorer | KS KE U W T | 3 | |||||
FAFF05 | 15 | G2 | - | S | Projekt nanoingenjör | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FAFF15 | 7,5 | G2 | - | S | Hållbar utveckling med nanoperspektiv | KS KE U T | 4 |
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF160 | 7,5 | A | O | 4 | 3 | X | E2 | Nanoelektronik | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Grundläggande radioteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN70 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Modern elektronik | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | 2 | |||||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Optoelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
ETIN65 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Radioprojekt | KS KE U W T | 4 | |||||
FMFF15 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF042 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Elektrontransport i nanostrukturer | X | KS KE U W T | 3 |
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
Specialisering m - Material
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOO045 | 7,5 | A | O | 4 | 3 | X | E2 | Materialkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
KTE080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Polymerkemi | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MAM242 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Nanomaterial - Termodynamik och kinetik | KS KE U W T | 2 | |||||
KFKN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W T | 3 | |||||
KPO010 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Polymerfysik | KS KE U W T | 3 | |||||
FHL055 | 7,5 | G1 | V | 4 | 3 | - | S | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KOO065 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mikroskopisk karaktärisering av material | KS KE U W T | 4 | |||||
KFK090 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Molekylär växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
FAF080 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W T | 1 | |||||
FKM070 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Avancerad materialteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
KFKN01 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning | KS KE U W T | 3 | |||||
FKMN05 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Pulverteknologi | X | KS KE U W T | 4 | ||||
TEK177 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Ytfysik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FKMN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Högtemperaturmaterial | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
Specialisering nbm - Nanobiomedicin
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTF15 | 15 | G2 | O | 4 | 3 | - | S | Humanfysiologi | X | KS KE U W T | 1 | ||||
KOK085 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W T | 1 | |||||
TEK287 | 15 | G2 | V | 4 | 3 | - | E2 | Biokemi | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTN45 | 15 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Farmakologi | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EXTF10 | 15 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Genetik och mikrobiologi | X | KS KE U W | 2 | ||||
EXTN50 | 15 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Toxikologi | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FFFN20 | 15 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Experimentell biofysik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
TEK287 | 15 | G2 | V | 4 | 3 | - | E2 | Biokemi | KS KE U W T | 4 | |||||
KFK090 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Molekylär växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
EXTN40 | 15 | A | V | 5 | 4 | - | E2 | Immunologi | X | KS KE U W T | 1 | ||||
KLG027 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Läkemedelsformulering | KS KE U W T | 1 | |||||
EXTN65 | 15 | A | V | 5 | 4 | - | E2 | Neurobiologi | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EXTN30 | 15 | A | V | 5 | 4 | - | E | Sinnesbiologi | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EXTN40 | 15 | A | V | 5 | 4 | - | E2 | Immunologi | X | KS KE U W T | 3 |
EXTF15 Humanfysiologi: Kursen samläses med BIOC01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen samläses med BIOR14, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen samläses med BIOA01, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen samläses med BIOR21, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen samläses med BIOR16, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen samläses med BIOR20, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.
Specialisering nf - Nanofysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFF15 | 7,5 | G2 | O | 4 | 3 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF042 | 7,5 | A | O | 4 | 3 | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FFFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Elektrontransport i nanostrukturer | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W T | 3 | |||||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs 1 | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Optoelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
FHL055 | 7,5 | G1 | V | 4 | 3 | - | S | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FFFN20 | 15 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Experimentell biofysik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FFF051 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Fasta tillståndets teori | KS KE U W T | 4 | |||||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mikrosensorer | KS KE U W T | 4 | |||||
FAF085 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Svepspetsmikroskopi | X | KS KE U W T | 4 | ||||
TEK177 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Ytfysik | X | KS KE U W T | 4 |
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår och ges 2012/13, 2014/15.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
Valfria kurser - N
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAA25 | 3 | G1 | 2 | 1 | X | S | C-programmering | KS KE U W T | 1 | |||||
GEMA30 | 4,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Svenska för tekniker | KS KE U W T | 1 | |||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETI125 | 4,5 | G1 | 2 | 2 | - | S | Konsumentelektronik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | 2 | 2 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA75 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA50 | 4,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 2 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 2 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U T | 3 | 4 | ||||
GEMA55 | 6 | G1 | 2 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMFF25 | 3 | G2 | 2 | 2 | - | S | Nanoteknikens matematiska metoder, projekt | KS KE U W T | 4 | |||||
MIO012 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAF01 | 7 | G2 | 3 | 3 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 1 | |||||
GEMF05 | 7,5 | G2 | 3 | 1 | X | E | Genus i naturvetenskap och teknik | KS KE U | 1 | 2 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIO012 | 6 | G1 | 3 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAF05 | 7 | G2 | 3 | 3 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 2 | |||||
ESSF01 | 8 | G2 | 3 | 3 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | |||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 3 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KBTN01 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Bioanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
FHL110 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Biomekanik | KS KE U W T | 1 | |||||
EEM055 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Mikrofluidik | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN70 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Modern elektronik | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | |||||
TEK267 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Teoretisk biofysik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FHLN15 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Biomekanik, avancerad kurs | KS KE U T | 2 | |||||
FAFN01 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
MAMN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | 3 | |||||
FMS210 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Kemometri | KS KE U T | 3 | |||||
ETIA10 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | X | E | Patent och annan immaterialrätt | KS KE U W T | 3 | |||||
GEMA40 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA45 | 3 | G1 | 4 | 1 | - | S | Förståelse och lärande | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
KPON01 | 15 | A | 4 | 4 | X | E2 | Projekt i polymer- och materialteknologi | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MAMN20 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi, projekt | KS KE U W T | 4 | |||||
FHL064 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | S | Finita elementmetoden | KS KE U W T | 4 | |||||
FMS072 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Försöksplanering | KS KE U W T | 4 | |||||
KIM015 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Immunteknologi | X | KS KE U W T | 4 | ||||
FMFN05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Kaos | KS KE U W T | 4 | |||||
FAF150 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
EXTN85 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E | Spridningsmetoder | X | KS KE U W T | 4 | ||||
EXTF90 | 7,5 | G2 | 5 | 5 | X | E1 | Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EITN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E2 | Projekt i elektro- och informationsteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EXTN90 | 7,5 | A | 5 | 5 | X | E | Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EITN35 | 7,5 | A | 5 | 4 | X | E2 | Projekt i elektro- och informationsteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EITN35 | X | 3 | ||||||||||||
EITN35 | X | 4 | ||||||||||||
FMAN05 | 6 | A | 4 | 3 | X | E1 | Kvantberäkningar | X | KS KE U W T | Periodiserad |
TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
FMAN05 Kvantberäkningar: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2013/14.
Examensarbeten - N
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAM720 | 30 | Examensarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
KFK920 | 30 | Examensarbete i biofysikalisk kemi | KS KE U W |
KBT820 | 30 | Examensarbete i bioteknik | KS KE U W |
EEM820 | 30 | Examensarbete i elektrisk mätteknik | KS KE U W |
EITM01 | 30 | Examensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
MVK920 | 30 | Examensarbete i energivetenskaper | KS KE U W |
PHYM01 | 30 | Examensarbete i fysik | KS KE U W |
FHL820 | 30 | Examensarbete i hållfasthetslära | KS KE U W |
KIM820 | 30 | Examensarbete i immunteknologi | KS KE U W |
KNL820 | 30 | Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi | KS KE U W |
KET920 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | KS KE U W |
FKM820 | 30 | Examensarbete i konstruktionsmaterial | KS KE U W |
KLG920 | 30 | Examensarbete i läkemedelsteknologi | KS KE U W |
KLT920 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknik | KS KE U W |
KLG820 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknologi | KS KE U W |
KOO920 | 30 | Examensarbete i materialkemi | KS KE U |
KOK820 | 30 | Examensarbete i organisk kemi | KS KE U W |
KTE720 | 30 | Examensarbete i polymerteknologi | KS KE U |
KAK820 | 30 | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | KS KE U |
KMB820 | 30 | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U |
KBK820 | 30 | Examensarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |
MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.