Kurser 2010/11 - MNAV-programmet
Masterutbildning i nanovetenskap ◄ 10/11 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FFF021 | 7,5 | A | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W | 38 | 2 | 16 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
FFF110 | 7,5 | G2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W | 24 | 10 | 24 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KOO105 | 7,5 | G2 | X | E2 | Analys på nanoskalan | KS KE U W | 56 | 10 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FFF042 | 7,5 | A | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W | 30 | 12 | 16 | 0 | 130 |
Valfria kurser - MNAV
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
ETI130 | 6 | A | 1 | 1 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W | 24 | 12 | 12 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
FMFN01 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | 20 | 20 | 0 | 10 | 104 | |||||||||||||||||
FAFN20 | 15 | A | 1 | 1 | X | E | Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation | KS KE U W | 28 | 0 | 0 | 0 | 92 | 28 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||||||||||||
MAM242 | 7,5 | G2 | 1 | 1 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W | 38 | 12 | 14 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
FFFN01 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W | 12 | 0 | 32 | 3 | 100 | |||||||||||||||||
FAFN15 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E2 | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W | 18 | 8 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
ETI135 | 4,5 | A | 1 | 1 | X | E | Avancerad digital IC-konstruktion | KS KE U W | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
FFFN10 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Elektrontransport i nanostrukturer | X | KS KE U W | 28 | 14 | 0 | 0 | 158 | ||||||||||||||||
FAF095 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W | 26 | 12 | 15 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FFF115 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W | 32 | 10 | 8 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
ETI280 | 6 | G1 | 1 | 1 | X | S | Immaterialrätt | KS KE U W | 30 | 10 | 2 | 0 | 118 | |||||||||||||||||
FMFN01 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | 20 | 20 | 0 | 10 | 104 | |||||||||||||||||
FAFN05 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Ljus - materia växelverkan | KS KE U W | 26 | 12 | 10 | 1 | 160 | |||||||||||||||||
FFFN05 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Nanomaterial - Termodynamik och kinetik | KS KE U W | 28 | 14 | 0 | 0 | 172 | |||||||||||||||||
FKFN01 | 7,5 | A | 1 | 1 | - | E2 | Tillämpad subatomär fysik | KS KE U W | 14 | 6 | 10 | 10 | 120 | |||||||||||||||||
TEK265 | 15 | A | 1 | 1 | X | E2 | Experimentell biofysik | KS KE U W | 14 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 18 | 32 | 20 | 210 | ||||||||||||
FFFN01 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W | 12 | 0 | 32 | 3 | 100 | |||||||||||||||||
FFF051 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E | Fasta tillståndets teori | KS KE U W | 28 | 22 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
EEMN01 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E2 | Mikrosensorer | KS KE U W | 14 | 0 | 28 | 60 | 108 | |||||||||||||||||
FFF160 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E2 | Nanoelektronik | KS KE U W | 26 | 0 | 4 | 42 | 120 | |||||||||||||||||
FAF085 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E2 | Svepspetsmikroskopi | X | KS KE U W | 28 | 0 | 26 | 16 | 130 | ||||||||||||||||
FMF150 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Termodynamik och statistisk fysik | KS KE U W | 32 | 28 | 4 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
TEK177 | 7,5 | A | 1 | 1 | X | E1 | Ytfysik | KS KE U W | 14 | 0 | 0 | 12 | 174 |
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat år. The course is given every second year.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.
Examensarbeten - MNAV
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MNAV-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
PHYM01 | 30 | Examensarbete i fysik | KS U W |