Kurser 2010/11 - L-programmet
Lantmäteri ◄ 10/11 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | |||||||
VFR140 | 15 | G1 | - | S | Grundläggande juridik med fastighetsrätt | KS KE U W | |||||||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | |||||||
VTVA01 | 12 | G1 | - | S | Infrastrukturteknik | KS KE U W | 10 | 15 | 0 | 0 | 65 | ||
VTVA05 | 12 | G1 | - | S | Hållbart byggande | KS KE U W | 60 | 70 | 0 | 1 | 189 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | |||||||
EDAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering och databaser | KS KE U W | |||||||
FMS032 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W | |||||||
EXTA50 | 9 | G1 | - | S | Samhällsmätning | KS KE U W | |||||||
VFTA01 | 18 | G1 | - | S | Fastighetsteknik och fysisk planering | KS KE U W | 14 | 60 | 0 | 2 | 164 | ||
EXTF80 | 12 | G2 | - | S | Geografisk informationsteknik | KS KE U W | 18 | 30 | 0 | 0 | 112 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
VFTF01 | 15 | G2 | - | S | National- och företagsekonomi | KS KE U W | |||||||
VFTF05 | 15 | G2 | - | S | Fastighetsvärdering | KS KE U W | |||||||
VFTF10 | 15 | G2 | - | S | Fastighetsbildning | KS KE U W | 20 | 15 | 5 | 2 | 158 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||
TEK255 | 7,5 | G2 | - | S | Miljörätt | KS KE U W | |||||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W | |||||||
VBEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Byggprocessen och projektledning | KS KE U W | 32 | 40 | 0 | 0 | 128 | ||
ASBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Hållbart stadsbyggande | KS KE U | 50 | 20 | 20 | 0 | 110 |
Specialisering fe - Fastighetsekonomi
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||||
VFRN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Detaljplan och bygglov | KS KE U W | |||||||
VFT015 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsmarknaden | KS KE U W | |||||||
VFR035 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W | ||||||
VFR120 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsfinansiering | KS KE U W | |||||||
VBEF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsförvaltning | KS KE U W | |||||||
VFTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsvärderingssystem | KS KE U W | |||||||
VFRN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W | |||||||
VBEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Beställarrollen | KS KE U W | 28 | 28 | 0 | 0 | 144 | ||
VFR035 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W | 21 | 14 | 0 | 0 | 165 | |
VFRN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 |
VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö.
Specialisering fr - Fastighetsrätt
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||||
VFRN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Detaljplan och bygglov | KS KE U W | |||||||
VFTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsbildningsprocessen | KS KE U W | |||||||
VFR035 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W | ||||||
VFR120 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsfinansiering | KS KE U W | |||||||
VTTF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Trafikteknik | KS KE U W | |||||||
VFTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsvärderingssystem | KS KE U W | |||||||
VFRN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Lokalhyra och arrenden | KS KE U W | |||||||
FMIN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning | KS KE U W | |||||||
VFR035 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Bostadsrätt | X | KS KE U W | 21 | 14 | 0 | 0 | 165 | |
VGMF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Geodesi | KS KE U W | 36 | 22 | 16 | 0 | 126 | ||
VFR071 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Internationell fastighetsrätt | KS KE U W | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 | ||
VFRN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Kommersiella fastighetsköp | KS KE U W | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 | ||
EXTN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Webb-GIS | X | KS KE U W |
VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
Specialisering gi - Geografisk informationsteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||||||||
VFTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Fastighetsbildningsprocessen | KS KE U W | |||||||
ETS032 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W | |||||||
EDAF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Objektorienterad modellering och diskreta strukturer | KS KE U W | |||||||
TEK230 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Algoritmer i geografisk informationsbehandling | X | KS KE U W | ||||||
EXTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Webb-GIS | X | KS KE U W | ||||||
EDA216 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | S | Databasteknik | KS KE U W | |||||||
EXTN70 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Geografiska databaser | KS KE U W | |||||||
EXTN75 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Rumslig analys | KS KE U W | |||||||
FMAF10 | 5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W | |||||||
EDAF05 | 5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Algoritmer, datastrukturer och komplexitet | KS KE U W | 20 | 0 | 12 | 0 | 100 | ||
EXTN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | E2 | Fjärranalys, digitala metoder | KS KE U W | 22 | 38 | 0 | 0 | 140 | ||
VGMF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Geodesi | KS KE U W | 36 | 22 | 16 | 0 | 126 | ||
FMA170 | 6 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||||||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 5 | 4 | X | E2 | Datorgrafik | KS KE U W | |||||||
VFRN10 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | - | S | Detaljplan och bygglov | KS KE U W |
TEK230 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
Valfria kurser - L
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | |||||||||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | |||||||
GEMA30 | 4,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Svenska för tekniker | KS KE U W | |||||||
VTTF05 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | - | E2 | Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W | |||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W | |||||||
GEMF05 | 7,5 | G2 | 4 | 1 | X | E | Genus i naturvetenskap och teknik | KS KE U | |||||||
GEMA75 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle | KS KE U W | |||||||
GEMA50 | 4,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W | |||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W | |||||||
GEMA70 | 15 | G1 | 4 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W | |||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
GEMA40 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W | 23 | 0 | 0 | 5 | 75 | ||
GEMA45 | 3 | G1 | 4 | 1 | - | S | Förståelse och lärande | KS KE U W | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | ||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | ||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | ||
GEMA55 | 6 | G1 | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
MIO022 | 6 | G2 | 4 | 4 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W | 42 | 0 | 14 | 1 | 104 |
Examensarbeten - L
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i L-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBEM01 | 30 | Examensarbete i byggproduktion | KS U W |
VFT920 | 30 | Examensarbete i fastighetsvetenskap | KS U W |
VGM820 | 30 | Examensarbete i geodetisk mätningsteknik | KS U W |
EXTM05 | 30 | Examensarbete i geografisk informationsteknik | KS U W |
ASBM05 | 30 | Examensarbete i stadsbyggnad | KS U W |
TMA820 | 30 | Examensarbete i Technology Management | KS U |