Kurser 2010/11 - IDA-programmet
Datateknik (Hbg) ◄ 10/11 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT632 | 6 | G1 | - | S | Datateknik, översiktskurs | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
ETE604 | 7,5 | G1 | - | S | Krets- och mätteknik | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
FMA645 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W | 1 | 2 | 3 | |||
EDI610 | 15 | G1 | - | S | Digitala system | KS KE U W | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
ETS302 | 6 | G1 | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
EDAA10 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering i Java | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
FMA656 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA661 | 7,5 | G2 | - | S | Sannolikhetsteori och diskret matematik | KS KE U W | 1 | |||||
EDA690 | 7,5 | G1 | - | S | Algoritmer och datastrukturer | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
ETS601 | 7,5 | G2 | - | S | Dator- och telekommunikation | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
EDT621 | 7,5 | G2 | - | S | Datorarkitekturer med operativsystem | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
EDA636 | 7,5 | G2 | - | S | Databaser | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
ETS032 | 7,5 | G2 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
FRT602 | 7,5 | G2 | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
EDI615 | 7,5 | G2 | - | S | Tekniska gränssnitt | KS KE U W | 3 | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp1 |
10/11 lp2 |
10/11 lp3 |
10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS672 | 7,5 | G2 | - | S | Kravhantering | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
EDA623 | 7,5 | G2 | - | S | Programmering i C++ | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
EDT655 | 7,5 | G2 | - | S | Projekt årskurs 3 | KS KE U | 1 | 2 | ||||
EDA698 | 7,5 | G2 | - | S | Realtidssystem | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
EDA625 | 7,5 | G2 | - | S | Säkerhet | KS KE U W | 3 |
Examensarbeten - IDA
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IDA-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
EDA686 | 22,5 | Examensarbete | KS U |
EDA688 | 22,5 | Examensarbete i datavetenskap | KS U |