Kurser 2010/11 - F-programmet
Teknisk fysik ◄ 10/11 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | |||
FAFA25 | 9 | G1 | - | S | Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik | KS KE U W | |||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | |||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | |||
FMEA05 | 6 | G1 | - | S | Mekanik - Statik och partikeldynamik | KS KE U W | 1 | ||
EDA017 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W | 1 | ||
FAFA10 | 9 | G1 | - | S | Fysik Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W | 1 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W | |||
FMEA20 | 6 | G1 | - | S | Mekanik - Dynamik | KS KE U W | |||
FMFF05 | 6 | G2 | - | S | Statistisk termodynamik med tillämpningar | KS KE U W | |||
FHL105 | 4,5 | G1 | - | S | Hållfasthetslära, grundkurs | KS KE U W | |||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W | |||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | E2 | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W | |||
FMFF01 | 3 | G2 | - | S | Vektoranalys | KS KE U W | |||
FMA021 | 7,5 | A | - | S | Kontinuerliga system | KS KE U W | 1 | ||
ETE115 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W | 1 | ||
EEM007 | 4,5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W | 1 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETE055 | 6 | G2 | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W | |||
FAFF10 | 15 | G2 | - | S | Atom- och kärnfysik med tillämpningar | KS KE U W | |||
FMNN10 | 8 | A | X | E1 | Numeriska metoder för differentialekvationer | KS KE U W | |||
FFFF05 | 7,5 | G2 | - | S | Fasta tillståndets fysik | KS KE U W | |||
EEMF01 | 9 | G2 | - | S | Företagande - entreprenörskap och miljö | KS KE U W | 1 | ||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W | 1 | ||
FHLF01 | 6 | G2 | - | S | Finita elementmetoden | KS KE U W | 1 |
Specialisering asf - Atomär och subatomär fysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W | |||
FKF021 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Kärnfysik, fördjupningskurs | KS KE U W | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
FMF121 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kärnstrukturteori | KS KE U W | |||
FKFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Experimentella verktyg i subatomär fysik | KS KE U W | |||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Lasrar | KS KE U W | |||
EXTF05 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Partikelfysik och kosmologi | KS KE U | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
FBR024 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Laserbaserad förbränningsdiagnostik | KS KE U W | |||
FAFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Ljus - materia växelverkan | KS KE U W | |||
FKFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Tillämpad subatomär fysik | KS KE U W | |||
FBR012 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Grundläggande förbränning | KS KE U W | 1 | ||
FKF070 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Modern subatomär fysik | KS KE U W | 1 | ||
EXTF05 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Partikelfysik och kosmologi | KS KE U | 1 | ||
FKFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Reaktorfysik | KS KE U W | 1 | ||
FMF150 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Termodynamik och statistisk fysik | KS KE U W | 1 |
Specialisering bem - Beräkningsmekanik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Beräkningsbaserad materialmodellering | KS KE U W | |||
FHL110 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Biomekanik | KS KE U W | |||
FMEN20 | 8 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Kontinuumsmekanik | KS KE U W | |||
FKM070 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Avancerad materialteknologi | KS KE U W | |||
FHL066 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W | |||
FMEN10 | 8 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mekaniska vibrationer | KS KE U W | |||
FMEN01 | 8 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Flerkroppsdynamik | KS KE U W | |||
MMV211 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Strömningslära | KS KE U W | |||
VSMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Strukturdynamiska beräkningar | KS KE U W | |||
FHLN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Strukturoptimering | KS KE U W | |||
MVK150 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Tillämpad numerisk strömningsmekanik | KS KE U W | 1 | ||
MMV031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Värmeöverföring | KS KE U W | 1 | ||
MMV042 | 9 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Numerisk värmeöverföring | KS KE U W | |||
MVK140 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Turbulens teori och modellering | KS KE U W |
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Datorgrafik | KS KE U W | |||
FMA175 | 3 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W | |||
ESS040 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W | |||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
FMA135 | 6 | G1 | V | 4 | 3 | X | E2 | Geometri | KS KE U W | |||
FMA270 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Datorseende | KS KE U W | |||
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W | 1 | ||
MAM101 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Virtual Reality i teori och praktik | KS KE U W | 1 | ||
FMA272 | 3 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Datorseende, projektdel | KS KE U W | 1 | ||
EITF01 | 9 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Digitala bilder kompression | KS KE U W | 1 | ||
EDAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Fotorealistisk datorgrafik | KS KE U W | 1 | ||
MAM061 | 7,5 | G1 | V | 4 | 3 | - | S | Människa - datorinteraktion | KS KE U W | 1 | ||
ETIF01 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W | 1 | ||
FMS045 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | 1 | ||
FMN100 | 6 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | KS KE U W | |||
FMS150 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Statistisk bildanalys | KS KE U W |
Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||
FHL110 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Biomekanik | KS KE U W | |||
FMS180 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Markovprocesser | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | |||
TEK267 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Teoretisk biofysik | KS KE U W | |||
FMA140 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Olinjära dynamiska system | KS KE U W | |||
FMSN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Analys av överlevnadsdata | KS KE U W | |||
ESS040 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W | |||
TEK171 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Kvantitativ humanfysiologi | KS KE U W | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Optimering | KS KE U W | |||
FMS091 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | KS KE U W | |||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Biomatematik | KS KE U W | 1 | ||
GEMA55 | 6 | G1 | V | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 1 | ||
FMS072 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Försöksplanering | KS KE U W | 1 | ||
ETI160 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W | 1 | ||
FMS110 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Olinjära tidsserier | KS KE U W |
Specialisering bs - Beräkning och simulering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Algoritmteori | KS KE U W | |||
FMNN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W | |||
FMNN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Simuleringsverktyg | KS KE U W | |||
FMA140 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Olinjära dynamiska system | KS KE U W | |||
FHL066 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Finita elementmetoden - olinjära system | KS KE U W | |||
FMN091 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Finita volymmetoder för chocklösningar | X | KS KE U W | ||
FMEN10 | 8 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mekaniska vibrationer | KS KE U W | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Optimering | KS KE U W | |||
FMA240 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W | |||
FMA111 | 6 | A | V | 4 | 3 | - | S | Matematiska strukturer | KS KE U W | |||
MMV211 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Strömningslära | KS KE U W | |||
VSMN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Strukturdynamiska beräkningar | KS KE U W | |||
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W | 1 | ||
FMA200 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Variationskalkyl | X | KS KE U W | 1 | |
EDAF15 | 5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Algoritmimplementering | KS KE U W | 1 | ||
FRT095 | 4,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Matematisk modellering, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | ||
VSMN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Programutveckling för tekniska tillämpningar | KS KE U W | 1 | ||
FMA260 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W | |||
FMA250 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Partiella differentialekvationer med distributionsteori | KS KE U W |
FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
FMA200 Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.
Specialisering es - Energisystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W | |||
MVKN10 | 5 | A | V | 4 | 3 | X | S | Energitransporter | KS KE U W | |||
AEB010 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Solenergi grundkurs i solvärmeteknik | KS KE U W | |||
FMI050 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W | |||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W | |||
MAM242 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energianvändning | KS KE U W | |||
AEB020 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Solel grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W | |||
FMI040 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W | 1 | ||
FKF100 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Miljömätteknik | KS KE U W | 1 | ||
FMIN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik | KS KE U W | 1 | ||
FKFF01 | 4 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W | 1 | ||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W | 1 | ||
FBR012 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Grundläggande förbränning | KS KE U W | 1 | ||
FMI070 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Internationell miljövård, tematisk kurs | KS KE U W | 1 |
Specialisering f - Fotonik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W | |||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W | |||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W | |||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W | |||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W | |||
ETI031 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Radio | KS KE U W | |||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Antennteknik | X | KS KE U W | ||
FFF042 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W | |||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Lasrar | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
FBR024 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Laserbaserad förbränningsdiagnostik | KS KE U W | |||
FAFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Ljus - materia växelverkan | KS KE U W | |||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W | 1 | ||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W | 1 | |
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mikrovågsteori | KS KE U W | 1 |
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
Specialisering fm - Finansiell modellering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIO012 | 6 | G1 | V | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W | |||
FMS180 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Markovprocesser | KS KE U W | |||
EXTF50 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Mikroekonomisk analys | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | |||
FMA140 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Olinjära dynamiska system | KS KE U W | |||
MIO012 | 6 | G1 | V | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W | |||
TEK090 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Information, risk och osäkerhet | KS KE U W | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Optimering | KS KE U W | |||
FMF170 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Komplex ekonomi | KS KE U W | |||
FMA240 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W | |||
EXTF50 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Mikroekonomisk analys | KS KE U W | |||
FMS091 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | KS KE U W | |||
FMSF05 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | E2 | Sannolikhetsteori | KS KE U W | |||
TEK180 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Värdering och hantering av finansiell risk | KS KE U W | |||
FRTN20 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Marknadsstyrda system | KS KE U W | 1 | ||
FMS155 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Statistisk modellering av extremvärden | KS KE U W | 1 | ||
TEK103 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Finansiell ekonomi, avancerad kurs | KS KE U W | |||
TEK110 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E | Empirisk finansiell ekonomi | KS KE U W | |||
FMS161 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E1 | Finansiell statistik | KS KE U W |
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETI063 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W | |||
ETI130 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W | |||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W | |||
ETI031 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Radio | KS KE U W | |||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Antennteknik | X | KS KE U W | ||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W | |||
FFF042 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W | |||
ETI032 | 9 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Radioelektronik | KS KE U W | |||
ETI135 | 4,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Avancerad digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
FFFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Elektrontransport i nanostrukturer | X | KS KE U W | ||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W | |||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W | |||
ETI170 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W | |||
ETI290 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Avancerad analog design | KS KE U W | 1 | ||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W | 1 | ||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mikrovågsteori | KS KE U W | 1 | ||
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Nanoelektronik | KS KE U W | 1 | ||
ETI041 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Radioprojekt | KS KE U W | 1 |
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Atom- och molekylspektroskopi | KS KE U W | |||
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||
FHL110 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Biomekanik | KS KE U W | |||
EEM055 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mikrofluidik | KS KE U W | |||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W | ||
TNX097 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Rehabiliteringsteknik | X | KS KE U W | ||
EEM070 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W | ||
ESS040 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W | |||
EEM060 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W | |||
FKFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | E2 | Experimentella verktyg i subatomär fysik | KS KE U W | |||
TEK171 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | - | S | Kvantitativ humanfysiologi | KS KE U W | |||
EEM040 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W | ||
EEM080 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W | ||
TEK290 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E1 | Biologisk översiktskurs | KS KE U W | 1 | ||
GEMA55 | 6 | G1 | V | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 1 | ||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W | 1 | |
ETI160 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W | 1 | ||
FMS045 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | 1 | ||
FMS150 | 7,5 | A | V | 5 | 4 | X | E2 | Statistisk bildanalys | KS KE U W |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
Specialisering nf - Nanofysik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
EEM055 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mikrofluidik | KS KE U W | |||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W | |||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W | ||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W | |||
FFF042 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | KS KE U W | |||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W | |||
FFFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Elektrontransport i nanostrukturer | X | KS KE U W | ||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W | |||
FMFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Kvantmekanik, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
TEK265 | 15 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Experimentell biofysik | KS KE U W | 1 | ||
FFFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Avancerad framställning av nanostrukturer | KS KE U W | 1 | ||
FFF051 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Fasta tillståndets teori | KS KE U W | 1 | ||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Mikrosensorer | X | KS KE U W | 1 | |
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Nanoelektronik | KS KE U W | 1 | ||
FAF085 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Svepspetsmikroskopi | X | KS KE U W | 1 | |
TEK177 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Ytfysik | KS KE U W | 1 |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.
Specialisering pv - Programvara
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Algoritmteori | KS KE U W | |||
EDA061 | 4,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Objektorienterad modellering och design | KS KE U W | |||
