Kurser 2010/11 - E-programmet
Elektroteknik ◄ 10/11 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | |||
ESS010 | 15 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W | |||
EDA017 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W | |||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | |||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | 1 | ||
FAFA01 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W | 1 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA35 | 6 | G1 | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W | |||
EIT020 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W | |||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W | |||
ESSF01 | 8 | G2 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W | 1 | ||
EIT070 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W | |||
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W | |||
EXTA35 | 15 | G1 | - | S | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer | X | KS KE U | 1 | |
ESS030 | 4,5 | G2 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W | 1 | ||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W | 1 |
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W | ||
MIO012 | X | ||||||||
ETI280 | 6 | G1 | X | S | Immaterialrätt | KS KE U W | |||
MIOA01 | 9 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W | |||
GEMA40 | 7,5 | G1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W | 1 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS052 | 4,5 | G2 | X | E2 | Datorkommunikation | KS KE U W | |||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | E2 | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W | |||
ESS050 | 9 | G2 | - | S | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W | |||
EXTF60 | 15 | G2 | - | E | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 | X | KS KE U W | ||
ESS040 | 6 | G2 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W | |||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W | |||
ESSF15 | 5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W | |||
ESSF10 | 5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W | |||
ESSF05 | 8 | G2 | - | S | Elektronikprojekt och hållbar utveckling | KS KE U W | 1 | ||
FMN050 | 6 | G2 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W | 1 | ||
ETI265 | 7,5 | G1 | X | S | Signalbehandling i multimedia | X | KS KE U W | 1 |
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen.
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIF01 | 6 | G2 | V | 3 | 2 | X | E2 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W | 1 | ||
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Datorgrafik | KS KE U W | |||
ETT074 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | S | Optimal signalbehandling | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W | ||
ETT042 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Adaptiv signalbehandling | KS KE U W | |||
FMA175 | 3 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W | |||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
FMA135 | 6 | G1 | V | 4 | 2 | X | E2 | Geometri | KS KE U W | |||
FMA270 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Datorseende | KS KE U W | |||
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W | 1 | ||
FMA272 | 3 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Datorseende, projektdel | KS KE U W | 1 | ||
EITF01 | 9 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Digitala bilder kompression | KS KE U W | 1 | ||
EDAN30 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Fotorealistisk datorgrafik | KS KE U W | 1 | ||
FMN100 | 6 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | KS KE U W | |||
FMS150 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E2 | Statistisk bildanalys | KS KE U W |
Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETI290 | 6 | A | V | 3 | 2 | X | E1 | Avancerad analog design | KS KE U W | 1 | ||
ETI063 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W | |||
EITF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Datorarkitektur | KS KE U W | |||
ETI130 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
EITF35 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W | |||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W | |||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W | |||
ETI180 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | DSP-design | KS KE U W | |||
EEM060 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W | |||
ETI220 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W | |||
ETIN01 | 12 | A | V | 4 | 2 | X | E | IC-projekt & verifiering | KS KE U W | 1 | ||
ETI135 | 4,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Avancerad digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
ETI170 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W | |||
ETIN05 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Avancerade AD/DA omvandlare | KS KE U W | 1 | ||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W | 1 | ||
EDA385 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E2 | Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs | KS KE U W |
Specialisering em - Energi och miljö
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIE030 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W | |||
MIE100 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Hybrida fordonsdrivsystem | KS KE U W | |||
AEB010 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Solenergi grundkurs i solvärmeteknik | KS KE U W | |||
FMI050 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W | |||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W | |||
FMIF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | |||
MVKN20 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Energianvändning | KS KE U W | |||
TEK070 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö | KS KE U W | |||
AEB020 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Solel grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W | |||
FMI040 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W | 1 | ||
EIE015 | 12 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W | 1 | |
FKF100 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Miljömätteknik | KS KE U W | 1 | ||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W | 1 | ||
KII010 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | E2 | Industriellt miljöarbete | X | KS KE U W | 1 | |
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W | |||
EIE050 | 6 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | KS KE U W | 1 | ||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W | 1 |
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
Specialisering f - Fotonik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT080 | 7,5 | G2 | V | 3 | 2 | X | E2 | Informationsteori | KS KE U W | 1 | ||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W | |||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W | |||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W | |||
FMFF15 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U | |||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W | |||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W | |||
ETI031 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Radio | KS KE U W | |||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Antennteknik | X | KS KE U W | ||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
FFF042 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter | X | KS KE U W | ||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Lasrar | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W | |||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W | 1 | ||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Mikrovågsteori | KS KE U W | 1 |
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA10 | 9 | G1 | V | 2 | 1 | - | S | Fysik Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W | |||
FAFA10 | 1 | |||||||||||
ETI063 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W | |||
ETI130 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
ETEN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Elektromagnetisk vågutbredning | KS KE U W | |||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W | |||
EITN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Multipelantennsystem | KS KE U W | |||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Process- och komponentteknologi | KS KE U W | |||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Antennteknik | X | KS KE U W | ||
EEM060 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W | |||
ETI032 | 9 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Radioelektronik | KS KE U W | |||
FAF095 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Fotonik och optisk kommunikation | KS KE U W | |||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W | |||
ETI170 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | Integrerad radioelektronik | KS KE U W | |||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Mikrovågsteori | KS KE U W | 1 | ||
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Nanoelektronik | KS KE U W | 1 | ||
ETI041 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Radioprojekt | KS KE U W | 1 | ||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Radiosystem | KS KE U W | 1 |
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
Specialisering ks - Kommunikationssystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSN01 | 7,5 | A | V | 3 | 2 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W | |||
ETS075 | 4,5 | G2 | V | 3 | 2 | X | S | Kösystem | KS KE U W | 1 | ||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W | |||
EDI042 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | S | Kodningsteknik | KS KE U W | |||
EIT015 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Säkra system och applikationer | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W | ||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
ETSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Internetprotokoll | KS KE U W | |||
EDI051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | Kryptoteknik | KS KE U W | |||
EIT060 | 7,5 | G1 | V | 4 | 2 | X | S | Datasäkerhet | KS KE U W | |||
EITN30 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Internet inuti | KS KE U W | |||
ETIN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Kanalmodellering för trådlös kommunikation | KS KE U W | |||
FMA190 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Algebra | KS KE U W | 1 | ||
ETT062 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Bandspridningsteknik | KS KE U W | 1 | ||
EIT140 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | OFDM för bredbandskommunikation | KS KE U W | 1 | ||
EITN15 | 3 | A | V | 4 | 2 | X | E | Projekt i trådlös kommunikation, del 1 | KS KE U W | 1 | ||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Radiosystem | KS KE U W | 1 | ||
ETS061 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Simulering | KS KE U W | 1 | ||
EIT010 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E | Digitala transmissionsmetoder | KS KE U W | |||
EITN20 | 6 | A | V | 5 | 2 | X | E | Projekt i trådlös kommunikation, del 2 | KS KE U W |
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||
FHL110 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Biomekanik | KS KE U W | |||
ETT074 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | S | Optimal signalbehandling | KS KE U W | |||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W | ||
TNX097 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Rehabiliteringsteknik | X | KS KE U W | ||
FMA175 | 3 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W | |||
EEM060 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W | |||
FKFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | E2 | Experimentella verktyg i subatomär fysik | KS KE U W | |||
EEM040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W | ||
EEM080 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W | ||
TEK290 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Biologisk översiktskurs | KS KE U W | 1 | ||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Biomatematik | KS KE U W | 1 | ||
GEMA55 | 6 | G1 | V | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 1 | ||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W | 1 | |
ETI160 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W | 1 | ||
FMS150 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E2 | Statistisk bildanalys | KS KE U W | |||
TEK171 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | - | S | Kvantitativ humanfysiologi | KS KE U W |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIO022 | 6 | G2 | V | 3 | 2 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W | 1 | ||
ETS032 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W | ||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W | |||
MION05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W | |||
MIOF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Optimering | KS KE U W | |||
MIOF01 | 9 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Marknadsföring och globalisering | KS KE U W | |||
MIE080 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Automation | KS KE U W | |||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
MIE090 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W | 1 | ||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | ||
MIOF05 | 2 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | ||
MTTF01 | 5 | G2 | V | 5 | 2 | - | S | Logistik | KS KE U W | |||
MION25 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W | |||
MTT115 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W | |||
MION10 | 7,5 | A | V | 5 | 2 | - | S | Produktionsledning | KS KE U W | 1 |
Specialisering pv - Programvara
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Algoritmteori | KS KE U W | |||
EDA061 | 4,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Objektorienterad modellering och design | X | KS KE U W | ||
EDA230 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | S | Optimerande kompilatorer | KS KE U W | |||
ETS032 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W | |||
EDAF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Objektorienterad modellering och diskreta strukturer | X | KS KE U W | ||
EDA040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Realtidsprogrammering | KS KE U W | |||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W | |||
EDAN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Konfigurationshantering | KS KE U W | |||
ETS170 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | S | Kravhantering | KS KE U W | |||
EDA260 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Programvaruutveckling i grupp projekt | KS KE U W | |||
EDA216 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | Databasteknik | KS KE U W | |||
FMA240 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W | |||
ETS200 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Programvarutestning | KS KE U W | |||
EDA031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | C++ - programmering | KS KE U W | 1 | ||
EDA180 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Kompilatorteknik | KS KE U W | 1 | ||
EDA050 | 4,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | Operativsystem | KS KE U W | 1 | ||
EDAF01 | 3 | G2 | V | 4 | 2 | X | S | Operativsystem - projekt | KS KE U W | 1 | ||
EDA145 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Programspråksteori | KS KE U W | 1 |
Specialisering ra - Reglerteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIE030 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W | |||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W | |||
FRTN15 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W | |||
EDA040 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Realtidsprogrammering | KS KE U W | |||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W | |||
EIEF01 | 10 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W | |||
FMA051 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Optimering | KS KE U W | |||
MIE080 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Automation | KS KE U W | |||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W | |||
EIE015 | 12 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W | 1 | |
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W | 1 | ||
EIEN01 | 10 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W | 1 | ||
FRT041 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W | 1 | ||
MIE090 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W | 1 | ||
FRT090 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Projekt i reglerteknik | KS KE U W | 1 |
Specialisering ssr - System, signaler och reglering
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIF01 | 6 | G2 | V | 3 | 2 | X | E2 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W | 1 | ||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W | |||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W | |||
ETT074 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | S | Optimal signalbehandling | KS KE U W | |||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W | ||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W | ||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W | |||
ETT042 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Adaptiv signalbehandling | KS KE U W | |||
EEM070 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W | ||
ETI180 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E | DSP-design | KS KE U W | |||
EEM060 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W | |||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E | Lasrar | KS KE U W | |||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W | |||
ETI121 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Algoritmer i signalprocessorer projektkurs | KS KE U W | |||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W | |||
EEM080 | 6 | A | V | 4 | 2 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W | ||
FKF100 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E1 | Miljömätteknik | KS KE U W | 1 | ||
FMS072 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E2 | Försöksplanering | KS KE U W | 1 | ||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Mikrosensorer | X | KS KE U W | 1 |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
Valfria kurser - E
