Kurser 2009/10 - K-programmet
Kemiteknik ◄ 09/10 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp1 |
09/10 lp2 |
09/10 lp3 |
09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOO101 | 9 | G1 | - | S | Grundläggande kemi | KS KE U W | 1 | 2 | 3 | |||
FMAA01 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | 1 | - | 3 | 4 | ||
KETA01 | 21 | G1 | - | S | Kemiteknik | KS KE U W | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | 2 | |||||
KOK012 | 9 | G1 | - | S | Organisk kemi, allmän kurs | KS KE U W | 3 | 4 |
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp1 |
09/10 lp2 |
09/10 lp3 |
09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | 1 | |||||
KFK080 | 7,5 | G1 | - | S | Termodynamik | KS KE U W | 1 | |||||
KBKA05 | 7,5 | G1 | - | E2 | Teknisk biologi | KS KE U W | 2 | |||||
KETF01 | 9 | G2 | - | S | Transportprocesser | KS KE U W | 2 | |||||
KOO022 | 7,5 | G1 | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W | 3 | |||||
FHL055 | 7,5 | G1 | - | S | Teknisk mekanik | KS KE U W | 3 | |||||
KFK090 | 7,5 | G2 | - | S | Molekylär växelverkan och dynamik | KS KE U W | 4 | |||||
KETF10 | 7,5 | G2 | - | S | Separationsprocesser | KS KE U W | 4 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp1 |
09/10 lp2 |
09/10 lp3 |
09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKF01 | 9 | G2 | - | S | Analytisk kemi | KS KE U W | 1 | |||||
FMS086 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W | 1 | |||||
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W | 2 | |||||
KTE023 | 15 | G2 | - | S | Kemisk process- och reaktionsteknik | KS KE U W | 2 | 3 | 4 | |||
KET030 | 7,5 | G2 | - | S | Energiteknik | KS KE U W | 3 | |||||
KOO052 | 7,5 | G2 | - | S | Material- och polymerteknologi | KS KE U W | 4 |
Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp1 |
09/10 lp2 |
09/10 lp3 |
09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOK032 | 7,5 | G2 | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W | 3 | |||||
KTE131 | 7,5 | G2 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W | 3 |
Specialisering l - Läkemedel
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLG027 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelsformulering | KS KE U W | 1 | |||||
KOK085 | 7,5 | G2 | O | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelskemi | KS KE U W | 1 | |||||
MAM242 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W | 2 | |||||
KOK095 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Beräkningskemi och strukturanalys | KS KE U W | 2 | |||||
KFK032 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Biofysikalisk kemi | KS KE U W | 2 | |||||
KMB031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Kvalitet och produktsäkerhet | KS KE U W | 2 | |||||
KOK090 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelssyntes | KS KE U W | 2 | |||||
KFK095 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E2 | Molekylspektroskopi | KS KE U W | 2 | |||||
KFK025 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W | 2 | |||||
FMS210 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Kemometri | KS KE U | 3 | |||||
KAK050 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kromatografisk analys | KS KE U W | 3 | |||||
KPO010 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E | Polymerfysik | KS KE U W | 3 | |||||
KLG031 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelsformulering, projekt | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KOK100 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Projektkurs i läkemedelskemi | KS KE U | 3 | 4 | ||||
KAK070 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Kromatografisk bioanalys | KS KE U W | 4 | |||||
KAT080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Partikelteknologi | KS KE U W | 4 |
Specialisering m - Material
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOO045 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E2 | Materialkemi | KS KE U W | 1 | |||||
KPO010 | 7,5 | A | O | 4 | 4 | X | E | Polymerfysik | KS KE U W | 3 | |||||
KTE080 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Polymerkemi | KS KE U W | 1 | |||||
FAFN20 | 15 | A | V | 4 | 4 | X | E | Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
MAM242 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W | 2 | |||||
FAFN15 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Kristalltillväxt och halvledarepitaxi | KS KE U W | 2 | |||||
KOK090 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Läkemedelssyntes | KS KE U W | 2 | |||||
KOO065 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Mikroskopisk karaktärisering av material | KS KE U W | 2 | |||||
KFK095 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | X | E2 | Molekylspektroskopi | KS KE U W | 2 | |||||
KFK025 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Yt- och kolloidkemi | KS KE U W | 2 | |||||
FFFN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Nanomaterial - Termodynamik och kinetik | KS KE U W | 3 | |||||
KTE055 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Katalys, utvidgad kurs | KS KE U W | 4 | |||||
KAT080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Partikelteknologi | KS KE U W | 4 | |||||
KPO021 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Polymera material, projekt | KS KE U W | 4 |
Specialisering p - Processdesign
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KET050 | 15 | A | O | 4 | 4 | - | S | Projektering | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
KTE071 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Biokemisk reaktionsteknik | KS KE U W | 1 | |||||
KET040 | 7,5 | G2 | V | 4 | 4 | - | S | Kemisk processteknologi | KS KE U W | 1 | |||||
KAT051 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Separationsprocesser, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | |||||
KET010 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Energi och miljö | KS KE U W | 2 | |||||
KTE061 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs | X | KS KE U W | 2 | ||||
KETN01 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E1 | Processimulering | KS KE U W | 3 | |||||
KTE131 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Processriskanalys | KS KE U W | 3 | |||||
KTE055 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | - | S | Katalys, utvidgad kurs | KS KE U W | 4 | |||||
KAT080 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Partikelteknologi | KS KE U W | 4 |
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
Valfria kurser - K
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 1 | ||||
MTTF20 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E | Förpackningsteknik och utveckling | X | KS KE U W | 1 | ||||
EEM055 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E2 | Mikrofluidik | KS KE U W | 1 | |||||
GEMA30 | 4,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Svenska för tekniker | KS KE U W | 1 | |||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W | 1 | 2 | |||
GEMA05 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMF05 | 7,5 | G2 | 4 | 1 | X | E | Genus i naturvetenskap och teknik | KS KE U | 1 | 2 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W | 1 | 2 | |||
GEMA10 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA50 | 4,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMF01 | 7,5 | G2 | 4 | 2 | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W | 1 | 2 | ||||
MAM242 | 7,5 | G2 | 4 | 4 | X | E1 | Aerosolteknologi | KS KE U W | 2 | |||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 2 | ||||
KKK000 | X | 3 | ||||||||||||
ETI280 | 6 | G1 | 4 | 2 | X | S | Immaterialrätt | KS KE U W | 3 | |||||
MIO040 | 6 | G2 | 4 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | X | KS KE U W | 3 | ||||
FMAF10 | 5 | G2 | 4 | 4 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | KS KE U W | 3 | |||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W | 3 | 4 | |||
GEMA40 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA45 | 3 | G1 | 4 | 1 | - | S | Förståelse och lärande | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W | 3 | 4 | |||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U | 3 | 4 | ||||
GEMA55 | 6 | G1 | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
GEMA15 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs | KS KE U W | 3 | 4 | ||||
FKFF01 | 4 | G2 | 4 | 3 | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W | 4 | |||||
KKK000 | 15 | A | 4 | 4 | X | E2 | Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen | X | KS KE U W | 4 | ||||
MIO040 | 6 | G2 | 4 | 2 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | X | KS KE U W | 4 | ||||
FMAF15 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer | KS KE U W | 4 |
KKK000 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
Examensarbeten - K
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i K-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAM720 | 30 | Examensarbete i aerosolteknologi | U |
KFK920 | 30 | Examensarbete i biofysikalisk kemi | U |
KET920 | 30 | Examensarbete i kemiteknik | U |
KLG920 | 30 | Examensarbete i läkemedelsteknologi | U |
KLT920 | 30 | Examensarbete i livsmedelsteknik | U |
KOO920 | 30 | Examensarbete i materialkemi | U |
KOK820 | 30 | Examensarbete i organisk kemi | U |
KTE720 | 30 | Examensarbete i polymerteknologi | U |
MIO920 | 30 | Examensarbete i produktionsekonomi | U |
FRT820 | 30 | Examensarbete i reglerteknik | U |
TMA820 | 30 | Examensarbete i Technology Management | U |
KAK820 | 30 | Examensarbete i teknisk analytisk kemi | U |
KMB820 | 30 | Examensarbete i teknisk mikrobiologi | U |
VVA820 | 30 | Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik | U |