Kurser 2009/10 - D-programmet
Datateknik ◄ 09/10 ►
Årskurs 1 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDA070 | 3 | G1 | - | S | Datorer och datoranvändning | KS KE U W | |||
EDAA05 | 8 | G1 | - | S | Datorer i system | KS KE U W | |||
EDA016 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W | |||
FMAA01 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W | |||
EXTA10 | 3 | G1 | - | S | Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk | X | KS KE U | 1 | |
ETIA01 | 8 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W | 1 | ||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W | |||
ETSA01 | 5 | G1 | - | S | Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik | KS KE U W | 1 | ||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W | 1 |
EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
Årskurs 2 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS052 | 4,5 | G2 | X | E2 | Datorkommunikation | KS KE U W | |||
EIT020 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W | |||
EDAF10 | 7,5 | G2 | - | S | Objektorienterad modellering och diskreta strukturer | KS KE U W | |||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W | |||
EDA260 | 6 | G2 | - | S | Programvaruutveckling i grupp projekt | KS KE U W | |||
EIT070 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W | |||
FMAF10 | 5 | G2 | - | S | Tillämpad matematik - Linjära system | X | KS KE U W | ||
EXTA35 | 15 | G1 | - | S | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer | X | KS KE U | 1 | |
EDAF05 | 5 | G2 | - | S | Algoritmer, datastrukturer och komplexitet | KS KE U W | 1 | ||
ETSA05 | 4 | G1 | - | S | Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter | KS KE U W | 1 | ||
ETI265 | 7,5 | G1 | X | S | Signalbehandling i multimedia | KS KE U W | 1 |
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | X | KS KE U W | ||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | X | KS KE U W | 1 |
Årskurs 3 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTF60 | 15 | G2 | - | E | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 | X | KS KE U W | ||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | E2 | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W | |||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W | |||
EDA040 | 6 | G2 | X | E2 | Realtidsprogrammering | KS KE U W | |||
TEK210 | 4,5 | G1 | - | S | Kognition | KS KE U W | |||
FAFF25 | 11 | G2 | - | S | Fysik | KS KE U W | |||
EIT060 | 7,5 | G1 | X | S | Datasäkerhet | KS KE U W | |||
ETSF01 | 4 | G2 | - | S | Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet | KS KE U W | 1 | ||
ETS075 | 4,5 | G2 | X | S | Kösystem | KS KE U W | 1 | ||
FMN011 | 6 | G2 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W | 1 |
EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAM061 | 7,5 | G1 | V | 2 | 2 | - | S | Människa - datorinteraktion | KS KE U W | 1 | ||
FMA170 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Datorgrafik | KS KE U W | |||
FMN100 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | KS KE U W | |||
FMA175 | 3 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W | |||
EDA075 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | S | Mobilgrafik | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
FMS150 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Statistisk bildanalys | KS KE U W | |||
FMA135 | 6 | G1 | V | 4 | 2 | X | E2 | Geometri | KS KE U W | |||
FMA270 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Datorseende | KS KE U W | |||
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 2 | - | S | Matristeori | KS KE U W | 1 | ||
MAM101 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Virtual Reality i teori och praktik | KS KE U W | 1 | ||
EDA101 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Avancerade renderingsmetoder | KS KE U W | 1 | ||
FMA272 | 3 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Datorseende, projektdel | KS KE U W | 1 | ||
EITF01 | 9 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Digitala bilder kompression | KS KE U W | 1 | ||
ETIF01 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W | 1 | ||
EDA046 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Spelmotorteknologi | X | KS KE U W | Periodiserad |
EDA046 Spelmotorteknologi: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.
Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETI130 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
EIT120 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W | |||
EDA385 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs | KS KE U W | |||
EDA230 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | S | Optimerande kompilatorer | KS KE U W | |||
EIT090 | 9 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Datorarkitektur | KS KE U W | |||
ETI180 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E | DSP-design | KS KE U W | |||
ETIN01 | 12 | A | V | 4 | 3 | X | E | IC-projekt & verifiering | KS KE U W | 1 | ||
EDI021 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Digitala projekt | X | KS KE U W | ||
EDA180 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Kompilatorteknik | KS KE U W | 1 | ||
EDI021 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Digitala projekt | X | KS KE U W | 1 | |
EEM060 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W | 1 | ||
EITN06 | 7,5 | A | V | 4 | 4 | X | E2 | Projekt i Internet- och webbteknologi | KS KE U W | 1 |
Specialisering ks - Kommunikationssystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W | |||
EIT010 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Digitala transmissionsmetoder | KS KE U W | |||
EDI042 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | S | Kodningsteknik | KS KE U W | |||
EIT015 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Säkra system och applikationer | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | |||
ETI085 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E | Kanalmodellering för trådlös kommunikation | KS KE U W | |||
EDI051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Kryptoteknik | KS KE U W | |||
ETT055 | 9 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
EIT150 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Internet inuti | KS KE U W | |||
ETS190 | 9 | A | V | 4 | 3 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W | 1 | ||
ETT062 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Bandspridningsteknik | KS KE U W | 1 | ||
EITF01 | 9 | G2 | V | 4 | 3 | X | E | Digitala bilder kompression | KS KE U W | 1 | ||
EIT080 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Informationsteori | KS KE U W | 1 | ||
ETS110 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Internetprotokoll | KS KE U W | 1 | ||
EIT140 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | OFDM för bredbandskommunikation | KS KE U W | 1 | ||
ETI051 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E | Radiosystem | KS KE U W | 1 | ||
ETS061 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Simulering | KS KE U W | 1 | ||
FMS045 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | 1 |
Specialisering ps - Programvara i system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAN05 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E | Algoritmteori | KS KE U W | |||
EDA230 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | S | Optimerande kompilatorer | KS KE U W | |||
ETS032 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W | |||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W | |||
EDA120 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Funktionsprogrammering | KS KE U W | |||
EDAN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Konfigurationshantering | KS KE U W | |||
EDA270 | 9 | A | V | 4 | 3 | - | S | Coachning av programvaruteam | KS KE U W | |||
EDAN01 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Constraint-programmering | KS KE U W | |||
EDA216 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | Databasteknik | KS KE U W | |||
FMA240 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W | |||
ETS200 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Programvarutestning | KS KE U W | |||
EDA031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | S | C++ - programmering | KS KE U W | 1 | ||
EDA180 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Kompilatorteknik | KS KE U W | 1 |
Specialisering sst - Signaler och systemteknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM070 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W | ||
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W | |||
ETT074 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | S | Optimal signalbehandling | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | |||
FRTN15 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W | |||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W | |||
ETT042 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Adaptiv signalbehandling | KS KE U W | |||
ETT055 | 9 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
ETI121 | 6 | A | V | 4 | 3 | X | E2 | Algoritmer i signalprocessorer projektkurs | KS KE U W | |||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W | |||
ESSF10 | 5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Mätteknik | KS KE U W | |||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W | ||
FMA120 | 6 | A | V | 4 | 2 | - | S | Matristeori | KS KE U W | 1 | ||
FRT041 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W | 1 | ||
EIT080 | 7,5 | G2 | V | 4 | 3 | - | S | Informationsteori | KS KE U W | 1 | ||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 | 2 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W | 1 | ||
ETI160 | 6 | G2 | V | 4 | 3 | X | E2 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W | 1 | ||
FRT090 | 7,5 | A | V | 4 | 3 | X | E1 | Projekt i reglerteknik | KS KE U W | 1 | ||
FMS045 | 6 | G2 | V | 4 | 2 | - | S | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | 1 | ||
EEM040 | 6 | G2 | V | 5 | 4 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W |
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
Valfria kurser - D
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAM061 | 7,5 | G1 | 2 | 2 | - | S | Människa - datorinteraktion | KS KE U W | 1 | ||
EDAN05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Algoritmteori | KS KE U W | |||
MAM120 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Användbarhetsutvärdering | KS KE U W | |||
FMA170 | 6 | A | 4 | 3 | X | E2 | Bildanalys | KS KE U W | |||
EDA150 | 3 | G1 | 4 | 1 | X | S | C-programmering | X | KS KE U W | ||
EEM070 | 6 | A | 4 | 3 | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W | ||
EDA221 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Datorgrafik | KS KE U W | |||
ETI130 | 6 | A | 4 | 3 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
ETT051 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Digital kommunikation | KS KE U W | |||
EIT120 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W | |||
EIT010 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Digitala transmissionsmetoder | KS KE U W | |||
MIO012 | 6 | G1 | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W | ||
INN001 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | X | E2 | Introduktion till Innovation Management | KS KE U W | |||
EDI042 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | S | Kodningsteknik | KS KE U W | |||
EDA385 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs | KS KE U W | |||
FMS091 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder | KS KE U W | |||
EITN10 | 7,5 | A | 4 | 4 | - | E2 | Multipelantennsystem | KS KE U W | |||
FMN100 | 6 | A | 4 | 3 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | KS KE U W | |||
ETT074 | 6 | A | 4 | 3 | X | S | Optimal signalbehandling | KS KE U W | |||
EDA230 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | S | Optimerande kompilatorer | KS KE U W | |||
ETS032 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W | |||
ETI031 | 6 | G2 | 4 | 3 | X | E | Radio | KS KE U W | |||
EIT015 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Säkra system och applikationer | KS KE U W | |||
FMNN05 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Simuleringsverktyg | KS KE U W | |||
FMSF10 | 7,5 | G2 | 4 | 2 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | KS KE U W | |||
GEMA30 | 4,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Svenska för tekniker | KS KE U W | |||
EITF05 | 4 | G2 | 4 | 3 | - | S | Webbsäkerhet | KS KE U W | |||
MAM032 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | X | KS KE U W | ||
EIT090 | 9 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Datorarkitektur | KS KE U W | |||
FMI050 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W | |||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W | ||
FMA260 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W | |||
GEMF05 | 7,5 | G2 | 4 | 2 | X | E | Genus i naturvetenskap och teknik | KS KE U | |||
FRT100 | 4,5 | A | 4 | 3 | - | E | Internationell projektkurs i reglerteknik | KS KE U W | |||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W | ||
FMA140 | 6 | A | 4 | 3 | X | E2 | Olinjära dynamiska system | KS KE U W | |||
FMS110 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Olinjära tidsserier | KS KE U W | |||
FRTN15 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W | |||
EIE061 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | X | KS KE U W | ||
FRTN01 | 10 | A | 4 | 3 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W | |||
TNX097 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Rehabiliteringsteknik | X | KS KE U W | ||
GEMA10 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | |||
EDA171 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Språkbehandling och datalingvistik | KS KE U W | |||
GEMA50 | 4,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W | |||
GEMF01 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Teknisk miljövetenskap | KS KE U W | |||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W | |||
ETT042 | 6 | A | 4 | 3 | X | E2 | Adaptiv signalbehandling | KS KE U W | |||
FMA175 | 3 | A | 4 | 3 | X | E1 | Bildanalys, projektdel | KS KE U W | |||
ETI180 | 6 | A | 4 | 3 | X | E | DSP-design | KS KE U W | |||
EDA120 | 6 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Funktionsprogrammering | KS KE U W | |||
MIO012 | 6 | G1 | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W | ||
ETI220 | 6 | A | 4 | 3 | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W | |||
ETI085 | 6 | A | 4 | 3 | X | E | Kanalmodellering för trådlös kommunikation | KS KE U W | |||
EDAN10 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Konfigurationshantering | KS KE U W | |||
EDI051 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | S | Kryptoteknik | KS KE U W | |||
EDA075 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | S | Mobilgrafik | KS KE U W | |||
FAFF20 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W | |||
FMA145 | 3 | A | 4 | 3 | X | E1 | Olinjära dynamiska system, projektdel | KS KE U W | |||
FMA051 | 6 | A | 4 | 3 | X | E1 | Optimering | KS KE U W | |||
FMS150 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Statistisk bildanalys | KS KE U W | |||
FMS155 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Statistisk modellering av extremvärden | KS KE U W | |||
EDA270 | 9 | A | 4 | 3 | - | S | Coachning av programvaruteam | KS KE U W | |||
ETT055 | 9 | A | 4 | 3 | X | E2 | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W | |||
FMA135 | 6 | G1 | 4 | 2 | X | E2 | Geometri | KS KE U W | |||
FMA250 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Partiella differentialekvationer med distributionsteori | KS KE U W | |||
ESSF01 | 8 | G2 | 4 | 3 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W | 1 | ||
ETIN01 | 12 | A | 4 | 3 | X | E | IC-projekt & verifiering | KS KE U W | 1 | ||
ETI121 | 6 | A | 4 | 3 | X | E2 | Algoritmer i signalprocessorer projektkurs | KS KE U W | |||
MAM026 | 4,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Arbetsorganisation | KS KE U W | |||
MIE080 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E1 | Automation | KS KE U W | |||
ETI135 | 4,5 | A | 4 | 3 | X | E | Avancerad digital IC-konstruktion | KS KE U W | |||
EDA150 | 3 | G1 | 4 | 1 | X | S | C-programmering | X | KS KE U W | ||
EDAN01 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Constraint-programmering | KS KE U W | |||
EDA216 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | S | Databasteknik | KS KE U W | |||
FMA270 | 6 | A | 4 | 3 | X | E2 | Datorseende | KS KE U W | |||
EDI021 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | S | Digitala projekt | X | KS KE U W | ||
FRTN10 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W | |||
ETI280 | 6 | G1 | 4 | 3 | X | S | Immaterialrätt | KS KE U W | |||
MIOA01 | 9 | G1 | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | KS KE U W | |||
MIO040 | 6 | G2 | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | X | KS KE U W | ||
EIT150 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Internet inuti | KS KE U W | |||
FMA240 | 6 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Linjär och kombinatorisk optimering | KS KE U W | |||
EDI075 | 6 | A | 4 | 3 | X | E1 | Matematisk kryptologi | KS KE U W | |||
FMA111 | 6 | A | 4 | 2 | - | S | Matematiska strukturer | KS KE U W | |||
ESSF10 | 5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Mätteknik | KS KE U W | |||
ETS200 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Programvarutestning | KS KE U W | |||
FRT130 | 3 | G2 | 4 | 3 | - | E2 | Reglerteori | KS KE U W | |||
EEM031 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W | ||
EITN01 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Webb-intelligens och informationssökning | KS KE U W | |||
FMA130 | 6 | A | 4 | 2 | X | E2 | Analytiska funktioner | KS KE U W | 1 | ||
MAMF20 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Arbete - människa - teknik | X | KS KE U W | 1 | |
MAM032 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Arbete-människa-teknik, projekt | X | KS KE U W | 1 | |
ETS190 | 9 | A | 4 | 3 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W | 1 | ||
EDA031 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | S | C++ - programmering | KS KE U W | 1 | ||
FMA115 | 6 | A | 4 | 2 | X | E2 | Datoralgebra | KS KE U W | 1 | ||
FMI040 | 7,5 | A | 4 | 3 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W | 1 | ||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | X | KS KE U W | 1 | |
GEMA40 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Entreprenörskap och affärsutveckling | KS KE U W | 1 | ||
GEMA45 | 3 | G1 | 4 | 1 | - | S | Förståelse och lärande | KS KE U W | 1 | ||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W | 1 | ||
GEMA60 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Juridik för tekniker | X | KS KE U W | 1 | |
GEMA65 | 7,5 | G1 | 4 | 3 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U | 1 | ||
EDA180 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Kompilatorteknik | KS KE U W | 1 | ||
FMA120 | 6 | A | 4 | 2 | - | S | Matristeori | KS KE U W | 1 | ||
GEMA55 | 6 | G1 | 4 | 1 | - | S | Medicin för tekniker | KS KE U W | 1 | ||
AAM010 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Miljöpsykologi | KS KE U W | 1 | ||
EIE061 | 7,5 | A | 4 | 4 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | X | KS KE U W | 1 | |
TNX153 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Rehabiliteringsteknik och design | X | KS KE U W | 1 | |
GEMA15 | 7,5 | G1 | 4 | 1 | - | S | Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs | KS KE U W | 1 | ||
FRT041 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W | 1 | ||
MAM101 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Virtual Reality i teori och praktik | KS KE U W | 1 | ||
EDAF15 | 5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Algoritmimplementering | KS KE U W | 1 | ||
EDA116 | 3 | A | 4 | 3 | - | S | Algoritmimplementering projekt på multiprocessorer | KS KE U W | 1 | ||
ETIN05 | 6 | A | 4 | 4 | X | E | Avancerade AD/DA omvandlare | KS KE U W | 1 | ||
EDA101 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Avancerade renderingsmetoder | KS KE U W | 1 | ||
ETT062 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E2 | Bandspridningsteknik | KS KE U W | 1 | ||
FMA272 | 3 | A | 4 | 3 | X | E1 | Datorseende, projektdel | KS KE U W | 1 | ||
EITF01 | 9 | G2 | 4 | 3 | X | E | Digitala bilder kompression | KS KE U W | 1 | ||
EDI021 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | S | Digitala projekt | X | KS KE U W | 1 | |
FMA091 | 6 | G1 | 4 | 2 | - | S | Diskret matematik | KS KE U W | 1 | ||
EEM060 | 6 | A | 4 | 3 | X | E2 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W | 1 | ||
MIO022 | 6 | G2 | 4 | 3 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W | 1 | ||
FMS072 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | X | E2 | Försöksplanering | KS KE U W | 1 | ||
MIO040 | 6 | G2 | 4 | 3 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | X | KS KE U W | 1 | |
KII010 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | E2 | Industriellt miljöarbete | X | KS KE U W | 1 | |
EIT080 | 7,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Informationsteori | KS KE U W | 1 | ||
ETS110 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E1 | Internetprotokoll | KS KE U W | 1 | ||
ESS030 | 4,5 | G2 | 4 | 3 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W | 1 | ||
FMS180 | 6 | G2 | 4 | 2 | - | S | Markovprocesser | KS KE U W | 1 | ||
FMS051 | 7,5 | A | 4 | 2 | X | E2 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W | 1 | ||
FMA125 | 3 | A | 4 | 2 | - | E1 | Matristeori, projektdel | KS KE U W | 1 | ||
FAF150 | 7,5 | A | 4 | 3 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W | 1 | |
