MIOA12, Industriell ekonomi, allmän kurs
Managerial Economics, Basic Course
Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå:
G1
Betygsskala:
TH
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | SV EN | PLED I | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2019/20 | SV EN | PLED I | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2018/19 | SV EN | PLED I | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2017/18 | SV EN | PLED I | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor |
Till och med läsåret 2016/17 hade denna kurs kurskoden MIO012.
2020/21
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYA | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYI | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYV | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
MD | - | O | 1 | 1 | 3 |
Fotnoter 2020/21
2019/20
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYA | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYI | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYV | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
MD | - | O | 1 | 1 | 3 |
Fotnoter 2019/20
2018/19
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYA | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
MD | - | O | 1 | 1 | 3 |
Fotnoter 2018/19
2017/18
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 3 | 2 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
B | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 2 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
K | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 3 | ||||
IBYA | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
MD | - | O | 1 | 1 | 3 |
Fotnoter 2017/18
2016/17
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2015/16
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2014/15
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2013/14
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2012/13
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2011/12
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2010/11
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2009/10
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2008/09
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.
2007/08
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIO012.