MIO012, Industriell ekonomi, allmän kurs
Managerial Economics, Basic Course
Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå:
G1
Betygsskala:
TH
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SV EN | UNB | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2015/16 | SV EN | UNB | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2014/15 | SV EN | UNB | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2013/14 | SV EN | UNB | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2012/13 | SV EN | UN3 | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2011/12 | SV EN | UN3 | 7312 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2010/11 | SV EN | UN3 | 7312 | - | S | Kurswebbsida | ||||
2009/10 | SV EN | UN3 | 7312 | - | S | Kurswebbsida | ||||
2008/09 | SV EN | UN3 | 7312 | - | S | Kurswebbsida | ||||
2007/08 | SV EN | UN3 | 7312 | - | S | Kurswebbsida |
Från och med läsåret 2017/18 har denna kurs fått den nya kurskoden MIOA12.
2020/21
Kursen ges detta läsår med kurskoden MIOA12.
2019/20
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIOA12.
2018/19
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIOA12.
2017/18
Kursen gavs detta läsår med kurskoden MIOA12.
2016/17
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 3 | 2 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 1 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
B | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 2 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 2 | ||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
K | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 3 | ||||
MD | - | O | 1 | 1 | 3 |
Fotnoter 2016/17
2015/16
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 3 | 2 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 1 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
B | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 2 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 2 | ||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
K | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 | ||||
F | - | A | 3 | 3 | 3 | ||||
MD | - | O | 1 | 1 | 3 |
Fotnoter 2015/16
2014/15
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 3 | 2 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 1 | ||||
F | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
B | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 2 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 1 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | se | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
F | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
K | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 |
Fotnoter 2014/15
2013/14
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | - | V | 3 | 2 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
F | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
F | fm | V | 4 | 4 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
B | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 2 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | O | 2 | 2 | 2 | ||||
F | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
F | fm | V | 4 | 4 | 2 | ||||
K | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | O | 3 | 1 | 2 |
Fotnoter 2013/14
2012/13
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
D | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
E | - | A | 2 | 2 | 1 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
F | fm | V | 4 | 3 | 1 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | O | 2 | 2 | 1 | ||||
W | - | A | 3 | 1 | 1 | ||||
B | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
D | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
E | - | A | 2 | 2 | 2 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
F | fm | V | 4 | 3 | 2 | ||||
K | - | O | 3 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
W | - | A | 3 | 1 | 2 |
Fotnoter 2012/13
2011/12
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C | - | V | 4 | 4 | ||
D | - | V | 4 | 4 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
F | - | V | 4 | 3 | ||
F | fm | V | 4 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 4 | 4 | ||
V | - | O | 2 | 2 | ||
W | - | A | 3 | 1 | ||
B | - | O | 3 | 3 | ||
C | - | V | 4 | 4 | ||
D | - | V | 4 | 4 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
F | - | V | 4 | 3 | ||
F | fm | V | 4 | 3 | ||
K | - | O | 3 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 4 | 4 | ||
W | - | A | 3 | 1 |
Fotnoter 2011/12
2010/11
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C | - | V | 4 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
F | - | V | 4 | 3 | ||
F | fm | V | 4 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 4 | 3 | ||
V | - | O | 2 | 2 | ||
W | - | A | 3 | 1 | ||
B | - | O | 3 | 3 | ||
C | - | V | 4 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
F | - | V | 4 | 3 | ||
F | fm | V | 4 | 3 | ||
K | - | O | 3 | 2 | ||
N | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 4 | 3 | ||
W | - | A | 3 | 1 |
Fotnoter 2010/11
2009/10
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C | - | V | 4 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
E | pe | V | 3 | 2 | ||
F | - | V | 3 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 4 | 3 | ||
Pi | fm | V | 4 | 3 | ||
V | - | O | 2 | 2 | ||
W | - | A | 3 | 1 | ||
B | - | O | 3 | 3 | ||
C | - | V | 4 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
E | pe | V | 3 | 2 | ||
F | - | V | 3 | 3 | ||
K | - | O | 3 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 4 | 3 | ||
Pi | fm | V | 4 | 3 | ||
W | - | A | 3 | 1 |
Fotnoter 2009/10
2008/09
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 08/09 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C | - | V | 4 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
E | pe | V | 3 | 2 | ||
F | - | V | 3 | 2 | ||
L | - | V | 3 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 2 | ||
Pi | - | V | 4 | 3 | ||
Pi | fm | V | 4 | 3 | ||
W | - | V | 3 | 1 | ||
B | - | V | 3 | 2 | ||
C | - | V | 4 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
E | - | A | 2 | 2 | ||
E | pe | V | 3 | 2 | ||
F | - | V | 3 | 2 | ||
K | - | V | 3 | 2 | ||
L | - | V | 3 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 2 | ||
Pi | - | V | 4 | 3 | ||
Pi | fm | V | 4 | 3 | ||
W | - | V | 3 | 1 |
Fotnoter 2008/09
2007/08
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 07/08 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C | - | V | 4 | 3 | ||
C | TEMA | O | 3 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
D | TEMA | O | 3 | 3 | ||
E | pe | V | 3 | 2 | ||
E | TEMA | O | 3 | 3 | ||
F | - | V | 3 | 2 | ||
F | TEMA | O | 3 | 3 | ||
L | - | V | 3 | 3 | ||
L | TEMA | O | 3 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 2 | ||
N | TEMA | O | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | fm | V | 3 | 3 | ||
Pi | INEK | O | 3 | 3 | ||
Pi | TEMA | O | 3 | 3 | ||
V | TEMA | O | 3 | 3 | ||
W | - | V | 3 | 1 | ||
W | TEMA | O | 3 | 3 | ||
B | - | A | 2 | 2 | ||
B | INEK | O | 3 | 3 | ||
B | TEMA | O | 3 | 3 | ||
C | - | V | 4 | 3 | ||
C | TEMA | O | 3 | 3 | ||
D | - | V | 4 | 3 | ||
D | TEMA | O | 3 | 3 | ||
E | pe | V | 3 | 2 | ||
E | TEMA | O | 3 | 3 | ||
F | - | V | 3 | 2 | ||
F | TEMA | O | 3 | 3 | ||
K | - | A | 2 | 2 | ||
K | TEMA | O | 3 | 3 | ||
L | - | V | 3 | 3 | ||
L | TEMA | O | 3 | 3 | ||
N | - | V | 3 | 2 | ||
N | TEMA | O | 3 | 3 | ||
Pi | - | V | 3 | 3 | ||
Pi | fm | V | 3 | 3 | ||
Pi | INEK | O | 3 | 3 | ||
Pi | TEMA | O | 3 | 3 | ||
V | TEMA | O | 3 | 3 | ||
W | - | V | 3 | 1 | ||
W | TEMA | O | 3 | 3 |