IYT000, Ingenjörsinriktad yrkesträning
Engineering Training Course
Omfattning: 15,0 högskolepoäng
Nivå:
G2
Betygsskala:
UG
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | SV EN | LGGU | 7991 | - | S | X | Kurswebbsida | |||
2019/20 | SV EN | LGGU | 7991 | - | S | X | Kurswebbsida | |||
2018/19 | SV EN | LGGU | 7991 | - | S | X | Kurswebbsida | |||
2017/18 | SV EN | LGGU | 7991 | - | S | X | Kurswebbsida |
2020/21
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 3 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 4 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 4 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 4 |
2019/20
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 3 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 4 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 4 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 4 |
2018/19
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 2 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 3 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 4 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
RH | - | V | 4 | 4 | 4 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 4 |
2017/18
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 1 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
RH | - | V | 2 | 1 | 1 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 1 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 2 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
RH | - | V | 2 | 1 | 2 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 2 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 3 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
RH | - | V | 2 | 1 | 3 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 3 | ||||
B | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
BI | - | V | 3 | 3 | 4 | ||||
BME | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
C | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
D | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
E | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
F | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
I | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
K | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
L | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
M | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
MD | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
N | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
Pi | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
RH | - | V | 2 | 1 | 4 | ||||
V | - | V | 4 | 3 | 4 | ||||
W | - | V | 4 | 3 | 4 |
2016/17
Kursen gavs ej detta läsår.
2015/16
Kursen gavs ej detta läsår.
2014/15
Kursen gavs ej detta läsår.
2013/14
Kursen gavs ej detta läsår.
2012/13
Kursen gavs ej detta läsår.
2011/12
Kursen gavs ej detta läsår.
2010/11
Kursen gavs ej detta läsår.
2009/10
Kursen gavs ej detta läsår.
2008/09
Kursen gavs ej detta läsår.
2007/08
Kursen gavs ej detta läsår.