GEMA65, Kinesiska för tekniker
Chinese for Engineers
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå:
G1
Betygsskala:
UG
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | SV EN | PLED C/D | 0104 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2019/20 | SV EN | PLED C/D | 0104 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2018/19 | SV EN | PLED C/D | 0104 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2017/18 | SV EN | PLED C/D | 0104 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2016/17 | SV EN | UNA | 0104 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2015/16 | SV EN | UNA | 0104 | - | S | X | Tentor | |||
2014/15 | SV EN | UNA | 0104 | - | S | X | Tentor | |||
2013/14 | SV EN | UNA | 0104 | - | S | X | Tentor | |||
2012/13 | SV EN | UN1 | 0104 | - | S | X | Tentor | |||
2011/12 | SV EN | UN1 | 104 | - | S | X | Tentor | |||
2010/11 | SV EN | UN1 | 104 | - | S | X | ||||
2009/10 | SV EN | UN1 | 104 | - | S | X | ||||
2008/09 | SV EN | UN1 | 104 | - | S | X | ||||
2007/08 | SV EN | UN1 | 104 | - | S | X |
2020/21
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | E | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | E | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fotnoter 2020/21
BI:
Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
2019/20
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | E | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | E | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fotnoter 2019/20
A, B, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W:
LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
2018/19
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | E | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | E | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fotnoter 2018/19
A, B, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W:
LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
2017/18
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | E | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | E | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fotnoter 2017/18
2016/17
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | E | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | E | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | E | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | E | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fotnoter 2016/17
2015/16
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | V | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | V | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fotnoter 2015/16
2014/15
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | V | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | V | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fotnoter 2014/15
2013/14
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
L | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | V | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | V | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 |
2012/13
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
B | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
BI | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
BME | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
C | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
D | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
E | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
F | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
I | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
K | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
KID | - | V | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
L | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
M | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MD | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
MID | - | V | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
N | - | V | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Pi | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
RH | - | V | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
V | - | V | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
W | - | V | 3 | 1 | 3 | 4 |
2011/12
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 11/12 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 1 | |
B | - | V | 4 | 1 | 1 | |
BI | - | V | 3 | 1 | 1 | |
BME | - | V | 4 | 1 | 1 | |
C | - | V | 4 | 1 | 1 | |
D | - | V | 4 | 1 | 1 | |
E | - | V | 3 | 1 | 1 | |
F | - | V | 3 | 1 | 1 | |
I | - | V | 4 | 1 | 1 | |
K | - | V | 4 | 1 | 1 | |
KID | - | V | 2 | 2 | 1 | |
L | - | V | 4 | 1 | 1 | |
M | - | V | 4 | 1 | 1 | |
MD | - | V | 4 | 1 | 1 | |
MID | - | V | 1 | 1 | 1 | |
N | - | V | 2 | 1 | 1 | |
Pi | - | V | 4 | 1 | 1 | |
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | |
V | - | V | 4 | 1 | 1 | |
W | - | V | 3 | 1 | 1 |
2010/11
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 10/11 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 1 | |
B | - | V | 4 | 1 | 1 | |
BI | - | V | 3 | 1 | 1 | |
C | - | V | 4 | 1 | 1 | |
D | - | V | 4 | 1 | 1 | |
E | - | V | 3 | 1 | 1 | |
F | - | V | 3 | 1 | 1 | |
I | - | V | 4 | 1 | 1 | |
ID | - | V | 5 | 1 | 1 | |
K | - | V | 4 | 1 | 1 | |
KID | - | V | 1 | 1 | 1 | |
L | - | V | 4 | 1 | 1 | |
M | - | V | 4 | 1 | 1 | |
MD | - | V | 4 | 1 | 1 | |
MID | - | V | 1 | 1 | 1 | |
N | - | V | 2 | 1 | 1 | |
Pi | - | V | 4 | 1 | 1 | |
RH | - | V | 4 | 3 | 1 | |
V | - | V | 4 | 1 | 1 | |
W | - | V | 3 | 1 | 1 |
2009/10
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 09/10 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 1 | |
B | - | V | 4 | 1 | 1 | |
BI | - | V | 3 | 1 | 1 | |
C | - | V | 4 | 1 | 1 | |
D | - | V | 4 | 3 | 1 | |
E | - | V | 3 | 1 | 1 | |
F | - | V | 3 | 1 | 1 | |
I | - | V | 4 | 1 | 1 | |
K | - | V | 4 | 1 | 1 | |
L | - | V | 4 | 1 | 1 | |
M | - | V | 4 | 2 | 1 | |
MD | - | V | 4 | 2 | 1 | |
N | - | V | 2 | 2 | 1 | |
Pi | - | V | 4 | 2 | 1 | |
RH | - | V | 4 | 4 | 1 | |
V | - | V | 4 | 1 | 1 | |
W | - | V | 3 | 1 | 1 |
2008/09
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 08/09 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 1 | |
B | - | V | 2 | 1 | 1 | |
BI | - | V | 3 | 1 | 1 | |
C | - | V | 3 | 1 | 1 | |
D | - | V | 3 | 1 | 1 | |
E | - | V | 3 | 1 | 1 | |
F | - | V | 3 | 1 | 1 | |
I | - | V | 3 | 1 | 1 | |
K | - | V | 2 | 1 | 1 | |
L | - | V | 4 | 1 | 1 | |
M | - | V | 3 | 1 | 1 | |
MD | - | V | 3 | 1 | 1 | |
N | - | V | 3 | 1 | 1 | |
Pi | - | V | 4 | 2 | 1 | |
RH | - | V | 3 | 3 | 1 | |
V | - | V | 4 | 1 | 1 | |
W | - | V | 3 | 1 | 1 |
2007/08
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 07/08 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | - | V | 3 | 1 | 1 | |
B | - | V | 2 | 1 | 1 | |
BI | - | V | 3 | 1 | 1 | |
C | - | V | 3 | 1 | 1 | |
D | - | V | 3 | 1 | 1 | |
E | - | V | 3 | 1 | 1 | |
F | - | V | 3 | 1 | 1 | |
I | - | V | 3 | 1 | 1 | |
K | - | V | 2 | 1 | 1 | |
L | - | V | 3 | 1 | 1 | |
M | - | V | 3 | 1 | 1 | |
MD | - | V | 3 | 1 | 1 | |
N | - | V | 3 | 1 | 1 | |
Pi | - | V | 3 | 1 | 1 | |
RH | - | V | 3 | 3 | 1 | |
V | - | V | 3 | 1 | 1 | |
W | - | V | 3 | 1 | 1 |