GEMA60, Juridik för tekniker
Law for Engineers, Introductory Course in Business Law
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå:
G1
Betygsskala:
TH
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | SV EN | PLED L | E131 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2017/18 | SV EN | PLED L | E131 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2016/17 | SV EN | UND | E131 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2015/16 | SV EN | UND | E131 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2014/15 | SV EN | UND | E131 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2013/14 | SV EN | UND | E131 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2012/13 | SV EN | UN3 | E131 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2011/12 | SV EN | UN3 | 3131 | - | S | Kurswebbsida | Tentor | |||
2010/11 | SV EN | UN3 | 3131 | - | S | Kurswebbsida | ||||
2009/10 | SV EN | UN3 | 3131 | - | S | Kurswebbsida | ||||
2008/09 | SV EN | UN3 | 3131 | - | S | Kurswebbsida | ||||
2007/08 | SV EN | UN3 | 3131 | - | S | Kurswebbsida |
2019/20
Kursen ges ej detta läsår.
Fotnoter 2019/20
A, B, BME, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W:
LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
2018/19
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | E | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Fotnoter 2018/19
A, B, BME, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W:
LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
BI: LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. Brandingenjörsstudenter får läsa kursen men kan ej inkludera den i sin Brandingenjörsexamen.
2017/18
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | E | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Fotnoter 2017/18
2016/17
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | E | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
A | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | E | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | E | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | E | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Fotnoter 2016/17
2015/16
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
A | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Fotnoter 2015/16
2014/15
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
A | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Fotnoter 2014/15
2013/14
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
A | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
M | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
MD | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2012/13
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
BME | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
E | - | A | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||
