GEMA05, Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs
French for Engineers: Language, Culture and Society, Second Course
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå:
G1
Betygsskala:
TH
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | SV EN | UN2 | 118 | - | S | X | X | Kurswebbsida | ||
2008/09 | SV EN | UN2 | 118 | - | S | X | X | Kurswebbsida | ||
2007/08 | SV EN | UN2 | 118 | - | X | X | Kurswebbsida |
2019/20
Kursen ges ej detta läsår.
2018/19
Kursen gavs ej detta läsår.
2017/18
Kursen gavs ej detta läsår.
2016/17
Kursen gavs ej detta läsår.
2015/16
Kursen gavs ej detta läsår.
2014/15
Kursen gavs ej detta läsår.
2013/14
Kursen gavs ej detta läsår.
2012/13
Kursen gavs ej detta läsår.
2011/12
Kursen gavs ej detta läsår.
2010/11
Kursen gavs ej detta läsår.
2009/10
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 09/10 lp1 |
09/10 lp2 |
09/10 lp3 |
09/10 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
B | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
C | - | V | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
D | - | V | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
F | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
I | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
ID | - | V | 4 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
K | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
KID | - | V | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
L | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
M | - | V | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
MD | - | V | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 |
2008/09
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 08/09 lp1 |
08/09 lp2 |
08/09 lp3 |
08/09 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
B | - | V | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
C | - | V | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
D | - | V | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
F | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
I | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
ID | - | V | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
K | - | V | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
L | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
M | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
MD | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
Pi | - | V | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 |
2007/08
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 07/08 lp1 |
07/08 lp2 |
07/08 lp3 |
07/08 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
A | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
B | - | V | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
BI | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
C | - | V | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
D | - | V | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
F | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
I | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
ID | - | V | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
K | - | V | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
L | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
M | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
MD | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
N | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
Pi | - | V | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
RH | - | V | 4 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
V | - | V | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
W | - | V | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 |