FMAB30, Flerdimensionell analys
Calculus in Several Variables
Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå:
G1
Betygsskala:
TH
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | SV EN | PLED F/Pi | 7151 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2018/19 | SV EN | PLED F/Pi | 7151 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2017/18 | SV EN | PLED F/Pi | 7151 | - | S | X | Kurswebbsida | Tentor |
Till och med läsåret 2016/17 hade denna kurs kurskoden FMA430.
2019/20
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
B | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
BI | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
BME | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
C | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
D | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
K | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
L | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
N | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
V | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
W | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
F | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
I | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IBYA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IBYI | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IBYV | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
E | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
M | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
MD | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 |
Fotnoter 2019/20
2018/19
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
B | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
BI | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
BME | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
C | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
D | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
K | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
L | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
N | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
V | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
W | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
F | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
I | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IBYA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IBYV | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
E | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
M | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
MD | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 |
2017/18
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
B | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
BI | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
BME | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
C | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
D | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IDA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IEA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
K | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
L | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
N | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
V | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
W | - | O | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
F | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
I | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IBYA | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
IBYV | - | V | 3 | 3 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
E | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
M | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
MD | - | O | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 |
2016/17
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2015/16
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2014/15
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2013/14
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2012/13
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2011/12
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2010/11
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2009/10
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2008/09
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.
2007/08
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMA430.