FMA120, Matristeori
Matrix Theory
Omfattning: 6,0 högskolepoäng
Nivå:
A
Betygsskala:
TH
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | SV EN | UNB | 7151 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2015/16 | SV EN | UNB | 7151 | X | E1 | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2014/15 | SV EN | UNB | 7151 | X | E1 | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2013/14 | SV EN | UNB | 7151 | X | E1 | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2012/13 | SV EN | UN1 | 7151 | X | E2 | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2011/12 | SV EN | UN1 | 7151 | X | E2 | X | Kurswebbsida | Tentor | ||
2010/11 | SV EN | UN1 | 7151 | X | E1 | X | Kurswebbsida | |||
2009/10 | SV EN | UN1 | 7151 | - | S | X | Kurswebbsida | |||
2008/09 | SV EN | UN1 | 7151 | - | S | X | Kurswebbsida | |||
2007/08 | SV EN | UN1 | 7151 | - | S | X | Kurswebbsida |
Från och med läsåret 2017/18 har denna kurs fått den nya kurskoden FMAN70.
2020/21
Kursen ges detta läsår med kurskoden FMAN70.
2019/20
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMAN70.
2018/19
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMAN70.
2017/18
Kursen gavs detta läsår med kurskoden FMAN70.
2016/17
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
BME | - | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
C | ssr | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
D | bg | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
D | ssr | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
E | bg | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
E | ra | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
F | bg | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
F | bs | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
F | r | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
F | ss | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
F | tf | V | 4 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 1 | 56 | 14 | 6 | 0 | 1 | 58 |
2015/16
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
BME | - | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
C | ssr | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
D | bg | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
D | ssr | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
E | bg | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
E | ra | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
F | bg | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
F | bs | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
F | r | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
F | ss | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
F | tf | V | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 | |||||||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 | 10 | 6 | 0 | 1 | 62 |
2014/15
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
BME | - | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
C | ssr | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
D | bg | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
D | ssr | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
E | bg | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
E | ra | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | bg | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | bs | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | r | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | ss | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | tf | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 |
2013/14
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
C | ssr | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
D | bg | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
D | ssr | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
E | bg | V | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
E | ra | V | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | bg | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | bs | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | ssr | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
F | tf | V | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 12 | 14 | 0 | 1 | 52 |
2012/13
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | 14 | 14 | 0 | 1 | 52 | |||||||||||
C | - | V | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
C | ssr | V | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
D | - | V | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
D | bg | V | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
D | ssr | V | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
E | - | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
E | bg | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
E | ra | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
F | - | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
F | bg | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
F | bs | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
F | ssr | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | |||||||||||
F | tf | V | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 |
2011/12
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 11/12 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | ||||||
C | - | V | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
C | ssr | V | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | - | V | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | bg | V | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | ssr | V | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | - | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | bg | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | ra | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | bg | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | bs | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | ssr | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tf | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
2010/11
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 10/11 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | ||||||
C | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
C | ssr | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | - | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | bg | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | ssr | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | - | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | bg | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | ra | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | bg | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | bs | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | ssr | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tf | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
I | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
2009/10
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 09/10 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | ||||||
C | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
C | sst | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | - | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | bg | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | sst | V | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | - | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | bg | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | ra | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | - | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | rs | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | sfm | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tmb | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tvb | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
I | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
2008/09
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 08/09 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | ||||||
C | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
C | sst | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | - | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | bg | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | sst | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | - | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | bg | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | ra | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | - | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | rs | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | sfm | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tmb | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tvb | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
I | - | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
L | - | V | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
M | - | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
2007/08
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 07/08 lp4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | ||||||
Pi | - | O | 3 | 3 | ||||||
C | - | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
C | sst | V | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | - | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | bg | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
D | sst | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | bg | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
E | ra | V | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | - | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | rs | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | sfm | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tmb | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
F | tvb | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
I | - | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
L | - | V | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | |
M | - | V | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |