EITN35, Projekt i elektro- och informationsteknik
Advanced Course in Electrical and Information Technology
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå:
A
Betygsskala:
TH
Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år
Läsår | Kursplan | Ansvarig nämnd | Institution / avdelning | Lämplig för utbytesstudenter | Undervisningsspråk | Förkunskapskrav | Förutsatta förkunskaper | Begränsat antal platser | Kurswebbsida | Tentor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | SV EN | PLED C/D | 7201 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2018/19 | SV EN | PLED C/D | 7201 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2017/18 | SV EN | PLED C/D | 7201 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2016/17 | SV EN | UNA | 7201 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2015/16 | SV EN | UNA | 7201 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2014/15 | SV EN | UNA | 7201 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2013/14 | SV EN | UNA | 7201 | X | E1 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2012/13 | SV EN | UN1 | 7201 | X | E2 | X | X | Kurswebbsida | Tentor | |
2011/12 | SV EN | UN1 | 7201 | X | E2 | X | X | Kurswebbsida | Tentor |
2019/20
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Fotnoter 2019/20
2018/19
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Fotnoter 2018/19
2017/18
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Fotnoter 2017/18
2016/17
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Fotnoter 2016/17
2015/16
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Fotnoter 2015/16
2014/15
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Fotnoter 2014/15
2013/14
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Fotnoter 2013/14
2012/13
Program | Specialisering | Obligatorisk / valfri | Ingår i årskurs | Tillåten from årskurs | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | ||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MFOT | - | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MNAV | - | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
N | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
Pi | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
C | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
D | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
E | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
F | - | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | - | V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
I | pvs | V | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MFOT | - | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MNAV | - | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
MWIR | - | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||||
