Kurser för MKAT-programmet och kull H20
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning ◄ H20
Årskurs 1, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN05 | 7,5 | A | X | E | Riskanalysens och riskhanteringens grunder | KS KE U T | 1 | |||||
VRSN01 | 7,5 | A | X | E | Samhällssäkerhet och resiliens | KS KE U T | 1 | |||||
VBRN35 | 7,5 | A | - | E | Kapacitetsutveckling | KS KE U T | 2 | |||||
VRSN11 | 7,5 | A | X | E | Ledning och samverkan vid samhällsstörningar | X | KS KE U T | 2 | ||||
VRSN15 | 7,5 | A | - | E | Klimatsmart riskreducering | KS KE U T | 3 | |||||
VRSN20 | 7,5 | A | - | E1 | Samhällsplanering | X | KS KE U T | 3 | ||||
VBRN40 | 7,5 | A | X | E | Beredskap och planering | KS KE U T | 4 | |||||
VRSN50 | 7,5 | A | X | E | Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende | KS KE U T | 4 |
VRSN11 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar : Kursen har ersatt VRSN10 inriktning och samordning i samband med katastrofhantering. Endast en av kurserna VRSN11 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar och VRSN10 inriktning och samordning i samband med katastrofhantering får ingå i examen.