Kurser för N-programmet och kull H19
Teknisk nanovetenskap ◄ H19 ►
Årskurs 1, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FAFA05 | 12 | G1 | - | S | Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FFFA02 | 7,5 | G1 | - | E | Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion | KS KE U W T | 1 | - | - | 4 | ||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 3 | |||||
KOKA30 | 12 | G1 | - | S | Allmän, oorganisk och organisk kemi | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAA50 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTA70 | 7,5 | G1 | - | S | Cellens biologi | KS KE U W T | 1 | |||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFA10 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTG50 | 7,5 | G2 | - | E1 | Människans fysiologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FFFF01 | 7,5 | G2 | - | S | Elektroniska material | KS KE U W T | 3 | |||||
FMFF20 | 7,5 | G2 | - | S | Nanoteknikens matematiska metoder | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EITF90 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 4 | |||||
KASF10 | 7,5 | G2 | X | E | Funktionella material | KS KE U W T | 4 |
FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
Valfria kurser - N
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 - 19/20 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 2 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 3 | 4 |
Externt valfria kurser - N
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA70 | 15 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 3 | 4 |