Kurser för B-programmet och kull H19
Bioteknik ◄ H19 ►
Årskurs 1, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBTA05 | 7,5 | G1 | - | S | Inledande bioteknik | KS KE U T | 1 | |||||
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
KOOA20 | 7,5 | G1 | - | S | Inledande kemi | KS KE U W T | 2 | |||||
KOOA15 | 7,5 | G1 | - | S | Allmän kemi | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 3 | |||||
KLGA01 | 7,5 | G1 | - | S | Livsvetenskapliga processer med beräkningar | KS KE U W T | 4 | |||||
KOKA25 | 7,5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 1 | |||||
KFKA05 | 7,5 | G1 | - | S | Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik | KS KE U W T | 1 | |||||
KMBA01 | 7,5 | G1 | - | S | Mikrobiologi | KS KE U W T | 2 | |||||
KETF01 | 9 | G2 | - | S | Transportprocesser | KS KE U W T | 2 | |||||
KBKF05 | 7,5 | G2 | - | S | Cellbiologi | KS KE U W T | 3 | |||||
KFKF01 | 7,5 | G2 | - | S | Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
KETF10 | 7,5 | G2 | X | E1 | Separationsprocesser | KS KE U W T | 4 | |||||
KBKA10 | 7,5 | G1 | - | E | Biokemi | X | KS KE U W T | Periodiserad |
KBKA10 Biokemi: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Årskurs 2, läsåret 2020/21 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASF01 | 7,5 | G2 | X | E1 | Miljökemi | KS KE U W T | 3 | |||||
KASA10 | 7,5 | G1 | - | S | Oorganisk kemi | KS KE U W T | 3 |