Kurser för N-programmet och kull H19
Teknisk nanovetenskap ◄ H19 ►
Årskurs 1, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 133 | 50 | 30 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||
FAFA05 | 12 | G1 | - | S | Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 32 | 20 | 8 | 0 | 100 | 32 | 20 | 10 | 0 | 90 | ||||||||||||
FFFA02 | 7,5 | G1 | - | E | Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion | KS KE U W T | 16 | 8 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 20 | 78 | ||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 40 | 16 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
KOKA30 | 12 | G1 | - | S | Allmän, oorganisk och organisk kemi | KS KE U W T | 30 | 20 | 8 | 0 | 112 | 42 | 20 | 12 | 0 | 100 | ||||||||||||
EDAA50 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 20 | 0 | 12 | 0 | 60 | 22 | 0 | 12 | 0 | 70 |
Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EXTA70 | 7,5 | G1 | - | S | Cellens biologi | KS KE U W T | 55 | 30 | 25 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
FAFA10 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 28 | 36 | 21 | 6 | 149 | |||||||||||||||||
EXTG50 | 7,5 | G2 | - | E1 | Människans fysiologi | KS KE U W T | 40 | 20 | 20 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
FFFF01 | 7,5 | G2 | - | S | Elektroniska material | KS KE U W T | 34 | 18 | 10 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FMFF20 | 7,5 | G2 | - | S | Nanoteknikens matematiska metoder | X | KS KE U W T | 34 | 30 | 12 | 0 | 124 | ||||||||||||||||
EITF90 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 34 | 28 | 4 | 0 | 134 | |||||||||||||||||
KASF10 | 7,5 | G2 | X | E | Funktionella material | KS KE U W T | 44 | 26 | 0 | 0 | 90 |
FMFF20 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.
Valfria kurser - N
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 - 19/20 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 26 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||||||||||||||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 2 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 14 | 0 | 6 | 0 | 72 | 14 | 0 | 8 | 0 | 86 | ||||||||||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 |
Externt valfria kurser - N
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||
GEMA70 | 15 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Japanska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 34 | 0 | 0 | 165 | 0 | 32 | 0 | 0 | 165 | ||||||||||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 2 - 20/21 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 |