Kurser för MMSR-programmet och kull H19
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik ◄ H19 ►
Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FRTN55 | 7,5 | A | X | E | Reglerteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 30 | 28 | 12 | 0 | 130 |
Valfria kurser - MMSR
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMNN25 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 28 | 0 | 0 | 3 | 169 | |||||||||||||||||
EDAF80 | 7,5 | G2 | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 26 | 0 | 10 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
EITG05 | 7,5 | G2 | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 24 | 28 | 4 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
INTN01 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Innovationsteknik | KS KE U W T | 80 | 4 | 0 | 15 | 100 | |||||||||||||||||
EDAP20 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Intelligenta autonoma system | KS KE U W T | 28 | 0 | 14 | 0 | 156 | |||||||||||||||||
FMSF15 | 7,5 | G2 | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Markovprocesser | KS KE U W T | 26 | 16 | 6 | 0 | 140 | |||||||||||||||||
FMNN01 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Numerisk linjär algebra | KS KE U W T | 36 | 0 | 0 | 6 | 160 | |||||||||||||||||
FRTN50 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Optimering för maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 28 | 0 | 10 | 130 | |||||||||||||||||
EDAN20 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Språkteknologi | KS KE U W T | 20 | 0 | 14 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Stationära stokastiska processer | KS KE U W T | 22 | 16 | 6 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
FRTF20 | 7,5 | G2 | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Tillämpad robotteknik | KS KE U W T | 28 | 22 | 8 | 20 | 100 | |||||||||||||||||
FMAN80 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E1 | Funktionalanalys och harmonisk analys | KS KE U W T | 20 | 10 | 0 | 0 | 108 | 8 | 4 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
FMAN15 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Olinjära dynamiska system | KS KE U W T | 16 | 6 | 0 | 0 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||
EDAN01 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E1 | Constraint-programmering | KS KE U W T | 20 | 0 | 12 | 0 | 160 | |||||||||||||||||
EITN70 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation | KS KE U W T | 28 | 14 | 0 | 2 | 156 | |||||||||||||||||
EDIN01 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E1 | Kryptoteknik | KS KE U W T | 36 | 14 | 0 | 2 | 148 | |||||||||||||||||
FMSN45 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | 24 | 12 | 12 | 5 | 120 | |||||||||||||||||
FMAN30 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 32 | 0 | 0 | 3 | 165 | |||||||||||||||||
FRTN05 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | 28 | 28 | 12 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
FRTN40 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |||||||||||||||||
BMEN15 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 14 | 28 | 8 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FMSN20 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | 26 | 0 | 18 | 5 | 150 | |||||||||||||||||
EDAN95 | 7,5 | A | 2 - 20/21 | 2 | X | E | Tillämpad maskininlärning | KS KE U W T | 28 | 0 | 14 | 0 | 156 |
Examensarbeten - MMSR
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MMSR-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
EDAM01 | 30 | Masterexamensarbete i datavetenskap | KS KE U |
EITM02 | 30 | Masterexamensarbete i elektro- och informationsteknik | KS KE U W |
FMAM02 | 30 | Masterexamensarbete i matematik | KS KE U |
FMSM05 | 30 | Masterexamensarbete i matematisk statistik | KS KE U |
FRTM05 | 30 | Masterexamensarbete i reglerteknik | KS KE U |