Kurser för IBYI-programmet och kull H19
Byggteknik, inriktning järnvägsteknik ◄ H19 ►
Årskurs 1, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FAFA40 | 8 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W T | 36 | 34 | 8 | 0 | 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | ||||||||||||
VTVA50 | 9 | G1 | - | S | Transport och samhälle | KS KE U W T | 20 | 18 | 0 | 0 | 81 | 20 | 20 | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||
VBEA30 | 8 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | X | KS KE U W T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 94 | 12 | 18 | 0 | 1 | 80 | ||||||
FMAA50 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 | 44 | 26 | 0 | 0 | 92 | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 | |||||||
FMIA01 | 4 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W T | 26 | 8 | 0 | 1 | 72 | |||||||||||||||||
VTVA45 | 7 | G1 | - | S | Väg- och järnvägsteknik | KS KE U W T | 22 | 12 | 5 | 0 | 54 | 22 | 12 | 5 | 0 | 55 | ||||||||||||
VGMA05 | 6 | G1 | - | S | Geodetisk mätningsteknik | KS KE U W T | 20 | 22 | 10 | 0 | 108 | |||||||||||||||||
FMAA55 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 |
VBEA30 Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.
Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMSF30 | 5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 30 | 32 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||||||||
VTTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W T | 40 | 23 | 0 | 2 | 135 | |||||||||||||||||
VTVA35 | 9 | G1 | - | S | Banteknik för ingenjörer | X | KS KE U W T | 40 | 13 | 0 | 0 | 68 | 40 | 12 | 0 | 0 | 67 | |||||||||||
VSMA10 | 3 | G1 | - | S | Materialmekanik | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 0 | 52 | |||||||||||||||||
VTVF45 | 10 | G2 | - | S | Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar | X | KS KE U W T | 59 | 21 | 0 | 0 | 53 | 59 | 21 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||
VVBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Samhällsekonomi | X | KS KE U W T | 28 | 18 | 0 | 0 | 154 | ||||||||||||||||
VTVF35 | 12 | G2 | - | S | Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken | X | KS KE U W T | 68 | 29 | 0 | 0 | 63 | 68 | 29 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W T | 34 | 18 | 5 | 0 | 103 |
VTVA35 Banteknik för ingenjörer: Kursen ges i Ängelholm
VTVF45 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar: Kursen ges i Ängelholm
VVBF10 Samhällsekonomi: Kursen ges i Lund
VTVF35 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken: Kursen ges i Ängelholm