Kurser för A-programmet och kull H19
Arkitektur ◄ H19 ►
Årskurs 1, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
AAHA60 | 9 | G1 | - | S | Arkitektens redskap | KS KE U T | 14 | 175 | 0 | 7 | 44 | |||||||||||||||||
AADA01 | 2 | G1 | - | S | Digitala verktyg 1 | KS KE U T | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
ATHA01 | 7 | G1 | - | S | Arkitekturens teori och historia I | KS KE U T | 10 | 30 | 0 | 1 | 30 | 10 | 64 | 0 | 1 | 42 | ||||||||||||
AAHA01 | 9 | G1 | - | S | Arkitektur, baskurs A (åk 1) | X | KS KE U W T | 10 | 144 | 0 | 7 | 80 | ||||||||||||||||
VBKA05 | 3 | G1 | - | S | Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk | KS KE U T | 20 | 18 | 1 | 2 | 39 | |||||||||||||||||
VBMA05 | 3 | G1 | - | S | Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial | KS KE U W T | 24 | 0 | 8 | 0 | 48 | |||||||||||||||||
AADA05 | 2 | G1 | - | S | Digitala verktyg 2 | KS KE U T | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
AAHA10 | 18 | G1 | - | S | Arkitektur, baskurs B (åk 1) | X | KS KE U W T | 10 | 144 | 0 | 7 | 80 | 10 | 144 | 0 | 7 | 80 | |||||||||||
ATHA05 | 7 | G1 | - | S | Arkitekturens teori och historia II (åk 1) | X | KS KE U T | 14 | 14 | 0 | 1 | 65 | 14 | 14 | 0 | 1 | 65 | |||||||||||
AAHA20 | 9 | G1 | - | S | Arkitektur, baskurs C (åk 1) | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
AAHA30 | 18 | G1 | - | S | Arkitektur, baskurs D (åk 1) | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
ATHA20 | 7 | G1 | - | S | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1) | X | KS KE U T | Periodiserad |
AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
AAHA10 Arkitektur, baskurs B (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
ATHA05 Arkitekturens teori och historia II (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
AAHA20 Arkitektur, baskurs C (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
AAHA30 Arkitektur, baskurs D (åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
ATHA20 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 1): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
Årskurs 2, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
AADA10 | 2 | G1 | - | S | Digitala verktyg 3 | KS KE U T | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
AAHA55 | 9 | G1 | - | S | Gestaltningsprocess och prototyp | KS KE U T | 20 | 130 | 0 | 7 | 83 | |||||||||||||||||
ATHA15 | 7 | G1 | - | S | Arkitekturens teori och historia III | KS KE U T | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 24 | 0 | 0 | 1 | 69 | ||||||||||||
AAHA25 | 9 | G1 | - | S | Arkitektur, baskurs C (åk 2) | X | KS KE U W T | 10 | 144 | 0 | 7 | 80 | ||||||||||||||||
VBMA10 | 3 | G1 | - | S | Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik | KS KE U W T | 22 | 13 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||
ABKA01 | 3 | G1 | - | S | Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik | KS KE U W T | 26 | 8 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
AADA15 | 2 | G1 | - | S | Digitala verktyg 4 | KS KE U T | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
AAHF05 | 18 | G2 | - | S | Arkitektur, baskurs D (åk 2) | X | KS KE U W T | 10 | 144 | 0 | 7 | 80 | 10 | 144 | 0 | 7 | 80 | |||||||||||
ATHA25 | 7 | G1 | - | S | Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2) | X | KS KE U T | 14 | 14 | 0 | 1 | 65 | 14 | 14 | 0 | 1 | 65 | |||||||||||
AAHA05 | 9 | G1 | - | S | Arkitektur, baskurs A (åk 2) | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
AAHF15 | 18 | G2 | - | S | Arkitektur, baskurs B (åk 2) | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||||||||||||||||||
ATHA10 | 7 | G1 | - | S | Arkitekturens teori och historia II (åk 2) | X | KS KE U T | Periodiserad |
AAHA25 Arkitektur, baskurs C (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
AAHF05 Arkitektur, baskurs D (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
ATHA25 Arkitekturens teori och historia IV (Åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång 2020/21.
AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
AAHF15 Arkitektur, baskurs B (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
ATHA10 Arkitekturens teori och historia II (åk 2): Kursen ges vartannat läsår och ges läsåret 2019/20, 2021/22.
Valfria kurser - A
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
AAHA65 | 3 | G1 | 2 - 20/21 | 2 | - | S | Utställningsdesign | X | KS KE U T | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 0 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
AAHA65 Utställningsdesign: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.