Kurser för IEA-programmet och kull H18
Elektroteknik med automation (Hbg) ◄ H18 ►
Årskurs 1, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIA01 | 6 | G1 | - | S | Elektroteknik, introduktionskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAA10 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering i Java | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMAA50 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
EITA15 | 15 | G1 | - | S | Digitala system | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
EITA60 | 6 | G1 | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
EITA40 | 7,5 | G1 | - | S | Krets- och mätteknik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAA55 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITG01 | 7,5 | G2 | - | S | Dator- och telekommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
ETEF15 | 7,5 | G2 | - | S | Krets- och mätteknik, fortsättningskurs | KS KE U W T | 1 | |||||
ETEF05 | 7,5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEF10 | 7,5 | G2 | - | S | Kraftelektronik | KS KE U W T | 2 | |||||
EIEF06 | 7,5 | G2 | - | S | Automationsteknik | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
EDAF20 | 7,5 | G2 | - | S | Databasteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEF10 | 7,5 | G2 | - | S | Elmaskiner och drivsystem | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEF30 | 7,5 | G2 | - | S | Styr- och reglerteknik | KS KE U W T | 3 | 4 |
EIEF06 Automationsteknik: Tentamen i marsperioden