Kurser för E-programmet och kull H18
Elektroteknik ◄ H18 ►
Årskurs 1, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EITA35 | 15 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
EDAA55 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 4 | |||||
FAFA01 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA35 | 6 | G1 | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF65 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 2 | ||||
ESSF01 | 8 | G2 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | |||
EITF70 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF01 | 7 | G2 | - | E1 | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF20 | 4,5 | G2 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAF05 | 7 | G2 | - | E1 | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 4 |
Externt valfria kurser - E
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTA10 | 3 | G1 | 2 - 19/20 | 2 | - | S | Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
EXTA35 | 15 | G1 | 2 - 19/20 | 2 | - | S | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer | X | KS KE U W T | 3 | 4 |