Kurser för W-programmet och kull H18
Ekosystemteknik ◄ H18 ►
Årskurs 1, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 50 | 30 | 0 | 0 | 133 | 50 | 30 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||
VVRA01 | 15 | G1 | X | E | Hydrologi och akvatisk ekologi | KS KE U W T | 40 | 42 | 0 | 0 | 112 | 26 | 23 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||
FAFA70 | 7,5 | G1 | - | S | Energi- och omvärldsfysik | X | KS KE U W T | 40 | 28 | 10 | 0 | 122 | ||||||||||||||||
FMAA20 | 7,5 | G1 | - | S | Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | KS KE U W T | 48 | 24 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||||
VTGA05 | 5 | G1 | - | S | Teknisk geologi | KS KE U W T | 32 | 16 | 16 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
EXTA01 | 10 | G1 | X | E | Terrester ekologi | KS KE U W T | 36 | 32 | 56 | 0 | 100 |
FAFA70 Energi- och omvärldsfysik: Anmälan till laborationsgrupp vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
Årskurs 2, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 44 | 16 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KASA01 | 9 | G1 | - | S | Grundläggande kemi | KS KE U W T | 50 | 30 | 10 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
FHLA05 | 7,5 | G1 | X | E | Teknisk mekanik | KS KE U W T | 42 | 42 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
KFKA10 | 8 | G1 | - | S | Termodynamik och ytkemi | KS KE U W T | 34 | 34 | 10 | 0 | 136 | |||||||||||||||||
KASA05 | 5 | G1 | - | S | Organisk kemi | KS KE U W T | 32 | 8 | 8 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
KMBF01 | 15 | G2 | X | E | Molekylär cellbiologi | KS KE U W T | 38 | 6 | 50 | 0 | 180 | 12 | 14 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
FKFF05 | 5 | G2 | X | E | Atmosfärskemi och -fysik | KS KE U W T | 20 | 12 | 0 | 4 | 100 | |||||||||||||||||
KOOF01 | 5 | G2 | X | E | Tillämpad vattenkemi | KS KE U W T | 19 | 28 | 10 | 0 | 76 |
Årskurs 3, läsåret 2020/21 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMSF75 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 16 | 16 | 20 | 2 | 130 | |||||||||||||||||
VVRF10 | 7,5 | G2 | X | E | Strömningslära | KS KE U W T | 40 | 28 | 0 | 0 | 132 | |||||||||||||||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 50 | 12 | 5 | 0 | 93 | ||||||||||||||||
KETF40 | 15 | G2 | X | E | Masstransport i naturliga och tekniska system | KS KE U W T | 24 | 46 | 3 | 0 | 167 | 15 | 42 | 28 | 0 | 75 | ||||||||||||
FMIF05 | 12 | G2 | - | S | Miljö och management | KS KE U W T | 44 | 0 | 8 | 5 | 187 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73 | ||||||||||||
FRTF10 | 6 | G2 | X | E | Systemteknik | KS KE U W T | 22 | 22 | 8 | 0 | 110 |
Årskurs 3, läsåret 2020/21 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 20/21 lp1 |
20/21 lp2 |
20/21 lp3 |
20/21 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
EDAA45 | 7,5 | G1 | - | S | Programmering, grundkurs | X | KS KE U W T | 24 | 14 | 12 | 0 | 40 | 24 | 14 | 10 | 0 | 62 | |||||||||||
EDAA65 | 6 | G1 | - | S | Programmering | KS KE U W T | 20 | 7 | 8 | 0 | 45 | 16 | 0 | 24 | 0 | 40 | ||||||||||||
EITF90 | 7,5 | G2 | - | S | Ellära och elektronik | KS KE U W T | 34 | 28 | 4 | 0 | 134 | |||||||||||||||||
MVKN15 | 7,5 | A | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | 24 | 0 | 2 | 170 | |||||||||||||||||
FMSF65 | 7,5 | G2 | X | E | Försöksplanering | KS KE U W T | 14 | 14 | 14 | 1 | 150 |
Valfria kurser - W
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
FMAA60 | 7,5 | G1 | 1 - 18/19 | 1 | - | S | Introduktion till reell analys | KS KE U W T | 26 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||||||||||||||||
EITA05 | 4,5 | G1 | 3 - 20/21 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
VVRF05 | 7,5 | G2 | 3 - 20/21 | 3 | - | E | Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära | X | KS KE U W T | 10 | 10 | 50 | 10 | 120 |
VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
Externt valfria kurser - W
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 3 - 20/21 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA25 | 7,5 | G1 | 3 - 20/21 | 1 | - | S | Tyska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||
GEMA20 | 7,5 | G1 | 3 - 20/21 | 1 | - | E | Engelska för tekniker | KS KE U W T | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
GEMA01 | 7,5 | G1 | 3 - 20/21 | 1 | - | S | Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs | KS KE U W T | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 3 - 20/21 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | KS KE U W T | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 |
Kandidatarbeten - W
Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i W-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
MAML10 | 15 | Kandidatarbete i aerosolteknologi | KS KE U W |
EXTL02 | 15 | Kandidatarbete i ekologi | KS KE U |
PHYL01 | 15 | Kandidatarbete i fysik | KS KE U |
KETL01 | 15 | Kandidatarbete i kemiteknik | KS KE U |
FMIL01 | 15 | Kandidatarbete i miljö- och energisystem | KS KE U |
VTGL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk geologi | KS KE U |
KMBL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk mikrobiologi | KS KE U W |
VVRL01 | 15 | Kandidatarbete i teknisk vattenresurslära | KS KE U |
KBKL01 | 15 | Kandidatarbete i tillämpad biokemi | KS KE U W |