Kurser för E-programmet och kull H17
Elektroteknik ◄ H17 ►
Årskurs 1, läsåret 2017/18 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 17/18 lp1 |
17/18 lp2 |
17/18 lp3 |
17/18 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EITA35 | 15 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
EDAA55 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMAB20 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAB30 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 4 | |||||
FAFA01 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2018/19 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 18/19 lp1 |
18/19 lp2 |
18/19 lp3 |
18/19 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA35 | 6 | G1 | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF65 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIOA12 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 2 | ||||
ESSF01 | 8 | G2 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | |||
EITF70 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF01 | 7 | G2 | - | E1 | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF20 | 4,5 | G2 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAF05 | 7 | G2 | - | E1 | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2019/20 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITF75 | 6 | G2 | X | E1 | Digital signalbehandling | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF80 | 9 | G2 | X | E | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMSF20 | 7,5 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | |||||
ESSF15 | 5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ETSF15 | 5 | G2 | - | S | Kommunikationssystem och nätverk | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF10 | 5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
BMEF01 | 5 | G2 | - | S | Elektronikprojekt | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMIF35 | 4 | G2 | - | S | Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv | KS KE U W T | 4 | |||||
FMNF10 | 6 | G2 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2019/20 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 19/20 lp1 |
19/20 lp2 |
19/20 lp3 |
19/20 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITA50 | 7,5 | G1 | X | S | Signalbehandling i multimedia | X | KS KE U W T | 4 |
EITA50 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAF80 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 1 | |||||
EITN60 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EDAN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Språkteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | X | KS KE U W T | 2 | ||||
BMEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Spatial statistik med bildanalys | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EDAN95 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Tillämpad maskininlärning | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAP01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Artificiell intelligens | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMAN95 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | 3 | |||||
EDAN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EDAN70 | X | 4 | |||||||||||||
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | 4 |
EDAN70 Projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
FMSN20 Spatial statistik med bildanalys: Kursen samläses med MASM25
Specialisering em - Energi och miljö
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN41 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | El- och elhybridfordonsteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
MVKN95 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Miljövänlig elproduktion | KS KE U W T | 1 | |||||
FMIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MVKP15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Vindkraftsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
AEBF30 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Solel - grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEN25 | 15 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | |||||
MVKF25 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Vätgas, batterier och bränsleceller | KS KE U W T | 4 | |||||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Vindkraftsystem | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med ETEF10 Kraftelektronik.
EIEN10 Vindkraftsystem: Kursen ges inte läsår 2020/21.
Specialisering fh - Fotonik och högfrekvenselektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF50 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Introduktion till trådlösa system | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | 2 | |||||
EITP01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Höghastighetselektronik | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EITP05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | 3 | |||||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN80 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Elektrodynamik | KS KE U W T | 4 |
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
Specialisering is - Integrerade system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF35 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W T | 1 | |||||
FFFN30 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN40 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | IC-projekt 2 | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
EITF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Datorarkitektur | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN55 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN45 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | DSP-design | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EITP15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Kretskortsdesign och prototypkonstruktion | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN35 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | IC-projekt 1 | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T | 4 | |||||
EITP25 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Minnesteknologi för maskininlärning | KS KE U W T | 4 |
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
Specialisering ks - Kommunikationssystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITG05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
EITP30 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare | KS KE U W T | 1 | |||||
ETSF05 | 9 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | E1 | Internetprotokoll | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | |||||
EITN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation | KS KE U W T | 2 | |||||
EDIN01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Kryptoteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
EITN30 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Internet inuti | KS KE U W T | 3 | |||||
ETSN10 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Nätverksarkitektur och prestanda | KS KE U W T | 3 | |||||
EITN85 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Trådlösa kanaler | KS KE U W T | 3 | |||||
EITN75 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Design av trådlösa system | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN45 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Informationsteori | KS KE U W T | 4 | |||||
EITF95 | 4,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | S | Kösystem | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN95 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Simulering | KS KE U W T | 4 |
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
BMEN05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EEMN21 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system | X | KS KE U W T | 1 | ||||
BMEF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
TNSF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAN30 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
FAFN35 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Medicinsk optik | KS KE U W T | 2 | |||||
BMEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Biomatematik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
BMEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | 4 |
BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF01 | 5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Logistik | KS KE U W T | 1 | |||||
MION25 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 1 | |||||
MIOF15 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Marknadsföring | KS KE U W T | 2 | |||||
MIOF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | 2 | |||||
MTTN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Internationell distributionsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
MION01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Styrning av produktionssystem och materialflöden | KS KE U W T | 3 | |||||
MION20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Tillämpad affärsanalys | KS KE U W T | 3 | |||||
MIOF25 | 6 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
MTTN80 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Logistik i försörjningskedjor | KS KE U W T | 4 | |||||
MION45 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Produktionsstrategi | KS KE U W T | 4 |
Specialisering pv - Programvara
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAP10 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Flertrådad programmering | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EDAN65 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Kompilatorer | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAF60 | 4,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Objektorienterad modellering och design | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EDAN75 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | S | Optimerande kompilatorer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
ETSN05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EDAN01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Constraint-programmering | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAN10 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Konfigurationshantering | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAP15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Programanalys | X | KS KE U W T | 2 | ||||
ETSN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Programvarutestning | KS KE U W T | 2 | |||||
EDAN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | X | KS KE U W T | 2 | ||||
ETSN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Kravhantering | KS KE U W T | 3 | |||||
EDAN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EDAF75 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | S | Databasteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAN40 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Funktionsprogrammering | KS KE U W T | 4 | |||||
EDAF35 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Operativsystem | KS KE U W T | 4 | |||||
EDAN70 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projekt i datavetenskap | X | KS KE U W T | 4 | ||||
EDAN26 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Multicoreprogrammering | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
EDAP05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Programspråkskoncept | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EDAF60 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAN75 Optimerande kompilatorer: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
EDAN70 Projekt i datavetenskap: Kursen ges en gång per läsperiod och är öppen för noll eller flera projektområden varje kursomgång. Förkunskapskraven beror på projektområdet.
EDAP15 Programanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2020/21, 2022/23.
EDAN26 Multicoreprogrammering: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
EDAP05 Programspråkskoncept: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Specialisering ra - Reglerteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTN55 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Reglerteknik, fortsättningskurs | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMAN70 | 6 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN45 | 10 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | 2 | |||||
FRTN40 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
EIEN50 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 3 | |||||
EIEN01 | 10 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Realtidssystem | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEN35 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | 4 | |||||
FRTN30 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Nätverksdynamik | KS KE U W T | 4 | |||||
FRTN35 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Systemidentifiering | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
FRTN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Prediktiv reglering | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FRTN35 Systemidentifiering: Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22.
FRTN15 Prediktiv reglering: Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22.
Specialisering ss - Signaler och sensorer
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITN60 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 1 | |||||
BMEF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EEMN10 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
EXTQ40 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | - | E1 | Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN45 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Matematisk statistik, tidsserieanalys | X | KS KE U W T | 2 | ||||
BMEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 2 | |||||
BMEN20 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Projektkurs i signalbehandling – från idé till app | KS KE U W T | 3 | |||||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | 4 | ||||
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | 4 | |||||
FRTN35 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Systemidentifiering | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
FMSN35 | 7,5 | A | V | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Stationär och icke-stationär spektralanalys | X | KS KE U W T | Periodiserad |
BMEF10 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Kursen samläses med MASC04
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSN45 Matematisk statistik, tidsserieanalys: Kursen samläses med MASM17.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FRTN35 Systemidentifiering: Kursen är inställd läsåret 2020/21 men planeras att ges 2021/22.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2021/22.
Valfria kurser - E
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOF20 | 6 | G2 | 3 - 19/20 | 3 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN50 | 7,5 | A | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Avancerad datasäkerhet | X | KS KE U W T | 1 | ||||
IYT000 | 15 | G2 | 4 - 20/21 | 3 | - | S | Ingenjörsinriktad yrkesträning | KS KE U W | 1 | |||||
EDAP20 | 7,5 | A | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Intelligenta autonoma system | KS KE U W T | 1 | |||||
EDAN65 | 7,5 | A | 4 - 20/21 | 4 | X | E1 | Kompilatorer | KS KE U W T | 1 | |||||
FMFF15 | 7,5 | G2 | 4 - 20/21 | 4 | - | E1 | Kvantmekanik och matematiska metoder | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF15 | 7,5 | G2 | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Markovprocesser | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EITN10 | 7,5 | A | 4 - 20/21 | 4 | X | E | Multipelantennsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
