Kurser för IBYA-programmet och kull H14
Byggteknik med arkitektur ◄ H14 ►
Årskurs 1, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
ABV620 | 6 | G1 | - | S | Byggteknik med arkitektur | KS KE U W T | 28 | 16 | 0 | 2 | 114 | |||||||||||||||||
FAF604 | 6 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W T | 28 | 14 | 8 | 0 | 110 | |||||||||||||||||
FMA645 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 | 44 | 26 | 0 | 0 | 92 | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 | |||||||
VBF630 | 6 | G1 | - | S | Husbyggnadsteknik | KS KE U W T | 28 | 20 | 0 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
EDAA15 | 8 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | X | KS KE U W T | 12 | 10 | 0 | 0 | 110 | 10 | 24 | 0 | 0 | 46 | |||||||||||
FMIA01 | 4 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W T | 30 | 7 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||
ABV610 | 6 | G1 | - | S | Arkitektur- och byggteknikhistoria | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 1 | 51 | 14 | 14 | 0 | 1 | 51 | ||||||||||||
VGM630 | 6 | G1 | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 22 | 22 | 10 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
FMA656 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 28 | 26 | 0 | 0 | 66 |
EDAA15 Kommunikation och datorverktyg: I läsperiod 1 ingår ett obligatoriskt seminarium om studiestragier.
Årskurs 2, läsåret 2015/16 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 15/16 lp1 |
15/16 lp2 |
15/16 lp3 |
15/16 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
FMAF30 | 5 | G2 | - | S | Matematisk statistik | KS KE U W T | 32 | 32 | 0 | 0 | 69 | |||||||||||||||||
VBM611 | 6 | G1 | - | S | Materiallära | KS KE U W T | 24 | 20 | 4 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
VBEA20 | 7 | G1 | - | S | Byggprocessen med företagsekonomi | KS KE U W T | 22 | 20 | 0 | 0 | 50 | 22 | 20 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
VBF605 | 6 | G2 | - | S | Byggnadsfysik | KS KE U W T | 20 | 32 | 0 | 0 | 108 | |||||||||||||||||
FME602 | 6 | G1 | - | S | Strukturmekanik | KS KE U W T | 28 | 28 | 2 | 0 | 102 | |||||||||||||||||
ABKF05 | 7 | G2 | - | S | Installationsteknik | KS KE U W T | 16 | 36 | 4 | 0 | 131 | |||||||||||||||||
MMTF10 | 8 | G2 | - | S | BIM - modellering och visualisering | KS KE U W T | 14 | 29 | 0 | 0 | 63 | 14 | 29 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||
VSMF10 | 9 | G2 | - | S | Byggnadskonstruktion | KS KE U W T | 24 | 30 | 0 | 0 | 66 | 23 | 30 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W T | 34 | 18 | 5 | 0 | 103 |
Årskurs 3, läsåret 2016/17 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 16/17 lp1 |
16/17 lp2 |
16/17 lp3 |
16/17 lp4 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||
VBE675 | 7,5 | G2 | - | S | Ledning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 28 | 41 | 4 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
VBE680 | 7,5 | G2 | - | S | Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 50 | 58 | 0 | 2 | 90 | |||||||||||||||||
VBE690 | 7,5 | G2 | - | S | Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 28 | 41 | 4 | 2 | 125 | |||||||||||||||||
VBE685 | 7,5 | G2 | - | S | Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen | KS KE U W T | 30 | 81 | 0 | 3 | 86 |
Valfria kurser - IBYA
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | F | O | L | H | S | |||||||||||
VSMF01 | 7,5 | G2 | 3 - 16/17 | 3 | - | S | Energihushållning | KS KE U W T | 14 | 14 | 0 | 1 | 171 | |||||||||||||||||
FMA430 | 6 | G1 | 3 - 16/17 | 3 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 42 | 16 | 2 | 0 | 102 | |||||||||||||||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 - 16/17 | 2 | - | S | Företagsförlagd praktik | KS KE U W T | 12 | 0 | 0 | 6 | 182 | |||||||||||||||||
ABA600 | 7,5 | G2 | 3 - 16/17 | 3 | - | S | Internationellt hållbart byggande | KS KE U W T | 30 | 28 | 0 | 2 | 140 | |||||||||||||||||
ADP600 | 7,5 | G2 | 3 - 16/17 | 3 | - | S | Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer | KS KE U W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Examensarbeten - IBYA
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IBYA-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VBV615 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VMT615 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
ABA615 | 22,5 | Examensarbete | KS KE U W |
VTT616 | 22,5 | Examensarbete infrastruktur | KS KE U W |