Kurser för IBYV-programmet och kull H12
Byggteknik, inriktning väg- och trafikteknik ◄ H12 ►
Årskurs 1, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA40 | 8 | G1 | - | S | Fysik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
VTVA50 | 9 | G1 | - | S | Transport och samhälle | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMA645 | 13,5 | G1 | - | S | Matematisk analys | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
EDAA15 | 8 | G1 | - | S | Kommunikation och datorverktyg | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMIA01 | 4 | G1 | - | S | Miljövetenskap | KS KE U W T | 3 | |||||
VTVA45 | 7 | G1 | - | S | Väg- och järnvägsteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
VGM630 | 6 | G1 | - | S | Geomatik, introduktion | KS KE U W | 4 | |||||
FMA656 | 4,5 | G1 | - | S | Matematik, linjär algebra | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTVA30 | 5 | G1 | - | S | Grundläggande statistik | KS KE U W | 1 | |||||
VTTF05 | 7,5 | G2 | - | S | Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W T | 1 | |||||
VVBF25 | 8 | G2 | - | S | Vägkonstruktion och produktionsplanering | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
VSMA10 | 3 | G1 | - | S | Materialmekanik | KS KE U W T | 2 | |||||
VTTF10 | 7,5 | G2 | - | S | Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö | KS KE U W T | 2 | |||||
VVBF10 | 7,5 | G2 | - | S | Samhällsekonomi | KS KE U W T | 3 | |||||
VVBN10 | 7,5 | A | - | S | Vägbyggnadsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
VVBF30 | 8 | G2 | - | S | Design av väg- och gaturummet | KS KE U W T | 4 | |||||
VGTA01 | 6 | G1 | - | S | Geologi och geoteknik | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTVA55 | 3 | G1 | - | S | CAD - väg och järnväg | KS KE U W | 1 | |||||
VVBN05 | 7,5 | A | - | S | Drift och underhåll av vägar | KS KE U W T | 1 | |||||
VTVN01 | 7,5 | A | - | S | Utformning av vägar | KS KE U W T | 1 | |||||
VFR601 | 4,5 | G1 | - | S | Grundläggande avtals- och entreprenadrätt | KS KE U W | 2 | |||||
VTVF85 | 7,5 | G2 | - | S | Utformning av järnvägar | KS KE U W T | 2 |
Valfria kurser - IBYV
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA430 | 6 | G1 | 3 - 14/15 | 3 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 3 | |||||
MAMF25 | 7,5 | G2 | 3 - 14/15 | 2 | - | S | Företagsförlagd praktik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
MAMF25 | X | 4 | ||||||||||||
VTTN10 | 7,5 | A | 3 - 14/15 | 3 | X | S | Kollektivtrafik | KS KE U W T | 4 |
MAMF25 Företagsförlagd praktik: Kursstart två gånger/år (januari och maj)
Examensarbeten - IBYV
Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IBYV-programmet.
Kurskod | Poäng | Kursnamn | Länkar |
---|---|---|---|
VTT616 | 22,5 | Examensarbete infrastruktur | KS KE U W |