Kurser för E-programmet och kull H12
Elektroteknik ◄ H12 ►
Årskurs 1, läsåret 2012/13 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 12/13 lp1 |
12/13 lp2 |
12/13 lp3 |
12/13 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAA05 | 15 | G1 | - | S | Endimensionell analys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ESS010 | 15 | G1 | - | S | Elektronik | KS KE U W T | 1 | 2 | 3 | |||
EDA017 | 9 | G1 | - | S | Programmeringsteknik | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
FMA420 | 6 | G1 | - | S | Linjär algebra | KS KE U W T | 3 | |||||
FMA430 | 6 | G1 | - | S | Flerdimensionell analys | KS KE U W T | 4 | |||||
FAFA01 | 9 | G1 | - | S | Fysik - Mekanik och vågor | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 2, läsåret 2013/14 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 13/14 lp1 |
13/14 lp2 |
13/14 lp3 |
13/14 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA35 | 6 | G1 | - | S | Fysik - Termodynamik och atomfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
EIT020 | 9 | G2 | - | S | Digitalteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAA01 | 7,5 | G1 | - | S | Programmeringsteknik - fördjupningskurs | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
MIO012 | 6 | G1 | - | S | Industriell ekonomi, allmän kurs | X | KS KE U W T | 2 | ||||
ESSF01 | 8 | G2 | - | S | Analog elektronik | KS KE U W T | 2 | 3 | 4 | |||
EIT070 | 6 | G2 | - | S | Datorteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMAF01 | 7 | G2 | - | S | Matematik - Funktionsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
ESS030 | 4,5 | G2 | - | S | Komponentfysik | KS KE U W T | 4 | |||||
FMAF05 | 7 | G2 | - | S | Matematik - System och transformer | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2014/15 (obligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS052 | 4,5 | G2 | - | S | Datorkommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
FRT010 | 7,5 | G2 | - | S | Reglerteknik, allmän kurs | KS KE U W T | 1 | |||||
ESS050 | 9 | G2 | - | E | Elektromagnetisk fältteori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ESS040 | 6 | G2 | X | S | Digital signalbehandling | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS012 | 9 | G2 | - | S | Matematisk statistik, allmän kurs | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
ESSF15 | 5 | G2 | - | S | Elenergiteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF10 | 5 | G2 | - | S | Mätteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
ESSF05 | 8 | G2 | - | S | Elektronikprojekt och hållbar utveckling | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FMN050 | 6 | G2 | X | E1 | Numerisk analys | KS KE U W T | 4 |
Årskurs 3, läsåret 2014/15 (alternativobligatoriska kurser)
Kurskod | Poäng | Nivå | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | 14/15 lp1 |
14/15 lp2 |
14/15 lp3 |
14/15 lp4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETI265 | 7,5 | G1 | X | S | Signalbehandling i multimedia | X | KS KE U W T | 4 |
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.
Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFA10 | 9 | G1 | V | 2 - 13/14 | 1 | - | S | Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 2 |
Specialisering bg - Bilder och grafik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
EDA221 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Datorgrafik | KS KE U W T | 1 | |||||
EITN55 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FMA120 | 6 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAN35 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Högpresterande datorgrafik | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFF20 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Multispektral avbildning | KS KE U W T | 2 | |||||
EITN60 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 2 | |||||
FMSN20 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Spatial statistik med bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
FMA270 | 6 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Datorseende | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | 4 | |||||
FMN100 | 6 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | X | E1 | Numeriska metoder för datorgrafik | X | KS KE U W T | 1 |
Specialisering em - Energi och miljö
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
MIE100 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Hybrida fordonsdrivsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
FMI050 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FMI055 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Miljösystemanalys, livscykelanalys | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Vindkraftsystem | KS KE U W T | 2 | |||||
AEB020 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Solel – grundkurs i solcellsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
FMI040 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Energisystemanalys: Förnybara energikällor | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EIEN25 | 15 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
MVKN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Energiförsörjning | KS KE U W T | 4 | |||||
MVKN30 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | - | S | Avancerad energihushållning | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIE061 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | X | E1 | Projekt i industriell elektroteknik och automation | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIE061 | 3 | 4 | |||||||||||||
EIEN20 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | X | E1 | Elmaskinkonstruktion | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EIEN25 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE015, EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN20 Elmaskinkonstruktion: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
Specialisering fh - Fotonik och högfrekvenselektronik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Grundläggande radioteknik | KS KE U W T | 1 | |||||
FAFF01 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Optik och optisk design | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
ETEN10 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Antennteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN50 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Högfrekvensförstärkare | KS KE U W T | 2 | |||||
FAFN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Lasrar | KS KE U W T | 2 | |||||
FFF115 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Höghastighetselektronik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FFFN25 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Optoelektronik och optisk kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
FAFN10 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Avancerade laser- och optiksystem | KS KE U W T | 4 | |||||
ETEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Mikrovågsteori | KS KE U W T | 4 | |||||
FFF160 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Nanoelektronik | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | Periodiserad |
FFF115 Höghastighetselektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
Specialisering is - Integrerade system
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIN20 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Digital IC-konstruktion | KS KE U W T | 1 | |||||
EITF35 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Digitala strukturer på kisel | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF021 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Halvledarfysik | KS KE U W T | 1 | |||||
FFF110 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Process- och komponentteknologi | KS KE U W T | 1 | |||||
ETIN40 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | IC-projekt 2 | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETIN25 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Analog IC-konstruktion | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN55 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Integrerade A/D och D/A omvandlare | KS KE U W T | 2 | |||||
EITF40 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Digitala och analoga projekt | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN45 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | DSP-design | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN35 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | IC-projekt 1 | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Konstruktion av inbyggda system | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN30 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Integrerad radioelektronik | X | KS KE U W T | Periodiserad | ||||
EDA385 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | X | E | Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs | X | KS KE U W T | Periodiserad |
ETIN30 Integrerad radioelektronik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
EDA385 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2017/18.
Specialisering ks - Kommunikationssystem
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETT051 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Digital kommunikation | KS KE U W T | 1 | |||||
ETTN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare | KS KE U W T | 1 | |||||
ETSF05 | 9 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | E1 | Internetprotokoll | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
ETTN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Digital kommunikation, fortsättningskurs | KS KE U W T | 2 | |||||
EDI042 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Kodningsteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
EDIN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Kryptoteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
ETSN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Avancerad telekommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
EITN30 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Internet inuti | KS KE U W T | 3 | |||||
ETIN10 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Kanalmodellering för trådlös kommunikation | KS KE U W T | 3 | |||||
EITN45 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Informationsteori | KS KE U T | 4 | |||||
ETS075 | 4,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | Kösystem | KS KE U W T | 4 | |||||
ETIN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Radiosystem | KS KE U W T | 4 | |||||
ETS061 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Simulering | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN21 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 5 | X | E | Projekt i trådlös kommunikation | KS KE U W T | 1 | 2 |
Specialisering mt - Medicinsk teknik
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAN20 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Bildanalys | KS KE U W T | 1 | |||||
BMEN05 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Biomekanik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EEMN20 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Introduktion till miniatyriserade analyssystem | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EITN55 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 1 | |||||
TNX097 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Rehabiliteringsteknik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
FMAN30 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Medicinsk bildanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
EEMF05 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Medicinsk mätteknik | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FMAN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Biomatematik | X | KS KE U W T | 3 | 4 | |||
FAF150 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Medicinsk optik | X | KS KE U W T | 4 | ||||
BMEN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Medicinsk signalbehandling | KS KE U W T | 4 |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMF05 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMAN01 Biomatematik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
Specialisering pla - Produktion, logistik och affärer
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF01 | 5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Logistik | KS KE U W T | 1 | |||||
MION25 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Teknologistrategier | KS KE U W T | 1 | |||||
MIOF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Material- och produktionsstyrning | KS KE U W T | 2 | |||||
MIOF01 | 9 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Marknadsföring och globalisering | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 3 | |||||
MTT045 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Internationell distributionsteknik | KS KE U W T | 3 | |||||
MION01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Styrning av produktionssystem och materialflöden | KS KE U W T | 3 | |||||
MION20 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Tillämpad affärsanalys | KS KE U W T | 3 | |||||
MIO040 | 6 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Industriell ekonomi, fortsättningskurs | KS KE U W T | 4 | |||||
MTT240 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Logistik i försörjningskedjor | KS KE U W T | 4 | |||||
MION45 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Produktionsstrategi | KS KE U W T | 4 | |||||
MION30 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | - | S | Industriell management | KS KE U W T | 1 | |||||
MTTN20 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 5 | X | E | Informationssystem för logistik och försörjningskedjor | KS KE U W T | 1 | |||||
MION05 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | - | S | Affärsmarknadsföring | KS KE U W T | 2 | |||||
MTT115 | 7,5 | A | V | 5 - 16/17 | 4 | X | E | Industriellt inköp | KS KE U W T | 2 |
Specialisering pv - Programvara
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNN25 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | KS KE U W T | 1 | |||||
EDA061 | 4,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Objektorienterad modellering och design | X | KS KE U W T | 1 | ||||
ETSN05 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Programvaruutveckling för stora system | KS KE U W T | 1 | |||||
EDA040 | 6 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Realtidsprogrammering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EDAN10 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Konfigurationshantering | KS KE U W T | 2 | |||||
ETS170 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | Kravhantering | KS KE U W T | 2 | |||||
EDA260 | 6 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Programvaruutveckling i grupp – projekt | KS KE U W T | 2 | 3 | ||||
ETS200 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Programvarutestning | KS KE U W T | 3 | |||||
EDA031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | C++ - programmering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDA216 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | Databasteknik | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EDAF35 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | Operativsystem | KS KE U W T | 4 | |||||
EDAN55 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Avancerade algoritmer | X | KS KE U W T | Periodiserad |
EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
EDAN55 Avancerade algoritmer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2016/17.
Specialisering ra - Reglerteknik och automation
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIEN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Elkraftsystem | KS KE U W T | 1 | |||||
FRTN10 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Flervariabel reglering | KS KE U W T | 1 | |||||
FMA120 | 6 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Matristeori | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRT041 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EIEF01 | 10 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Tillämpad mekatronik | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FRTN05 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Olinjär reglering och servosystem | KS KE U W T | 2 | |||||
FRT090 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Projekt i reglerteknik | KS KE U W T | 2 | |||||
MIE080 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Automation | KS KE U W T | 3 | |||||
EIEN01 | 10 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Mekatronik, industriell produktframtagning | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRTN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Prediktiv reglering | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
MIE090 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Automation för komplexa system | KS KE U W T | 4 | |||||
FRTN30 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Nätverksdynamik | KS KE U T | 4 |
Specialisering ss - Signaler och sensorer
Kurskod | Poäng | Nivå | Obl./ valfr. | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM031 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | - | S | Sensorteknik | X | KS KE U W T | 1 | ||||
EITN55 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Signalseparation - oberoende komponenter | KS KE U W T | 1 | |||||
FMSF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Stationära stokastiska processer | X | KS KE U W T | 1 | ||||
FRT041 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Systemidentifiering | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
EEMN10 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | Datorbaserade mätsystem | X | KS KE U W T | 2 | ||||
EEMN05 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | EMC, störningar och störningsbegränsning | KS KE U W T | 2 | |||||
FMS051 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Matematisk statistik, tidsserieanalys | KS KE U W T | 2 | |||||
EITN60 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Optimal och adaptiv signalbehandling | KS KE U W T | 2 | |||||
ETIN80 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs | KS KE U W T | 3 | |||||
FMSN35 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Stationär och icke-stationär spektralanalys | X | KS KE U W T | 3 | ||||
EEMN15 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | S | Ultraljudsfysik och teknik | X | KS KE U W T | 3 | ||||
FRTN01 | 10 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Realtidssystem | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EEMN01 | 7,5 | A | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Mikrosensorer | X | KS KE U W T | 4 | ||||
ETIF10 | 7,5 | G2 | V | 4 - 15/16 | 4 | X | E1 | Signalbehandling - design och implementering | KS KE U W T | 4 |
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN10 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSN35 Stationär och icke-stationär spektralanalys: Kursen ges vartannat läsår och ges 2015/16, 2017/18.
EEMN15 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
Valfria kurser - E
Kurskod | Poäng | Nivå | Ingår i åk | Fr. åk | LUt | Språk | Kursnamn | Fotnot | Länkar | lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTA10 | 3 | G1 | 2 - 13/14 | 2 | - | S | Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk | X | KS KE U T | 1 | 2 | |||
GEMA50 | 4,5 | G1 | 2 - 13/14 | 1 | - | S | Teknikhistoria | KS KE U W T | 1 | 2 | ||||
FAFA10 | 9 | G1 | 2 - 13/14 | 1 | - | S | Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi | KS KE U W T | 2 | |||||
FMF061 | 4,5 | G2 | 2 - 13/14 | 2 | - | S | Relativitetsteori | KS KE U W T | 3 | |||||
GEMA45 | 3 | G1 | 2 - 13/14 | 1 | - | S | Förståelse och lärande | KS KE U W T | 3 | 4 | ||||
EXTA35 | 15 | G1 | 2 - 13/14 | 2 | - | S | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer | X | KS KE U T | 3 | 4 | |||
FMA091 | 6 | G1 | 2 - 13/14 | 2 | - | S | Diskret matematik | KS KE U W T | 4 | |||||
EXTF60 | 15 | G2 | 3 - 14/15 | 3 | - | E | Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 | X | KS KE U W T | 1 | 2 | |||
GEMA65 | 7,5 | G1 | 3 - 14/15 | 1 | - | S | Kinesiska för tekniker | X | KS KE U T | 3 | 4 | |||
MIO022 | 6 | G2 | 3 - 14/15 | 3 | - | S | Företagsorganisation | KS KE U W T | 4 | |||||
EITN50 | 7,5 | A | 4 - 15/16 | 4 | X | E | Avancerad datasäkerhet | X | KS KE U W T | 1 | ||||
